Scorri Afferenza Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
1 to 3: From the monad to the triad a unitizing and coding system for the inference fields of causal explanations
2008-01-01 Ugazio, Valeria; Fellin, Lisa Chiara; Colgiago, Francesca Cristina; Pennacchio, Roberto; Negri, Atta' Ambrogio Maria
1 to 3: from the monad to the triad. A unitizing and coding manual for the fields of inference of causal explanations.
2007-01-01 Ugazio, Valeria; Fellin, Lisa Chiara; Colgiago, FRANCESCA CRISTINA; Pennacchio, Roberto; Negri, Atta' Ambrogio Maria
10P, 6A, 1Q. Innovazione tecnologica e modelli di disabilità
2019-01-01 Besio, Serenella
12 Colori per 12 Comuni. Ricerca per la realizzazione di Città amiche dell’infanzia e dell’adolescenza nei Comuni dell’ex distretto socio sanitario di San Giorgio di Piano
2004-01-01 Balzani, Marcello; Borgogni, Antonio; Fava, Anna Rosa
12 colori per 12 comuni: Un’esperienza integrata di progettazione partecipata nei Comuni dell’ex distretto socio-sanitario di San Giorgio di Piano
2006-01-01 Balzani, Marcello; Borgogni, Antonio; Fava, Anna Rosa; Trevisani, Stefania
150 years of Italian whiteness? Italian writers reflect on what White Italianness means today
2013-01-01 Shvanyukova, Polina
1962-2022: 60 anni di scuola media per tutti e di ciascuno. Bilancio e rilancio di una prospettiva
2023-04-28 Magni, Francesco Emmanuele
1992-2022: Trent’anni di processi e problemi inclusivi nella Scuola Secondaria di II grado. Presentazione del numero monografico
2022-01-01 Giraldo, Mabel
5 or 10 response categories for the Brief Illness Perception Questionnaire: What is better?
2013-01-01 Greco, Andrea; Miglioretti, Massimo; Scrignaro, Marta; Velasco, Veronica; Baiardo, Giacomo; Pain, Debora; Savioli, Gaia; D'Addario, Marco; Magrin, Maria Elena; Monzani, Dario; Sarini, Marcello; Vecchio, Luca; Steca, Patrizia
An 8-item scale for the measurement of happiness: validation and application of the Oxford happiness questionnaire in an Italian sample
2023-01-01 Barattucci, Massimiliano; Brugnera, Agostino; Ramaci, Tiziana; Kuvačić, Goran; De Giorgio, Andrea
9. Congresso nazionale: la psicologia della salute tra ricerca e intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e nella scuola : Bergamo, Università degli studi, 23-25 settembre 2010
2010-01-01 Braibanti, Paride
A GPU-based Multi-Swarm PSO Method for Parameter Estimation in Stochastic Biological Systems Exploiting Discrete-Time Target Series
2012-01-01 Nobile, MARCO S.; Besozzi, Daniela; Cazzaniga, Paolo; Mauri, Giancarlo; Pescini, Dario
A GPU-powered computational analysis of PCNA ubiquitylation processes involved in UV-induced DNA lesions bypass
2013-01-01 Besozzi, Daniela; Colombo, Riccardo; Cazzaniga, Paolo; Nobile, MARCO S.; Pescini, Dario; Mauri, Giancarlo
A lateralized bias in mental imagery: Evidence for Representational Pseudoneglect.
2007-01-01 MC GEORGE, Peter; Colnaghi, Alessandra; Beschin, Nicoletta; Rusconi, Maria Luisa; DELLA SALA, Sergio
A memetic hybrid method for the Molecular Distance Geometry Problem with incomplete information
2014-01-01 Nobile, MARCO S.; Citrolo, A. G.; Cazzaniga, Paolo; Besozzi, Daniela; Mauri, Giancarlo
A method for multi-level exploration of the psychotherapy process: New, user-friendly and expanded version of the Discourse Attributes Analysis Program (DAAP)
2018-01-01 Murphy, Sean; Maskit, Bernard; Bucci, Wilma; Negri, Atta' Ambrogio Maria
A NeuroVR based version of the Multiple Errands Test for the assessment of executive functionss in patients with different etiologies
2010-01-01 Raspelli, Simona; Katz, Noomi; Albani, Giovanni; Pignatti, Riccardo; Mauro, Alessandro; Poletti, Barbara; Corra, Barbara; Silani, Vincenzo; Morganti, Francesca; Carelli, Laura; Riva, Giuseppe
A new instrument for clinical assessment of topographical disorientation: preliminary results in elderly people
2011-01-01 Zamin, Claudia; Carelli, Laura; Suardi, Angelo Carlo; Rusconi, Maria Luisa
A new technical method to analyse the kinematics of the human movements and sports gesture
2020-01-01 Rucco, Rosaria; Liparoti, Marianna; Agosti, Valeria
A pound of man's flesh. Cutters tra isteria e depressione
2007-01-01 Barbetta, Pietro
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2008 | 1 to 3: From the monad to the triad a unitizing and coding system for the inference fields of causal explanations | Ugazio, Valeria; Fellin, Lisa Chiara; Colgiago, Francesca Cristina; Pennacchio, Roberto; Negri, Atta' Ambrogio Maria | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2007 | 1 to 3: from the monad to the triad. A unitizing and coding manual for the fields of inference of causal explanations. | Ugazio, Valeria; Fellin, Lisa Chiara; Colgiago, FRANCESCA CRISTINA; Pennacchio, Roberto; Negri, Atta' Ambrogio Maria | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2019 | 10P, 6A, 1Q. Innovazione tecnologica e modelli di disabilità | Besio, Serenella | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2004 | 12 Colori per 12 Comuni. Ricerca per la realizzazione di Città amiche dell’infanzia e dell’adolescenza nei Comuni dell’ex distretto socio sanitario di San Giorgio di Piano | Balzani, Marcello; Borgogni, Antonio; Fava, Anna Rosa | 1.6 Curatele - Editorships::1.6.01 Curatele - Edited books | |
1-gen-2006 | 12 colori per 12 comuni: Un’esperienza integrata di progettazione partecipata nei Comuni dell’ex distretto socio-sanitario di San Giorgio di Piano | Balzani, Marcello; Borgogni, Antonio; Fava, Anna Rosa; Trevisani, Stefania | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2013 | 150 years of Italian whiteness? Italian writers reflect on what White Italianness means today | Shvanyukova, Polina | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
28-apr-2023 | 1962-2022: 60 anni di scuola media per tutti e di ciascuno. Bilancio e rilancio di una prospettiva | Magni, Francesco Emmanuele | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
1-gen-2022 | 1992-2022: Trent’anni di processi e problemi inclusivi nella Scuola Secondaria di II grado. Presentazione del numero monografico | Giraldo, Mabel | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2013 | 5 or 10 response categories for the Brief Illness Perception Questionnaire: What is better? | Greco, Andrea; Miglioretti, Massimo; Scrignaro, Marta; Velasco, Veronica; Baiardo, Giacomo; Pain, Debora; Savioli, Gaia; D'Addario, Marco; Magrin, Maria Elena; Monzani, Dario; Sarini, Marcello; Vecchio, Luca; Steca, Patrizia | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
1-gen-2023 | An 8-item scale for the measurement of happiness: validation and application of the Oxford happiness questionnaire in an Italian sample | Barattucci, Massimiliano; Brugnera, Agostino; Ramaci, Tiziana; Kuvačić, Goran; De Giorgio, Andrea | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2010 | 9. Congresso nazionale: la psicologia della salute tra ricerca e intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e nella scuola : Bergamo, Università degli studi, 23-25 settembre 2010 | Braibanti, Paride | 1.6 Curatele - Editorships::1.6.01 Curatele - Edited books | |
1-gen-2012 | A GPU-based Multi-Swarm PSO Method for Parameter Estimation in Stochastic Biological Systems Exploiting Discrete-Time Target Series | Nobile, MARCO S.; Besozzi, Daniela; Cazzaniga, Paolo; Mauri, Giancarlo; Pescini, Dario | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2013 | A GPU-powered computational analysis of PCNA ubiquitylation processes involved in UV-induced DNA lesions bypass | Besozzi, Daniela; Colombo, Riccardo; Cazzaniga, Paolo; Nobile, MARCO S.; Pescini, Dario; Mauri, Giancarlo | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.03 Testi di poster in atti di convegno - Conference posters | |
1-gen-2007 | A lateralized bias in mental imagery: Evidence for Representational Pseudoneglect. | MC GEORGE, Peter; Colnaghi, Alessandra; Beschin, Nicoletta; Rusconi, Maria Luisa; DELLA SALA, Sergio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2014 | A memetic hybrid method for the Molecular Distance Geometry Problem with incomplete information | Nobile, MARCO S.; Citrolo, A. G.; Cazzaniga, Paolo; Besozzi, Daniela; Mauri, Giancarlo | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2018 | A method for multi-level exploration of the psychotherapy process: New, user-friendly and expanded version of the Discourse Attributes Analysis Program (DAAP) | Murphy, Sean; Maskit, Bernard; Bucci, Wilma; Negri, Atta' Ambrogio Maria | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
1-gen-2010 | A NeuroVR based version of the Multiple Errands Test for the assessment of executive functionss in patients with different etiologies | Raspelli, Simona; Katz, Noomi; Albani, Giovanni; Pignatti, Riccardo; Mauro, Alessandro; Poletti, Barbara; Corra, Barbara; Silani, Vincenzo; Morganti, Francesca; Carelli, Laura; Riva, Giuseppe | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2011 | A new instrument for clinical assessment of topographical disorientation: preliminary results in elderly people | Zamin, Claudia; Carelli, Laura; Suardi, Angelo Carlo; Rusconi, Maria Luisa | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2020 | A new technical method to analyse the kinematics of the human movements and sports gesture | Rucco, Rosaria; Liparoti, Marianna; Agosti, Valeria | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2007 | A pound of man's flesh. Cutters tra isteria e depressione | Barbetta, Pietro | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile