Scorri Autori Unibg
Predicting Multiple Sclerosis Relapses Using Patient Exposure Trajectories
2024-01-01 Bosoni, P.; Vazifehdan, M.; Pala, Daniele; Tavazzi, E.; Bergamaschi, R.; Bellazzi, R.; Dagliati, A.
Sequencing Efforts and Epidemiological Trends: Analyzing SARS-CoV-2 Dynamics Across European Nations
2024-01-01 Rancati, Simone; Pala, Daniele; Marini, Simone; Salemi, Marco; Bellazzi, Riccardo; Nicora, Giovanna
Identifying biological markers and sociodemographic factors that influence the gap between phenotypic and chronological ages
2024-01-01 Pala, Daniele; Xu, Jia; Xie, Yuezhi; Zhang, Yuqin; Shen, Li
Smartphone applications for nutrition Support: A systematic review of the target outcomes and main functionalities
2024-01-01 Pala, Daniele; Petrini, Giorgia; Bosoni, Pietro; Larizza, Cristiana; Quaglini, Silvana; Lanzola, Giordano
Identifying neuromuscular indicators of return to sport readiness: a clustering analysis of EMG parameters in athletes with and without ACL reconstruction
2025-01-01 Belotti, Pietro; Lecchi, Lorenzo; Pala, Daniele; De Lazzari, Beatrice; Rota, Marco; Bergamini, Elena
BAT: A Toolkit for Biomedical Text Augmentation
2025-01-01 Bergomi, Laura; Parimbelli, Enea; Pala, Daniele; Buonocore, Tommaso M.
Modeling the impact of socioeconomic disparity, biological markers and environmental exposures on phenotypic age using mediation analysis and structural equation models
2025-01-01 Pala, Daniele; Xie, Yuezhi; Xu, Jia; Shen, Li
Latent class analysis identifies novel coeliac disease subgroups with distinctive clinical features: a multicentric study
2025-01-01 Lenti, Marco Vincenzo; Pala, Daniele; Aronico, Nicola; Dagliati, Arianna; Bianchi, Paola Ilaria; Santacroce, Giovanni; Quaglini, Silvana; Lanzola, Giordano; Corazza, Gino Roberto; Di Sabatino, Antonio; De Pasquale, Francesca; Bello, Antonio Lo; Bagordo, Domenico; D'Agate, Carmela Cinzia; Neri, Matteo; Volta, Umberto; Mumolo, Maria Gloria; Astegiano, Marco; Calabrò, Antonino Salvatore; Zingone, Fabiana; Latella, Giovanni; Di Sario, Antonio; Carroccio, Antonio; Ciacci, Carolina; Luzza, Francesco; Bagnato, Carmela; Fantini, Massimo Claudio; Elli, Luca; Cammarota, Giovanni; Gasbarrini, Antonio; Portincasa, Piero; Latorre, Mario Andrea; Petrucci, Clarissa; Quatraccioni, Claudia; Iannelli, Chiara; Vecchione, Nicoletta; Rossi, Carlo Maria; Broglio, Giacomo; Ianiro, Gianluca; Marsilio, Ilaria; Bibbò, Stefano; Marinoni, Beatrice; Tomaselli, Donatella; Abenavoli, Ludovico; Lynch, Erica; Carrieri, Antonella; Mansueto, Pasquale; Alunno, Giacomo; Rossi, Chiara; Onnis, Francesca; Efthymakis, Konstantinos; Cesaro, Nicola; Vernero, Marta; Svizzero, Federica Baiano; Semeraro, Francesco Paolo; Vanoli, Alessandro
A Novel Tool for Celiac Disease Classification Based on Clinical, Immunological and Genetic Markers
2025-07-01 Pala, Daniele; Naidu, Kiana; Lenti, Marco Vincenzo; Di Sabatino, Antonio; Nicora, Giovanna
A comparative analysis of the role of containment policies, vaccination strategies and virus variants in the COVID-19 pandemic across nine European countries
2025-08-08 Rancati, Simone; Nicora, Giovanna; Parimbelli, Enea; Salemi, Marco; Bellazzi, Riccardo; Pala, Daniele
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2024 | Predicting Multiple Sclerosis Relapses Using Patient Exposure Trajectories | Bosoni, P.; Vazifehdan, M.; Pala, Daniele; Tavazzi, E.; Bergamaschi, R.; Bellazzi, R.; Dagliati, A. | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2024 | Sequencing Efforts and Epidemiological Trends: Analyzing SARS-CoV-2 Dynamics Across European Nations | Rancati, Simone; Pala, Daniele; Marini, Simone; Salemi, Marco; Bellazzi, Riccardo; Nicora, Giovanna | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2024 | Identifying biological markers and sociodemographic factors that influence the gap between phenotypic and chronological ages | Pala, Daniele; Xu, Jia; Xie, Yuezhi; Zhang, Yuqin; Shen, Li | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2024 | Smartphone applications for nutrition Support: A systematic review of the target outcomes and main functionalities | Pala, Daniele; Petrini, Giorgia; Bosoni, Pietro; Larizza, Cristiana; Quaglini, Silvana; Lanzola, Giordano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.02 Recensioni in rivista - Reviews | |
| 1-gen-2025 | Identifying neuromuscular indicators of return to sport readiness: a clustering analysis of EMG parameters in athletes with and without ACL reconstruction | Belotti, Pietro; Lecchi, Lorenzo; Pala, Daniele; De Lazzari, Beatrice; Rota, Marco; Bergamini, Elena | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
| 1-gen-2025 | BAT: A Toolkit for Biomedical Text Augmentation | Bergomi, Laura; Parimbelli, Enea; Pala, Daniele; Buonocore, Tommaso M. | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2025 | Modeling the impact of socioeconomic disparity, biological markers and environmental exposures on phenotypic age using mediation analysis and structural equation models | Pala, Daniele; Xie, Yuezhi; Xu, Jia; Shen, Li | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2025 | Latent class analysis identifies novel coeliac disease subgroups with distinctive clinical features: a multicentric study | Lenti, Marco Vincenzo; Pala, Daniele; Aronico, Nicola; Dagliati, Arianna; Bianchi, Paola Ilaria; Santacroce, Giovanni; Quaglini, Silvana; Lanzola, Giordano; Corazza, Gino Roberto; Di Sabatino, Antonio; De Pasquale, Francesca; Bello, Antonio Lo; Bagordo, Domenico; D'Agate, Carmela Cinzia; Neri, Matteo; Volta, Umberto; Mumolo, Maria Gloria; Astegiano, Marco; Calabrò, Antonino Salvatore; Zingone, Fabiana; Latella, Giovanni; Di Sario, Antonio; Carroccio, Antonio; Ciacci, Carolina; Luzza, Francesco; Bagnato, Carmela; Fantini, Massimo Claudio; Elli, Luca; Cammarota, Giovanni; Gasbarrini, Antonio; Portincasa, Piero; Latorre, Mario Andrea; Petrucci, Clarissa; Quatraccioni, Claudia; Iannelli, Chiara; Vecchione, Nicoletta; Rossi, Carlo Maria; Broglio, Giacomo; Ianiro, Gianluca; Marsilio, Ilaria; Bibbò, Stefano; Marinoni, Beatrice; Tomaselli, Donatella; Abenavoli, Ludovico; Lynch, Erica; Carrieri, Antonella; Mansueto, Pasquale; Alunno, Giacomo; Rossi, Chiara; Onnis, Francesca; Efthymakis, Konstantinos; Cesaro, Nicola; Vernero, Marta; Svizzero, Federica Baiano; Semeraro, Francesco Paolo; Vanoli, Alessandro | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-lug-2025 | A Novel Tool for Celiac Disease Classification Based on Clinical, Immunological and Genetic Markers | Pala, Daniele; Naidu, Kiana; Lenti, Marco Vincenzo; Di Sabatino, Antonio; Nicora, Giovanna | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 8-ago-2025 | A comparative analysis of the role of containment policies, vaccination strategies and virus variants in the COVID-19 pandemic across nine European countries | Rancati, Simone; Nicora, Giovanna; Parimbelli, Enea; Salemi, Marco; Bellazzi, Riccardo; Pala, Daniele | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile