Scorri Afferenza Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Assessing Key Linguistic Dimensions of Ruptures in the Therapeutic Alliance
2021-01-01 Christian, Christopher; Barzilai, Eran; Nyman, Jacob; Negri, Atta' Ambrogio Maria
Assessing Mental Representation as an Indicator of Self and Interpersonal Functioning in Psychotherapy Patients
2020-01-01 Borroni, S.; Scalabrini, Andrea; Masci, E.; Mucci, Clara; Diamond, D.; Somma, A.; Fossati, A.
Assessing metarepresentational abilities in adolescence: an exploratory study on relationships between definitional competence and theory of mind
2024-01-01 Cornaggia, Alessia; Bianco, Federica; Castelli, Ilaria; Belacchi, Carmen
Assessing teachers' social and emotional competence: The validation of SECTRS in Italy, Latvia, and Portugal
2024-01-01 Grazzani, Ilaria; Martinsone, Baiba; Simoes, Celeste; Cavioni, Valeria; Conte, Elisabetta; Ornaghi, Veronica; Pepe, Alessandro
Assessing the motivational climates in early physical education curricula underpinned by motor learning theory: SAMPLE-PE
2023-01-01 Fitton Davies, K.; Foweather, L.; Watson, P. M.; Bardid, F.; Roberts, S. J.; Davids, K.; O'Callaghan, L.; Crotti, Matteo; Rudd, J. R.
Assessment and Promotion of Social, Emotional, and Health Skills in European Schools: The Learning to Be Project
2020-01-01 Conte, Elisabetta; Cavioni, Valeria; Grazzani, Ilaria; Ornaghi, Veronica; Agliati, Alessia
Assessment for Learning e Dynamic Assessment. Il ruolo della mediazione nella valutazione inclusiva
2019-01-01 Besio, Serenella
Assessment of a Digital Platform for Routine Outcome Monitoring in Psychotherapy: Usability Study and Thematic Analysis
2025-01-01 Olive, Mattia; La Tona, Antonino; Lo Coco, Gianluca; Compare, Angelo; Cafazzo, Antony; Masella, Cristina
Assessment of Family, Peers, and Externalising Behaviour Dimensions in Adolescence: The Proposal of a Comprehensive Instrument (FPEB)
2021-01-01 Caso, Letizia; Greco, Andrea; Florio, Eleonora; Palena, Nicola
Assessment of neuromuscular damage in COVID-19 post-intensive care syndrome patients
2023-01-01 Benedini, Marco; Cogliati, Marta; Lulic, Tea; Cudicio, Alessandro; Latronico, Nicola; Piva, Simone; Orizio, Claudio; Negro, Francesco; Jones, K.
Assessment of physiological patterns of acute stress responses: the role of near-infrared spectroscopy
2016-01-01 Brugnera, Agostino; Sakatani, Kaoru; Compare, Angelo
Assessment of professional self-efficacy in psychological interventions and psychotherapy sessions: Development of the Therapist Self-Efficacy Scale (T-SES) and its application for eTherapy
2022-01-01 Gori, A.; Topino, E.; Brugnera, Agostino; Compare, Angelo
Assessment of students’ digital competences: from the measurement scale to threshold levels. A systematic literature review
2024-01-01 Giganti, Marco
Assimilation
2016-01-01 Gori, Simone
Assistive technologies for elderly with intellectual disabilities. A preliminary systematic review for future research implementation
2019-01-01 Giraldo, Mabel; Besio, Serenella; Marti, Patrizia
Assistive Technology Education for End-users: Guidelines for trainers
2000-01-01 Besio, Serenella; Andrich, Renzo
Assistive Technology: Bridging End-users and Technology
2011-01-01 Andrich, Renzo; Besio, Serenella
Association between referential activity and emotions recognition
2018-01-01 Belotti, Luca; Negri, Atta' Ambrogio Maria
Associations between Lifestyle Changes and Adherence to COVID-19 Restrictions in Older Adults with Hypertension
2022-01-01 D'Addario, M.; Adorni, R.; Steca, P.; Capelli, R.; Zanatta, F.; Fattirolli, F.; Franzelli, C.; Giannattasio, C.; Greco, Andrea
Associations between personality, sports participation and athletic success. A comparison of Big Five in sporting and non-sporting adults
2018-01-01 Steca, Patrizia; Baretta, Dario; Greco, Andrea; D'Addario, Marco; Monzani, Dario
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2021 | Assessing Key Linguistic Dimensions of Ruptures in the Therapeutic Alliance | Christian, Christopher; Barzilai, Eran; Nyman, Jacob; Negri, Atta' Ambrogio Maria | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2020 | Assessing Mental Representation as an Indicator of Self and Interpersonal Functioning in Psychotherapy Patients | Borroni, S.; Scalabrini, Andrea; Masci, E.; Mucci, Clara; Diamond, D.; Somma, A.; Fossati, A. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2024 | Assessing metarepresentational abilities in adolescence: an exploratory study on relationships between definitional competence and theory of mind | Cornaggia, Alessia; Bianco, Federica; Castelli, Ilaria; Belacchi, Carmen | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2024 | Assessing teachers' social and emotional competence: The validation of SECTRS in Italy, Latvia, and Portugal | Grazzani, Ilaria; Martinsone, Baiba; Simoes, Celeste; Cavioni, Valeria; Conte, Elisabetta; Ornaghi, Veronica; Pepe, Alessandro | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2023 | Assessing the motivational climates in early physical education curricula underpinned by motor learning theory: SAMPLE-PE | Fitton Davies, K.; Foweather, L.; Watson, P. M.; Bardid, F.; Roberts, S. J.; Davids, K.; O'Callaghan, L.; Crotti, Matteo; Rudd, J. R. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2020 | Assessment and Promotion of Social, Emotional, and Health Skills in European Schools: The Learning to Be Project | Conte, Elisabetta; Cavioni, Valeria; Grazzani, Ilaria; Ornaghi, Veronica; Agliati, Alessia | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2019 | Assessment for Learning e Dynamic Assessment. Il ruolo della mediazione nella valutazione inclusiva | Besio, Serenella | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2025 | Assessment of a Digital Platform for Routine Outcome Monitoring in Psychotherapy: Usability Study and Thematic Analysis | Olive, Mattia; La Tona, Antonino; Lo Coco, Gianluca; Compare, Angelo; Cafazzo, Antony; Masella, Cristina | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2021 | Assessment of Family, Peers, and Externalising Behaviour Dimensions in Adolescence: The Proposal of a Comprehensive Instrument (FPEB) | Caso, Letizia; Greco, Andrea; Florio, Eleonora; Palena, Nicola | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2023 | Assessment of neuromuscular damage in COVID-19 post-intensive care syndrome patients | Benedini, Marco; Cogliati, Marta; Lulic, Tea; Cudicio, Alessandro; Latronico, Nicola; Piva, Simone; Orizio, Claudio; Negro, Francesco; Jones, K. | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
| 1-gen-2016 | Assessment of physiological patterns of acute stress responses: the role of near-infrared spectroscopy | Brugnera, Agostino; Sakatani, Kaoru; Compare, Angelo | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2022 | Assessment of professional self-efficacy in psychological interventions and psychotherapy sessions: Development of the Therapist Self-Efficacy Scale (T-SES) and its application for eTherapy | Gori, A.; Topino, E.; Brugnera, Agostino; Compare, Angelo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2024 | Assessment of students’ digital competences: from the measurement scale to threshold levels. A systematic literature review | Giganti, Marco | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2016 | Assimilation | Gori, Simone | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.04 Voci (in dizionario o enciclopedia) - Dictionary/Encyclopedia entries | |
| 1-gen-2019 | Assistive technologies for elderly with intellectual disabilities. A preliminary systematic review for future research implementation | Giraldo, Mabel; Besio, Serenella; Marti, Patrizia | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
| 1-gen-2000 | Assistive Technology Education for End-users: Guidelines for trainers | Besio, Serenella; Andrich, Renzo | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2011 | Assistive Technology: Bridging End-users and Technology | Andrich, Renzo; Besio, Serenella | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2018 | Association between referential activity and emotions recognition | Belotti, Luca; Negri, Atta' Ambrogio Maria | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
| 1-gen-2022 | Associations between Lifestyle Changes and Adherence to COVID-19 Restrictions in Older Adults with Hypertension | D'Addario, M.; Adorni, R.; Steca, P.; Capelli, R.; Zanatta, F.; Fattirolli, F.; Franzelli, C.; Giannattasio, C.; Greco, Andrea | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2018 | Associations between personality, sports participation and athletic success. A comparison of Big Five in sporting and non-sporting adults | Steca, Patrizia; Baretta, Dario; Greco, Andrea; D'Addario, Marco; Monzani, Dario | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile