Scorri Afferenza Centro di Ateneo SDM School of Management
Dispositivo contateste e metodo di processamento di immagini digitali
2020-04-04 Maroni, Gabriele; Previdi, Fabio; Uberto, V.; Emidoro, M.; Savaresi, Sergio Matteo; Campana, Mattia; Buzzetti, A.
Distances in public administrators’ and elected officials’ perspectives on services quality: exploring the implications for citizens’ role in quality improvement processes
2010-01-01 Cassia, Fabio; Magno, Francesca
A distributed intelligent maintenance approach based on artificial immune systems
2015-01-01 Zuccolotto, Marcos; Fasanotti, Luca; Cavalieri, Sergio; Pereira, Carlos Eduardo
Domestic vs. foreign consumer attitudes toward global retail brands: the case of Starbucks in the US and in Italy
2019-01-01 Magno, Francesca; Cassia, Fabio
Duration dependence in the exit from a temporary job: does contract type matter?
2011-01-01 Bosio, Giulio Michele
Educating Professionals to Technology and Disability: the Italian experience
2000-01-01 Andrich, Renzo; Besio, Serenella; Vico, Giuseppe
Effectiveness of sponsorships in Niche Communities Online: a preliminary study
2010-01-01 Andreini, Daniela; Cassia, Fabio
Effects of agritourism businesses' strategies to cope with the COVID-19 crisis: the key role of corporate social responsibility (CSR) behaviours
2021-01-01 Magno, Francesca; Cassia, Fabio
The effects of social media usage on solution quality and performance in professional service firms
2018-01-01 Cassia, Fabio; Magno, Francesca
The effects of upcoding, cream skimming and readmissions on the Italian hospitals efficiency: A population-based investigation
2010-01-01 Berta, Paolo; Callea, Giuditta; Martini, Gianmaria; Vittadini, Giorgio
Efficacia delle alleanze di marketing per l'accesso ai mercati emergenti delle Pmi distrettuali: il caso «Italian Legwear Shanghai»
2011-01-01 Cassia, Fabio; Magno, Francesca; Pedrazzoli, Elisa
Efficacy of an Italian psychosocial intervention for caregivers of Alzheimer’s patients
2015-01-01 Muscio, Cristina; Tiraboschi, Patrizia; Chitò, E.; Nicoli, Paolo; Sala, Marta; Greco, Andrea; Ciampichini, R.; Zucchi, Alberto; Defanti, C. A.
The Embeddedness of Entrepreneurship Education in University Curricula: Impact on Learning and Behaviors
2017-01-02 Bosio, Giulio Michele; Cassia, Lucio; Hahn, Davide; Minola, Tommaso
Emersione anticipata della crisi: verso un'evoluzione culturale delle imprese
2019-06-01 Danovi, Alessandro; Acciaro, Giuseppe
Entrepreneurship education impact and contingencies: a quasi-experimental design
2018-01-01 Hahn, Davide; Minola, Tommaso; Bosio, Giulio Michele; Cassia, Lucio
Estimating receiver operative characteristic curves for time-dependent outcomes: The stroccurve package
2017-01-01 Cattaneo, Mattia; Malighetti, Paolo; Spinelli, Daniele
Etica dei legami
2012-01-01 Bonicalzi, Francesca
Exploring city image: residents’ versus tourists’ perceptions
2018-01-01 Cassia, Fabio; Vigolo, Vania; Ugolini, Marta Maria; Baratta, Rossella
Exploring customers’ reaction to product recall messages: the role of responsibility, opportunism and brand reputation
2010-01-01 Magno, Francesca; Cassia, Fabio; Marino, Alberto
Exploring marketing issues for business-to-business companies
2010-01-01 Cassia, Fabio; Magno, Francesca
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 4-apr-2020 | Dispositivo contateste e metodo di processamento di immagini digitali | Maroni, Gabriele; Previdi, Fabio; Uberto, V.; Emidoro, M.; Savaresi, Sergio Matteo; Campana, Mattia; Buzzetti, A. | 1.5 Brevetti - Patents::1.5.01 Brevetti - Patents | |
| 1-gen-2010 | Distances in public administrators’ and elected officials’ perspectives on services quality: exploring the implications for citizens’ role in quality improvement processes | Cassia, Fabio; Magno, Francesca | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2015 | A distributed intelligent maintenance approach based on artificial immune systems | Zuccolotto, Marcos; Fasanotti, Luca; Cavalieri, Sergio; Pereira, Carlos Eduardo | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2019 | Domestic vs. foreign consumer attitudes toward global retail brands: the case of Starbucks in the US and in Italy | Magno, Francesca; Cassia, Fabio | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2011 | Duration dependence in the exit from a temporary job: does contract type matter? | Bosio, Giulio Michele | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2000 | Educating Professionals to Technology and Disability: the Italian experience | Andrich, Renzo; Besio, Serenella; Vico, Giuseppe | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2010 | Effectiveness of sponsorships in Niche Communities Online: a preliminary study | Andreini, Daniela; Cassia, Fabio | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2021 | Effects of agritourism businesses' strategies to cope with the COVID-19 crisis: the key role of corporate social responsibility (CSR) behaviours | Magno, Francesca; Cassia, Fabio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2018 | The effects of social media usage on solution quality and performance in professional service firms | Cassia, Fabio; Magno, Francesca | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2010 | The effects of upcoding, cream skimming and readmissions on the Italian hospitals efficiency: A population-based investigation | Berta, Paolo; Callea, Giuditta; Martini, Gianmaria; Vittadini, Giorgio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2011 | Efficacia delle alleanze di marketing per l'accesso ai mercati emergenti delle Pmi distrettuali: il caso «Italian Legwear Shanghai» | Cassia, Fabio; Magno, Francesca; Pedrazzoli, Elisa | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2015 | Efficacy of an Italian psychosocial intervention for caregivers of Alzheimer’s patients | Muscio, Cristina; Tiraboschi, Patrizia; Chitò, E.; Nicoli, Paolo; Sala, Marta; Greco, Andrea; Ciampichini, R.; Zucchi, Alberto; Defanti, C. A. | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
| 2-gen-2017 | The Embeddedness of Entrepreneurship Education in University Curricula: Impact on Learning and Behaviors | Bosio, Giulio Michele; Cassia, Lucio; Hahn, Davide; Minola, Tommaso | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
| 1-giu-2019 | Emersione anticipata della crisi: verso un'evoluzione culturale delle imprese | Danovi, Alessandro; Acciaro, Giuseppe | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.07 Contributi in Quotidiano o Rivista professionale/divulgativa - Newspaper or Professional article | |
| 1-gen-2018 | Entrepreneurship education impact and contingencies: a quasi-experimental design | Hahn, Davide; Minola, Tommaso; Bosio, Giulio Michele; Cassia, Lucio | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
| 1-gen-2017 | Estimating receiver operative characteristic curves for time-dependent outcomes: The stroccurve package | Cattaneo, Mattia; Malighetti, Paolo; Spinelli, Daniele | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2012 | Etica dei legami | Bonicalzi, Francesca | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2018 | Exploring city image: residents’ versus tourists’ perceptions | Cassia, Fabio; Vigolo, Vania; Ugolini, Marta Maria; Baratta, Rossella | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2010 | Exploring customers’ reaction to product recall messages: the role of responsibility, opportunism and brand reputation | Magno, Francesca; Cassia, Fabio; Marino, Alberto | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2010 | Exploring marketing issues for business-to-business companies | Cassia, Fabio; Magno, Francesca | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile