Scorri Afferenza Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate
The MiniSDD-Based 1-Mpixel Camera of the DSSC Project for the European XFEL
2021-01-01 Porro, Matteo; Andricek, Ladislav; Aschauer, Stefan; Castoldi, Andrea; Donato, Mattia; Engelke, Jan; Erdinger, Florian; Fiorini, Carlo; Fischer, Peter; Graafsma, Heinz; Grande, Andrea; Guazzoni, Chiara; Hansen, Karsten; Hauf, Steffen; Kalavakuru, Pradeep; Klaer, Helmut; Tangl, Manfred; Kugel, Andreas; Kuster, Markus; Lechner, Peter; Lomidze, David; Maffessanti, Stefano; Manghisoni, Massimo; Nidhi, Sneha; Okrent, Frank; Re, Valerio; Reckleben, Christian; Riceputi, Elisa; Richter, Rainer; Samartsev, Andrey; Schlee, Stephan; Soldat, Jan; Struder, Lothar; Szymanski, Janusz; Turcato, Monica; Weidenspointner, Georg; Wunderer, Cornelia B.
Misura e proporzione: nuove indagini per la conoscenza e la comprensione della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano a Bergamo
2015-01-01 Cardaci, Alessio; Versaci, Antonella; Indelicato, Davide
Misurare la qualità complessiva degli edifici. Il protocollo BQE (Building Quality Evaluation)
2016-01-01 Bartolini, Nicola; Della Fornace, Francesco; Gulli, Riccardo; Mazzoli, Cecilia; Prati, Davide
Mixed lanthanum ferrite perovskites for photocatalytic applications
2011-06-01 NATALI SORA, Isabella; Caronna, Tullio Giuseppe Maria; Fontana, Francesca; Grigioni, Ivan; Passalacqua, Rosalba; Ampelli, Claudio; Centi, Gabriele; Perathoner, Siglinda
Mixed Ni-Li-M oxides as catalysts for the Oxygen evolution reaction
2008-01-01 Villa, Marco; Milanese, Chiara; Salvi, Paolo; Verardi, Erwin; Marini, Amedeo; Zangari, Giovanni
Mixed-mode delamination with large displacement modeling of fiber-bridging
2020-01-01 Confalonieri, F.; Cornaggia, Aram; Perego, U.
A mixed-signal processor for X-ray spectrometry and tracking in the GAPS experiment
2023-01-01 Re, Valerio; Ghislotti, Luca; Lazzaroni, Paolo; Manghisoni, Massimo; Riceputi, Elisa; Ratti, Lodovico; Boezio, Mirko; Zampa, Gianluigi; Fabris, Lorenzo
MLA Piezoelectric-Mechanical Systems: Modelling and Simulation
2011-01-01 Righettini, Paolo; Forlani, Mauro; Strada, Roberto; Oldani, Alberto Claudio; Ginammi, Andrea
Mn valence instability in La2∕3Ca1∕3MnO3 thin films
2006-01-01 Valencia, S.; Gaupp, A.; Gudat, W.; Abad, L.; Balcells, L.; Cavallaro, Andrea; Martínez, B.; Palomares, F.
Mobility Corridors and Logistics Clusters in Supra-Municipal Planning: Case Studies on the A4 and A35 Motorways in the Province of Bergamo
2024-01-01 Pietrangeli, Edmondo
Mobility Degradation of 28-nm Bulk MOSFETs Irradiated to Ultrahigh Total Ionizing Doses
2018-01-01 Zhang, C. -M.; Jazaeri, F.; Borghello, G.; Mattiazzo, Serena; Baschirotto, A.; Enz, C.
Modal dynamic identification of civil structures via inverse analysis based on Heterogeneous Data Fusion and post-processing
2021-05-17 Ravizza, Gabriele
Modal Kinematic Analysis of a Parallel Kinematic Robot with Low-Stiffness Transmissions
2022-01-01 Righettini, Paolo; Strada, Roberto; Cortinovis, Filippo
Modal kinematic analysis of a parallel kinematic robot with low-stiffness transmissions
2021-01-01 Righettini, Paolo; Strada, Roberto; Cortinovis, Filippo
Modano per i pilastrini della balaustra del casino verso il giardino
2006-01-01 Resmini, Monica
Modano per il piedistallo dei due gruppi scultorei nelle nicchie del casino
2006-01-01 Resmini, Monica
Modano per l'intelaiatura del muro sotto le scale del casino
2006-01-01 Resmini, Monica
Modano per la balaustra del giardino e della fossa
2006-01-01 Resmini, Monica
Modano per la cimasa dei muri del fossato del castello
2006-01-01 Resmini, Monica
Modano per la cimasa del muro del giardino inferiore e del casino
2006-01-01 Resmini, Monica
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2021 | The MiniSDD-Based 1-Mpixel Camera of the DSSC Project for the European XFEL | Porro, Matteo; Andricek, Ladislav; Aschauer, Stefan; Castoldi, Andrea; Donato, Mattia; Engelke, Jan; Erdinger, Florian; Fiorini, Carlo; Fischer, Peter; Graafsma, Heinz; Grande, Andrea; Guazzoni, Chiara; Hansen, Karsten; Hauf, Steffen; Kalavakuru, Pradeep; Klaer, Helmut; Tangl, Manfred; Kugel, Andreas; Kuster, Markus; Lechner, Peter; Lomidze, David; Maffessanti, Stefano; Manghisoni, Massimo; Nidhi, Sneha; Okrent, Frank; Re, Valerio; Reckleben, Christian; Riceputi, Elisa; Richter, Rainer; Samartsev, Andrey; Schlee, Stephan; Soldat, Jan; Struder, Lothar; Szymanski, Janusz; Turcato, Monica; Weidenspointner, Georg; Wunderer, Cornelia B. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2015 | Misura e proporzione: nuove indagini per la conoscenza e la comprensione della Chiesa dei Santi Bartolomeo e Stefano a Bergamo | Cardaci, Alessio; Versaci, Antonella; Indelicato, Davide | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2016 | Misurare la qualità complessiva degli edifici. Il protocollo BQE (Building Quality Evaluation) | Bartolini, Nicola; Della Fornace, Francesco; Gulli, Riccardo; Mazzoli, Cecilia; Prati, Davide | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-giu-2011 | Mixed lanthanum ferrite perovskites for photocatalytic applications | NATALI SORA, Isabella; Caronna, Tullio Giuseppe Maria; Fontana, Francesca; Grigioni, Ivan; Passalacqua, Rosalba; Ampelli, Claudio; Centi, Gabriele; Perathoner, Siglinda | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2008 | Mixed Ni-Li-M oxides as catalysts for the Oxygen evolution reaction | Villa, Marco; Milanese, Chiara; Salvi, Paolo; Verardi, Erwin; Marini, Amedeo; Zangari, Giovanni | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2020 | Mixed-mode delamination with large displacement modeling of fiber-bridging | Confalonieri, F.; Cornaggia, Aram; Perego, U. | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2023 | A mixed-signal processor for X-ray spectrometry and tracking in the GAPS experiment | Re, Valerio; Ghislotti, Luca; Lazzaroni, Paolo; Manghisoni, Massimo; Riceputi, Elisa; Ratti, Lodovico; Boezio, Mirko; Zampa, Gianluigi; Fabris, Lorenzo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2011 | MLA Piezoelectric-Mechanical Systems: Modelling and Simulation | Righettini, Paolo; Forlani, Mauro; Strada, Roberto; Oldani, Alberto Claudio; Ginammi, Andrea | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2006 | Mn valence instability in La2∕3Ca1∕3MnO3 thin films | Valencia, S.; Gaupp, A.; Gudat, W.; Abad, L.; Balcells, L.; Cavallaro, Andrea; Martínez, B.; Palomares, F. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2024 | Mobility Corridors and Logistics Clusters in Supra-Municipal Planning: Case Studies on the A4 and A35 Motorways in the Province of Bergamo | Pietrangeli, Edmondo | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
1-gen-2018 | Mobility Degradation of 28-nm Bulk MOSFETs Irradiated to Ultrahigh Total Ionizing Doses | Zhang, C. -M.; Jazaeri, F.; Borghello, G.; Mattiazzo, Serena; Baschirotto, A.; Enz, C. | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
17-mag-2021 | Modal dynamic identification of civil structures via inverse analysis based on Heterogeneous Data Fusion and post-processing | Ravizza, Gabriele | 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.01 Tesi di dottorato | |
1-gen-2022 | Modal Kinematic Analysis of a Parallel Kinematic Robot with Low-Stiffness Transmissions | Righettini, Paolo; Strada, Roberto; Cortinovis, Filippo | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2021 | Modal kinematic analysis of a parallel kinematic robot with low-stiffness transmissions | Righettini, Paolo; Strada, Roberto; Cortinovis, Filippo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2006 | Modano per i pilastrini della balaustra del casino verso il giardino | Resmini, Monica | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.07 Schede di catalogo, repertorio o corpora - Catalog/Corpus cards | |
1-gen-2006 | Modano per il piedistallo dei due gruppi scultorei nelle nicchie del casino | Resmini, Monica | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.07 Schede di catalogo, repertorio o corpora - Catalog/Corpus cards | |
1-gen-2006 | Modano per l'intelaiatura del muro sotto le scale del casino | Resmini, Monica | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.07 Schede di catalogo, repertorio o corpora - Catalog/Corpus cards | |
1-gen-2006 | Modano per la balaustra del giardino e della fossa | Resmini, Monica | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.07 Schede di catalogo, repertorio o corpora - Catalog/Corpus cards | |
1-gen-2006 | Modano per la cimasa dei muri del fossato del castello | Resmini, Monica | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.07 Schede di catalogo, repertorio o corpora - Catalog/Corpus cards | |
1-gen-2006 | Modano per la cimasa del muro del giardino inferiore e del casino | Resmini, Monica | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.07 Schede di catalogo, repertorio o corpora - Catalog/Corpus cards |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile