Scorri Afferenza Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate
Qualità della fornitura energetica: quanto costa migliorarla?
2008-01-01 Berri, Silvia; Baggini, Angelo
La qualità dell’alimentazione elettrica
2013-01-01 Baggini, Angelo
Qualità e impieghi della pietra serena
2008-01-01 Torricelli, Maria Chiara; Piferi, Claudio; Palumbo, Elisabetta
Quality Analysis of Friction Stir Welded Butt Joints by Means of Experiments and Simulations
2012-03-01 D'Urso, Gianluca Danilo; Longo, Michela; Giardini, Claudio; Ceretti, Elisabetta
Quando la ricerca incontra i territori: esperienze sul campo e confronto con gli attori locali
2025-01-01 Paris, Mario; Dezio, Catherine; Lei, Anna
«Quando questo sia l’unico modo atto ad assicurare la loro conservazione»: la posizione di Piero Gazzola sul caso della villa Galvagnina a Moglia
2024-01-01 Nannei, Virna Maria
Quando sotto il Belfante c’era un rifugio antiaereo
2017-01-01 Resmini, Monica
Quantification of drug Amorphous fraction by DSC
2007-01-01 Cofrancesco, Pacifico; Bruni, Giovanna; Milanese, Chiara; Bellazzi, Giuseppe; Berbenni, Vittorio; Marini, Amedeo; Villa, Marco
Quantitative Analysis of the Asymmetry of Inner Wall Film Flow in Oblique Droplet Impacts
2026-01-01 Stober, Jonathan Lukas; Heinemann, Moritz; Santini, Maurizio; Schulte, Kathrin
Quantitative optical techniques for dense sprays investigation: a survey
2012-01-01 Coghe, Aldo; Cossali, Gianpietro
Quantitative predictions of cavitation presence and erosion-prone locations in a high-pressure cavitation test rig
2017-04-18 Koukouvinis, Phoevos; Mitroglou, Nicholas; Gavaises, Manolis; Lorenzi, Massimo; Santini, Maurizio
Quantitative study of carbonates deposition in biocathodes by 3D X-ray microcomputed tomography
2016-01-01 Marzorati, Stefania; Lorenzi, Massimo; FEST SANTINI, Stephanie; Santini, Maurizio; Trasatti, Stefano P.; Schievano, Andrea; Cristiani, Pierangela
Quantum Lyapunov Exponents
2002-01-01 Falsaperla, P.; Fonte, G.; Salesi, Giovanni
Quantum mechanics calculations, basicity and crystal structure: the route to transition metal complexes of Azahelicenes
2012-01-01 Caronna, Tullio Giuseppe Maria; Castiglione, Franca; Famulari, Antonino; Fontana, Francesca; Malpezzi, Luciana; Mele, Andrea; Mendola, Daniele; NATALI SORA, Isabella
Quasi-non-destructive small punch and hole drilling tests extended to the assessment of both material properties and residual stresses
2015-01-01 Buljak, Vladimir; Cocchetti, Giuseppe; Cornaggia, Aram; Maier, Giulio
Quasi-static tests on Ti-6Al-4V in inert environments and methanol
2018-01-01 Baragetti, Sergio; Borzini, Emanuele; Bozic, Zeljko; Arcieri, Emanuele Vincenzo
R&D paths of pixel detectors for vertex tracking and radiation imaging
2013-01-01 Battaglia, Marco; DA VIA, Cinzia; Bortoletto, Daniela; Brenner, Richard; Campbell, Michael; Collins, Paula; DALLA BETTA, Gianfranco; Demarteau, Marcel; Denes, Peter; Graafsma, Heinz; Gregor, INGRID M.; Kluge, Alex; Manzari, Vito; Parker, Chris; Re, Valerio; Riedler, Petra; Rizzo, Giuliana; Snoeys, Walter; Wermes, Norbert; Winter, Marc
R&D Progress on The SuperB Silicon Vertex Tracker
2011-01-01 Bettarini, S.; Avanzini, C.; Batignani, G.; Bosi, F.; Casarosa, G.; Ceccanti, M.; Cervelli, A.; Forti, F.; Giorgi, M. A.; Gregucci, S.; Mammini, P.; Morsani, F.; Oberhof, B.; Paoloni, E.; Perez, A.; Profeti, A.; Rizzo, G.; Walsch, J.; Lusiani, A.; Manghisoni, Massimo; Re, Valerio; Traversi, Gianluca; DI SIPIO, R.; Gabrielli, A.; Giorgi, F.; Sbarra, C.; Semprini, N.; Valentinetti, S.; Villa, M.; Zoccoli, A.; Citterio, M.; Liberali, V.; Palombo, F.; Stabile, A.; Manazza, A.; Gaioni, Luigi; Ratti, L.; Speziali, V.; Zucca, S.; DALLA BETTA, G. F.; Soncini, G.; Fontana, G.; Alampi, G.; Otto, G.; Gamba, D.; Bomben, M.; Bosisio, L.; Cristaudo, P.; Jugovaz, D.; Lanceri, L.; Rashevskaya, I.; Vitale, L.; Venier, G.; Cenci, R.
R/C beams strengthening and repair with high performance fiber reinforced concrete jacket
2007-01-01 Rinaldi, Zila; Plizzari, Giovanni; Meda, Alberto; Maisto, Laura
A Rad-Hard Bandgap Voltage Reference for High Energy Physics Experiments
2020-01-01 Traversi, Gianluca; Gaioni, Luigi; Manghisoni, Massimo; Pezzoli, Matteo; Ratti, L.; Re, Valerio; Riceputi, Elisa; Sonzogni, M.
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2008 | Qualità della fornitura energetica: quanto costa migliorarla? | Berri, Silvia; Baggini, Angelo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2013 | La qualità dell’alimentazione elettrica | Baggini, Angelo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2008 | Qualità e impieghi della pietra serena | Torricelli, Maria Chiara; Piferi, Claudio; Palumbo, Elisabetta | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-mar-2012 | Quality Analysis of Friction Stir Welded Butt Joints by Means of Experiments and Simulations | D'Urso, Gianluca Danilo; Longo, Michela; Giardini, Claudio; Ceretti, Elisabetta | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2025 | Quando la ricerca incontra i territori: esperienze sul campo e confronto con gli attori locali | Paris, Mario; Dezio, Catherine; Lei, Anna | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2024 | «Quando questo sia l’unico modo atto ad assicurare la loro conservazione»: la posizione di Piero Gazzola sul caso della villa Galvagnina a Moglia | Nannei, Virna Maria | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2017 | Quando sotto il Belfante c’era un rifugio antiaereo | Resmini, Monica | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2007 | Quantification of drug Amorphous fraction by DSC | Cofrancesco, Pacifico; Bruni, Giovanna; Milanese, Chiara; Bellazzi, Giuseppe; Berbenni, Vittorio; Marini, Amedeo; Villa, Marco | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2026 | Quantitative Analysis of the Asymmetry of Inner Wall Film Flow in Oblique Droplet Impacts | Stober, Jonathan Lukas; Heinemann, Moritz; Santini, Maurizio; Schulte, Kathrin | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2012 | Quantitative optical techniques for dense sprays investigation: a survey | Coghe, Aldo; Cossali, Gianpietro | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 18-apr-2017 | Quantitative predictions of cavitation presence and erosion-prone locations in a high-pressure cavitation test rig | Koukouvinis, Phoevos; Mitroglou, Nicholas; Gavaises, Manolis; Lorenzi, Massimo; Santini, Maurizio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2016 | Quantitative study of carbonates deposition in biocathodes by 3D X-ray microcomputed tomography | Marzorati, Stefania; Lorenzi, Massimo; FEST SANTINI, Stephanie; Santini, Maurizio; Trasatti, Stefano P.; Schievano, Andrea; Cristiani, Pierangela | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
| 1-gen-2002 | Quantum Lyapunov Exponents | Falsaperla, P.; Fonte, G.; Salesi, Giovanni | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2012 | Quantum mechanics calculations, basicity and crystal structure: the route to transition metal complexes of Azahelicenes | Caronna, Tullio Giuseppe Maria; Castiglione, Franca; Famulari, Antonino; Fontana, Francesca; Malpezzi, Luciana; Mele, Andrea; Mendola, Daniele; NATALI SORA, Isabella | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2015 | Quasi-non-destructive small punch and hole drilling tests extended to the assessment of both material properties and residual stresses | Buljak, Vladimir; Cocchetti, Giuseppe; Cornaggia, Aram; Maier, Giulio | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
| 1-gen-2018 | Quasi-static tests on Ti-6Al-4V in inert environments and methanol | Baragetti, Sergio; Borzini, Emanuele; Bozic, Zeljko; Arcieri, Emanuele Vincenzo | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
| 1-gen-2013 | R&D paths of pixel detectors for vertex tracking and radiation imaging | Battaglia, Marco; DA VIA, Cinzia; Bortoletto, Daniela; Brenner, Richard; Campbell, Michael; Collins, Paula; DALLA BETTA, Gianfranco; Demarteau, Marcel; Denes, Peter; Graafsma, Heinz; Gregor, INGRID M.; Kluge, Alex; Manzari, Vito; Parker, Chris; Re, Valerio; Riedler, Petra; Rizzo, Giuliana; Snoeys, Walter; Wermes, Norbert; Winter, Marc | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2011 | R&D Progress on The SuperB Silicon Vertex Tracker | Bettarini, S.; Avanzini, C.; Batignani, G.; Bosi, F.; Casarosa, G.; Ceccanti, M.; Cervelli, A.; Forti, F.; Giorgi, M. A.; Gregucci, S.; Mammini, P.; Morsani, F.; Oberhof, B.; Paoloni, E.; Perez, A.; Profeti, A.; Rizzo, G.; Walsch, J.; Lusiani, A.; Manghisoni, Massimo; Re, Valerio; Traversi, Gianluca; DI SIPIO, R.; Gabrielli, A.; Giorgi, F.; Sbarra, C.; Semprini, N.; Valentinetti, S.; Villa, M.; Zoccoli, A.; Citterio, M.; Liberali, V.; Palombo, F.; Stabile, A.; Manazza, A.; Gaioni, Luigi; Ratti, L.; Speziali, V.; Zucca, S.; DALLA BETTA, G. F.; Soncini, G.; Fontana, G.; Alampi, G.; Otto, G.; Gamba, D.; Bomben, M.; Bosisio, L.; Cristaudo, P.; Jugovaz, D.; Lanceri, L.; Rashevskaya, I.; Vitale, L.; Venier, G.; Cenci, R. | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2007 | R/C beams strengthening and repair with high performance fiber reinforced concrete jacket | Rinaldi, Zila; Plizzari, Giovanni; Meda, Alberto; Maisto, Laura | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2020 | A Rad-Hard Bandgap Voltage Reference for High Energy Physics Experiments | Traversi, Gianluca; Gaioni, Luigi; Manghisoni, Massimo; Pezzoli, Matteo; Ratti, L.; Re, Valerio; Riceputi, Elisa; Sonzogni, M. | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile