Scorri Afferenza Dipartimento di Scienze Aziendali
Network Approach: quali nuove specificità per il controllo di gestione strategico dell'Ente Locale?
2004-01-01 Pilonato, Silvia
Network Brokerage: An Integrative Review and Future Research Agenda
2020-01-01 Kwon, S. -W.; Rondi, Emanuela; Levin, D. Z.; DE MASSIS, Alfredo Vittorio; Brass, D. J.
Network conditional tail risk estimation in the European Banking System
2018-01-01 Torri, Gabriele; Tichý, Tomáš; Giacometti, Rosella
Network effectiveness in healthcare and the impact of the COVID-19 pandemic: connecting the dots
2024-01-01 Oppi, Chiara; Cattaneo, Cristiana; Galizzi, Giovanna
Network tail risk estimation in the European banking system
2021-01-01 Torri, Gabriele; Giacometti, Rosella; Tichy, Tomáš
Network Theory in Finance: Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization
2019-02-15 Torri, Gabriele
Network Theory in Finance: Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization
2021-01-01 Torri, Gabriele
Networking as a Strategy to Improve the Value of Food and Wine Heritage. The case study of East Lombardy
2019-01-01 Garibaldi, Roberta; Pozzi, Andrea; Viani, Elena
Networking, gender and academia: An ecosystems approach
2020-01-01 Henry, Colette; Lawton Smith, Helen; Meschitti, Viviana; Foss, Lene; Mcgowan, Pauric
Neurocinema: genesi di un modello valutativo dell'efficacia dei processi di comunicazione cinematografica. Un approccio neuroscientifico alla comprensione delle comunicazioni audiovisive
2021-10-21 Valesi, Riccardo
Neurocinematics: First Neuroscientific Evidence of Differential Effects of Multiple Trailers of the Same Film
2022-01-01 Valesi, Riccardo; Ma, Qingguo; Russo, Vincenzo
Neurocoaching: exploring the relationship between coach and coachee by means of bioelectrical signal similarities
2020-01-01 Gabrielli, G.; Bilucaglia, Marco; Zito, Margherita; Laureanti, Rita; Caponetto, A.; Circi, R.; Fici, A.; Rivetti, F.; Valesi, Riccardo; Galanto, A.; Senoner, G.; Russo, Vincenzo
Neuroscienze e cinema: modalità di rappresentazione nella dimensione "estesa"
2019-01-01 Valesi, Riccardo
Neuroselling: applying neuroscience to selling for a new business perspective. An analysis on teleshopping advertising
2023-01-01 Russo, Vincenzo; Bilucaglia, Marco; Casiraghi, Chiara; Chiarelli, Simone; Columbano, Martina; Fici, Alessandro; Rivetti, Fiamma; Rossi, Cristina; Valesi, Riccardo; Zito, Margherita
Neuroselling: unveiling the underlying processes of infomercials success
2023-06-09 Columbano, Martina; Zito, Margherita; Casiraghi, Chiara; Bilucaglia, Marco; Valesi, Riccardo; Rossi, Cristina; Rivetti, Fiamma; Russo, Vincenzo
Neutralità, requisito-chiave per chi attesta il risanamento
2014-10-27 Danovi, Alessandro; Diomeda, Federico; Quagli, Alberto; Riva, Patrizia
New development: Covid-19 and its publics—implications for strategic management and democracy
2021-01-01 Sancino, Alessandro; Garavaglia, Christian; Sicilia, Mariafrancesca; Braga, Alessandro
New development: Rethinking public sector accounting systems by rediscovering their relational nature
2024-01-01 Barbera, Carmela; Sicilia, Mariafrancesca; Steccolini, Ileana
New Efficient Frontier: Can Structured Products Really Improve Risk Return Profile?
2017-01-01 Zanotti, Giovanna
New Financing Instruments to Bridge the Funding Gap: The Lesson from Italy
2016-01-01 Giaretta, Elisa; Chesini, Giusy
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2004 | Network Approach: quali nuove specificità per il controllo di gestione strategico dell'Ente Locale? | Pilonato, Silvia | 1.8 Working Papers::1.8.04 Working paper monografico in Serie/Collana | |
1-gen-2020 | Network Brokerage: An Integrative Review and Future Research Agenda | Kwon, S. -W.; Rondi, Emanuela; Levin, D. Z.; DE MASSIS, Alfredo Vittorio; Brass, D. J. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2018 | Network conditional tail risk estimation in the European Banking System | Torri, Gabriele; Tichý, Tomáš; Giacometti, Rosella | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2024 | Network effectiveness in healthcare and the impact of the COVID-19 pandemic: connecting the dots | Oppi, Chiara; Cattaneo, Cristiana; Galizzi, Giovanna | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2021 | Network tail risk estimation in the European banking system | Torri, Gabriele; Giacometti, Rosella; Tichy, Tomáš | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
15-feb-2019 | Network Theory in Finance: Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization | Torri, Gabriele | 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.01 Tesi di dottorato | |
1-gen-2021 | Network Theory in Finance: Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization | Torri, Gabriele | 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.03 Collana della Scuola di Alta Formazione Dottorale | |
1-gen-2019 | Networking as a Strategy to Improve the Value of Food and Wine Heritage. The case study of East Lombardy | Garibaldi, Roberta; Pozzi, Andrea; Viani, Elena | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2020 | Networking, gender and academia: An ecosystems approach | Henry, Colette; Lawton Smith, Helen; Meschitti, Viviana; Foss, Lene; Mcgowan, Pauric | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
21-ott-2021 | Neurocinema: genesi di un modello valutativo dell'efficacia dei processi di comunicazione cinematografica. Un approccio neuroscientifico alla comprensione delle comunicazioni audiovisive | Valesi, Riccardo | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
1-gen-2022 | Neurocinematics: First Neuroscientific Evidence of Differential Effects of Multiple Trailers of the Same Film | Valesi, Riccardo; Ma, Qingguo; Russo, Vincenzo | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
1-gen-2020 | Neurocoaching: exploring the relationship between coach and coachee by means of bioelectrical signal similarities | Gabrielli, G.; Bilucaglia, Marco; Zito, Margherita; Laureanti, Rita; Caponetto, A.; Circi, R.; Fici, A.; Rivetti, F.; Valesi, Riccardo; Galanto, A.; Senoner, G.; Russo, Vincenzo | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2019 | Neuroscienze e cinema: modalità di rappresentazione nella dimensione "estesa" | Valesi, Riccardo | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2023 | Neuroselling: applying neuroscience to selling for a new business perspective. An analysis on teleshopping advertising | Russo, Vincenzo; Bilucaglia, Marco; Casiraghi, Chiara; Chiarelli, Simone; Columbano, Martina; Fici, Alessandro; Rivetti, Fiamma; Rossi, Cristina; Valesi, Riccardo; Zito, Margherita | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
9-giu-2023 | Neuroselling: unveiling the underlying processes of infomercials success | Columbano, Martina; Zito, Margherita; Casiraghi, Chiara; Bilucaglia, Marco; Valesi, Riccardo; Rossi, Cristina; Rivetti, Fiamma; Russo, Vincenzo | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
27-ott-2014 | Neutralità, requisito-chiave per chi attesta il risanamento | Danovi, Alessandro; Diomeda, Federico; Quagli, Alberto; Riva, Patrizia | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.07 Contributi in Quotidiano o Rivista professionale/divulgativa - Newspaper or Professional article | |
1-gen-2021 | New development: Covid-19 and its publics—implications for strategic management and democracy | Sancino, Alessandro; Garavaglia, Christian; Sicilia, Mariafrancesca; Braga, Alessandro | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2024 | New development: Rethinking public sector accounting systems by rediscovering their relational nature | Barbera, Carmela; Sicilia, Mariafrancesca; Steccolini, Ileana | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2017 | New Efficient Frontier: Can Structured Products Really Improve Risk Return Profile? | Zanotti, Giovanna | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
1-gen-2016 | New Financing Instruments to Bridge the Funding Gap: The Lesson from Italy | Giaretta, Elisa; Chesini, Giusy | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile