Scorri Afferenza Dipartimento di Scienze Economiche
C'è concorrenza nei mercati italiani?
2006-01-01 Battaggion, Maria Rosa
C++: teoria e ambiente di programmazione
2012-01-01 Lorenzi, Agostino; Moriggia, Vittorio
Call and put implied volatilities and the derivation of option implied trees
2007-01-01 Moriggia, Vittorio; Muzzioli, Silvia; Torricelli, Costanza
Cambiamenti tecnologici e organizzativi, sistemi di gestione delle risorse umane e performance d'impresa. Una rassegna critica della letteratura
2008-01-01 Cristini, Annalisa; Leoni, Riccardo; Labory, Sandrine
Campionamento per le indagini via Web
2005-01-01 Biffignandi, Silvia; Toninelli, Daniele
Can a supranational medicines agency restore trust after vaccine suspensions? The case of Vaxzevria
2022-01-01 Albanese, Andrea; Fallucchi, Francesco Pio; Verheyden, Bertrand
Can judicial efficiency improve territorial attractiveness to FDI? The Italian experience
2021-01-01 Comi, Simona; Grasseni, Mara; Resmini, Laura
Can we estimate macroforecasters’ mis-behavior?
2023-01-01 ZANETTI CHINI, Emilio
Can we estimate macroforecasters’ mis-behavior?
2023-01-10 ZANETTI CHINI, Emilio
Can we say "Minsky moment" when households matter?
2015-01-01 Variato, Anna Maria Grazia
Can worker cooperatives stabilize employment and remain financially sound during a prolonged recession?
2022-09-22 Cristini, Annalisa; Grasseni, Mara; Signori, Silvana
Capabilities and investment in R&D: An analysis on European data
2014-01-01 Bogliacino, Francesco; Cardona, Sebastian Gòmez
Capacity and employment in the Great Recession
2013-01-01 Ferri, Pietro Enrico; Variato, Anna Maria Grazia
Capital flows and financial crises
2024-03-18 Lucarelli, Stefano
Capture-recapture models with heterogeneous temporary emigration
2022-01-01 Matechou, Eleni; Argiento, Raffaele
Caratteristiche dell’imprenditore e risultati d’impresa: obiettivi dell’indagine
2016-01-01 Garrone, Paola; Martini, Gianmaria; Minola, Tommaso
Caratteristiche e obiettivi del progetto
2012-01-01 Biffignandi, Silvia
Catastrofe permanente. Ovvero, le conseguenze economiche e sociali dell'aggresione di Putin.
2022-01-01 Bellofiore, Riccardo; Vertova, Giovanna
Causality in the air transportation and regional development relation
2016-01-01 Martini, Gianmaria
Centralization of capital and economic conditions for peace
2024-01-01 Brancaccio, Emiliano; Giammetti, Raffaele; Lucarelli, Stefano
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2006 | C'è concorrenza nei mercati italiani? | Battaggion, Maria Rosa | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2012 | C++: teoria e ambiente di programmazione | Lorenzi, Agostino; Moriggia, Vittorio | 1.3 Libri - Books::1.3.01 Monografie o trattati scientifici - Books | |
1-gen-2007 | Call and put implied volatilities and the derivation of option implied trees | Moriggia, Vittorio; Muzzioli, Silvia; Torricelli, Costanza | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2008 | Cambiamenti tecnologici e organizzativi, sistemi di gestione delle risorse umane e performance d'impresa. Una rassegna critica della letteratura | Cristini, Annalisa; Leoni, Riccardo; Labory, Sandrine | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2005 | Campionamento per le indagini via Web | Biffignandi, Silvia; Toninelli, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2022 | Can a supranational medicines agency restore trust after vaccine suspensions? The case of Vaxzevria | Albanese, Andrea; Fallucchi, Francesco Pio; Verheyden, Bertrand | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2021 | Can judicial efficiency improve territorial attractiveness to FDI? The Italian experience | Comi, Simona; Grasseni, Mara; Resmini, Laura | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2023 | Can we estimate macroforecasters’ mis-behavior? | ZANETTI CHINI, Emilio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
10-gen-2023 | Can we estimate macroforecasters’ mis-behavior? | ZANETTI CHINI, Emilio | 2.09 Dipartimento di Scienze Economiche::Working Papers of Department of Economics | |
1-gen-2015 | Can we say "Minsky moment" when households matter? | Variato, Anna Maria Grazia | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
22-set-2022 | Can worker cooperatives stabilize employment and remain financially sound during a prolonged recession? | Cristini, Annalisa; Grasseni, Mara; Signori, Silvana | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2014 | Capabilities and investment in R&D: An analysis on European data | Bogliacino, Francesco; Cardona, Sebastian Gòmez | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2013 | Capacity and employment in the Great Recession | Ferri, Pietro Enrico; Variato, Anna Maria Grazia | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
18-mar-2024 | Capital flows and financial crises | Lucarelli, Stefano | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.04 Voci (in dizionario o enciclopedia) - Dictionary/Encyclopedia entries | |
1-gen-2022 | Capture-recapture models with heterogeneous temporary emigration | Matechou, Eleni; Argiento, Raffaele | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2016 | Caratteristiche dell’imprenditore e risultati d’impresa: obiettivi dell’indagine | Garrone, Paola; Martini, Gianmaria; Minola, Tommaso | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2012 | Caratteristiche e obiettivi del progetto | Biffignandi, Silvia | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2022 | Catastrofe permanente. Ovvero, le conseguenze economiche e sociali dell'aggresione di Putin. | Bellofiore, Riccardo; Vertova, Giovanna | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2016 | Causality in the air transportation and regional development relation | Martini, Gianmaria | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
1-gen-2024 | Centralization of capital and economic conditions for peace | Brancaccio, Emiliano; Giammetti, Raffaele; Lucarelli, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile