Scorri Afferenza Dipartimento di Scienze Economiche
Distorted stochastic dominance: A generalized family of stochastic orders
2020-01-01 Lando, Tommaso; BERTOLI BARSOTTI, Lucio
Distretti industriali e multinazionali tascabili. La trasformazione produttiva del Made in Italy
2013-01-01 Vertova, Giovanna
Distributed computing for spatio-temporal hierarchical models
2009-01-01 Cameletti, Michela
Distributed Interruptible Load Shedding and Micro-Generator Dispatching to Benefit System Operations
2012-01-01 Argiento, Raffaele; Faranda, Roberto; Pievatolo, Antonio; Tironi, Enrico
Distribution, capital intensity and public debt-to-GDP ratio: an input output—stock flow consistent model
2023-12-13 Di Domenico, Lorenzo; BARBIERI GOES, Maria Cristina; Gallo, Ettore
La distribuzione Dirichlet-multinomiale come modello per il comportamento del consumatore: aspetti applicativi ed inferenziali
1997-01-01 BERTOLI BARSOTTI, Lucio
Distruzione creatrice, sviluppo economico e decadenza: un invito a rileggere davvero Schumpeter
2022-01-01 Lucarelli, Stefano
Divergence Measures and Weak Majorization in Estimation Problems
2014-01-01 Lando, Tommaso; BERTOLI BARSOTTI, Lucio
Do House Prices Affect Consumption? A Comparison Exercise
2011-01-01 Cristini, Annalisa; SEVILLA SANZ, Almudena
Do house prices affect consumption? A re-assessment of the wealth hypothesis
2014-01-01 Cristini, Annalisa; Sevilla, Almudena
Do immigrants cause crime?
2008-01-01 Bianchi, Milo; Buonanno, Paolo; Pinotti, Paolo
Do immigrants cause crime?
2012-01-01 Bianchi, Milo; Buonanno, Paolo; Pinotti, Paolo
Do negative economic shocks affect cognitive function, adherence to social norms and loss aversion?
2020-01-01 Bogliacino, Francesco; Montealegre, Felipe
Do online access panels need to adapt surveys for mobile devices?
2016-01-01 Revilla, Melanie; Toninelli, Daniele; Ochoa, Carlos; Loewe, German
Do online access panels really need to allow and adapt surveys to mobile devices?
2015-01-01 Revilla, Melanie; Toninelli, Daniele; Ochoa, Carlos; Loewe, German
Do online access panels really need to allow and adapt surveys to mobile devices?
2014-01-01 Revilla, Melanie Audrey; Toninelli, Daniele; Ochoa, Carlos; Loewe, German
Do process innovations induce product ones?
2006-01-01 Battaggion, Maria Rosa; Tedeschi, Piero
Do quality differences explain cost variability? Evidence from Swiss nursing homes
2013-01-01 Di Giorgio, Laura; Filippini, Massimo; Masiero, Giuliano
Do recommended detail prices really benefit consumers? The role of buyer power
2004-01-01 Colangelo, Giuseppe; Martini, Gianmaria
Do the Right Thing: Incentives for Policy Selection in Presidential and Parliamentary Systems
2017-01-01 Cella, Michela; Iannantuoni, Giovanna; Manzoni, Elena
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2020 | Distorted stochastic dominance: A generalized family of stochastic orders | Lando, Tommaso; BERTOLI BARSOTTI, Lucio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2013 | Distretti industriali e multinazionali tascabili. La trasformazione produttiva del Made in Italy | Vertova, Giovanna | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2009 | Distributed computing for spatio-temporal hierarchical models | Cameletti, Michela | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2012 | Distributed Interruptible Load Shedding and Micro-Generator Dispatching to Benefit System Operations | Argiento, Raffaele; Faranda, Roberto; Pievatolo, Antonio; Tironi, Enrico | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
13-dic-2023 | Distribution, capital intensity and public debt-to-GDP ratio: an input output—stock flow consistent model | Di Domenico, Lorenzo; BARBIERI GOES, Maria Cristina; Gallo, Ettore | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-1997 | La distribuzione Dirichlet-multinomiale come modello per il comportamento del consumatore: aspetti applicativi ed inferenziali | BERTOLI BARSOTTI, Lucio | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2022 | Distruzione creatrice, sviluppo economico e decadenza: un invito a rileggere davvero Schumpeter | Lucarelli, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2014 | Divergence Measures and Weak Majorization in Estimation Problems | Lando, Tommaso; BERTOLI BARSOTTI, Lucio | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2011 | Do House Prices Affect Consumption? A Comparison Exercise | Cristini, Annalisa; SEVILLA SANZ, Almudena | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2014 | Do house prices affect consumption? A re-assessment of the wealth hypothesis | Cristini, Annalisa; Sevilla, Almudena | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2008 | Do immigrants cause crime? | Bianchi, Milo; Buonanno, Paolo; Pinotti, Paolo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2012 | Do immigrants cause crime? | Bianchi, Milo; Buonanno, Paolo; Pinotti, Paolo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2020 | Do negative economic shocks affect cognitive function, adherence to social norms and loss aversion? | Bogliacino, Francesco; Montealegre, Felipe | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2016 | Do online access panels need to adapt surveys for mobile devices? | Revilla, Melanie; Toninelli, Daniele; Ochoa, Carlos; Loewe, German | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2015 | Do online access panels really need to allow and adapt surveys to mobile devices? | Revilla, Melanie; Toninelli, Daniele; Ochoa, Carlos; Loewe, German | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
1-gen-2014 | Do online access panels really need to allow and adapt surveys to mobile devices? | Revilla, Melanie Audrey; Toninelli, Daniele; Ochoa, Carlos; Loewe, German | 1.8 Working Papers::1.8.05 Working paper senza ISSN/ISBN | |
1-gen-2006 | Do process innovations induce product ones? | Battaggion, Maria Rosa; Tedeschi, Piero | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2013 | Do quality differences explain cost variability? Evidence from Swiss nursing homes | Di Giorgio, Laura; Filippini, Massimo; Masiero, Giuliano | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2004 | Do recommended detail prices really benefit consumers? The role of buyer power | Colangelo, Giuseppe; Martini, Gianmaria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
1-gen-2017 | Do the Right Thing: Incentives for Policy Selection in Presidential and Parliamentary Systems | Cella, Michela; Iannantuoni, Giovanna; Manzoni, Elena | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile