Scorri Afferenza Dipartimento di Scienze Economiche
A financialized monetary economy of production
2019-01-01 Fumagalli, Andrea Maria; Lucarelli, Stefano
A financialized monetary economy of production
2011-01-01 Fumagalli, Andrea Maria; Lucarelli, Stefano
A financialized monetary economy of production: some further reflections
2012-01-01 Fumagalli, Andrea; Lucarelli, Stefano
Financijalizacija kao oblik biomoci
2012-01-01 Lucarelli, Stefano
Finanziamento delle infrastrutture e cattura del valore. Casi, modelli ed esperienze a confronto
2010-01-01 Brugnoli, Alberto
La finanziarizzazione come forma di biopotere
2009-01-01 Lucarelli, Stefano
La finestra di fronte. La théorie de la régulation vista dall'Italia. Saggio introduttivo
2007-01-01 Lucarelli, Stefano; Fumagalli, Andrea
Firm size and growth rate variance: the effects of data truncation
2012-01-01 Capasso, Marco; Cefis, Elena
Firms and economic performance: A view from trade
2025-01-01 Bonfiglioli, Alessandra; Crino', Rosario; Gancia, Gino
Firms and innovation in the new industrial paradigm of the digital transformation
2023-01-01 Cefis, Elena; Leoncini, Riccardo; Marengo, Luigi; Montresor, Sandro
Firms’ patenting and collective cumulative knowledge: evidence from the largest R&D investors in the world
2024-01-01 Cefis, Elena; Grassano, Nicola; Tubiana, Matteo
Firms’ Qualifications and Subcontracting in Public Procurement: An Empirical Investigation
2015-01-01 Moretti, Luigi; Valbonesi, Paola
First-Mover Advantage in a Dynamic Duopoly with Spillover
2010-01-01 Femminis, Gianluca; Martini, Gianmaria
A first-order epistemic quantum computational semantics with relativistic-like epistemic effects
2016-01-01 Dalla Chiara, Maria Luisa; Giuntini, Roberto; Leporini, Roberto; Sergioli, Giuseppe
Fiscal consolidation by intergovernmental transfers cuts? The unpleasant effect on expenditure arrears
2019-01-01 Chiades, Paolo; Greco, Luciano; Mengotto, Vanni; Moretti, Luigi; Valbonesi, Paola
Fiscal data as a tool for improving information quality in the trade satelliteaccount
2004-01-01 Biffignandi, Silvia; Pisani, Stefano
Fisheries
2008-01-01 Brugnoli, Alberto
Flexible Pay, Firm Performance and the Role of Unions. New Evidence from Italy
2009-01-01 Origo, Federica Maria
Flexicurity and Job Satisfaction in Europe: The Importance of Perceived and Actual Job Stability for Well Being at Work
2009-01-01 Origo, Federica Maria; Pagani, Laura
Flexicurity and Workers’ Well-Being in Europe: Is Temporary Employment Always Bad?
2012-01-01 Origo, Federica Maria; Pagani, Laura
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2019 | A financialized monetary economy of production | Fumagalli, Andrea Maria; Lucarelli, Stefano | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2011 | A financialized monetary economy of production | Fumagalli, Andrea Maria; Lucarelli, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2012 | A financialized monetary economy of production: some further reflections | Fumagalli, Andrea; Lucarelli, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2012 | Financijalizacija kao oblik biomoci | Lucarelli, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2010 | Finanziamento delle infrastrutture e cattura del valore. Casi, modelli ed esperienze a confronto | Brugnoli, Alberto | 1.6 Curatele - Editorships::1.6.01 Curatele - Edited books | |
1-gen-2009 | La finanziarizzazione come forma di biopotere | Lucarelli, Stefano | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2007 | La finestra di fronte. La théorie de la régulation vista dall'Italia. Saggio introduttivo | Lucarelli, Stefano; Fumagalli, Andrea | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2012 | Firm size and growth rate variance: the effects of data truncation | Capasso, Marco; Cefis, Elena | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2025 | Firms and economic performance: A view from trade | Bonfiglioli, Alessandra; Crino', Rosario; Gancia, Gino | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2023 | Firms and innovation in the new industrial paradigm of the digital transformation | Cefis, Elena; Leoncini, Riccardo; Marengo, Luigi; Montresor, Sandro | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2024 | Firms’ patenting and collective cumulative knowledge: evidence from the largest R&D investors in the world | Cefis, Elena; Grassano, Nicola; Tubiana, Matteo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2015 | Firms’ Qualifications and Subcontracting in Public Procurement: An Empirical Investigation | Moretti, Luigi; Valbonesi, Paola | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2010 | First-Mover Advantage in a Dynamic Duopoly with Spillover | Femminis, Gianluca; Martini, Gianmaria | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2016 | A first-order epistemic quantum computational semantics with relativistic-like epistemic effects | Dalla Chiara, Maria Luisa; Giuntini, Roberto; Leporini, Roberto; Sergioli, Giuseppe | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2019 | Fiscal consolidation by intergovernmental transfers cuts? The unpleasant effect on expenditure arrears | Chiades, Paolo; Greco, Luciano; Mengotto, Vanni; Moretti, Luigi; Valbonesi, Paola | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2004 | Fiscal data as a tool for improving information quality in the trade satelliteaccount | Biffignandi, Silvia; Pisani, Stefano | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2008 | Fisheries | Brugnoli, Alberto | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2009 | Flexible Pay, Firm Performance and the Role of Unions. New Evidence from Italy | Origo, Federica Maria | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2009 | Flexicurity and Job Satisfaction in Europe: The Importance of Perceived and Actual Job Stability for Well Being at Work | Origo, Federica Maria; Pagani, Laura | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2012 | Flexicurity and Workers’ Well-Being in Europe: Is Temporary Employment Always Bad? | Origo, Federica Maria; Pagani, Laura | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile