Scorri Afferenza Dipartimento di Scienze Economiche
I casi nazionali e internazionali di cattura del plusvalore
2010-01-01 Brugnoli, Alberto; Matraia, Cristian
I costi della criminalità organizzata nel settore agroalimentare italiano
2018-01-01 Perone, Gaetano
I due volti di un uomo di governo
2012-01-01 Lucarelli, Stefano
I flussi internazionali di capitali e le crisi finanziarie
2023-01-01 Lucarelli, Stefano
I possibili effetti delle spese militari sul bilancio pubblico in Europa. Un’analisi preliminare
2025-01-01 Lucarelli, Stefano; Romano, Roberto Antonio
I quaderni de La Gazzetta dello Sport - Economia per Tutti
2023-01-01 Bonfiglioli, Alessandra; Buonanno, Paolo; Crino', Rosario
I ritorni nel mercato del lavoro del diploma ITS Academy
2025-01-01 Comi, Simona; Grasseni, Mara; Origo, Federica Maria
Identification of a Single Independent Shock in Structural VARs, with an Application to Economic Uncertainty
2026-01-01 Fiorentini, Gabriele; Moneta, Alessio; Papagni, Francesca
Identifying discrete behavioural types: a re-analysis of public goods game contributions by hierarchical clustering
2019-01-01 Fallucchi, Francesco Pio; Luccasen, R. Andrew; Turocy, Theodore L.
Identifying Guttman structures in incomplete Rasch datasets
2014-01-01 BERTOLI BARSOTTI, Lucio; Bacci, Silvia
Identifying the socio-economic and demographic determinants of crime across Spanish provinces
2008-01-01 Montolio, Daniel; Buonanno, Paolo
Identifying types in contest experiments
2021-01-01 Fallucchi, Francesco Pio; Mercatanti, Andrea; Niederreiter, Jan
Igiene e infezioni ospedaliere: un nesso quantificabile
2014-01-01 Martini, Gianmaria
Il cambiamento degli stili di vita e l’impatto della pandemia di COVID-19 sulla mobilità
2020-01-01 Finazzi, Francesco; Fasso', Alessandro
Il cambiamento degli stili di vita e l’impatto della pandemia di COVID-19 sulla qualità dell’aria
2020-01-01 Fasso', Alessandro; Maranzano, Paolo
Il comparto alimentare e beverage: produzione, consumo, packaging e macchinari
2012-01-01 Biffignandi, Silvia; Chiesa, Fabio
Il contesto macroeconomico argentino
1999-01-01 Brugnoli, Alberto; Mori, Antonella
Il costo sociale della mobilità: un’applicazione al sistema locale di Bergamo
2014-01-01 Lo, Pak Lam; Martini, Gianmaria; Scotti, Davide; Semperboni, Patrizia
Il dettaglio della spesa pubblica in Italia: il modello centralizzato è l’unico adottabile?
2015-01-01 Martini, Gianmaria; Scotti, Davide
Il digital labour all’interno dell’economia delle piattaforme: il caso di Facebook
2020-01-01 Fumagalli, Andrea Maria; Lucarelli, Stefano; Musolino, Elena; Rocchi, Giulia
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2010 | I casi nazionali e internazionali di cattura del plusvalore | Brugnoli, Alberto; Matraia, Cristian | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2018 | I costi della criminalità organizzata nel settore agroalimentare italiano | Perone, Gaetano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2012 | I due volti di un uomo di governo | Lucarelli, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2023 | I flussi internazionali di capitali e le crisi finanziarie | Lucarelli, Stefano | 1.3 Libri - Books::1.3.01 Monografie o trattati scientifici - Books | |
| 1-gen-2025 | I possibili effetti delle spese militari sul bilancio pubblico in Europa. Un’analisi preliminare | Lucarelli, Stefano; Romano, Roberto Antonio | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2023 | I quaderni de La Gazzetta dello Sport - Economia per Tutti | Bonfiglioli, Alessandra; Buonanno, Paolo; Crino', Rosario | 1.6 Curatele - Editorships::1.6.02 Curatele periodiche o continuative - Journal and book series editorships | |
| 1-gen-2025 | I ritorni nel mercato del lavoro del diploma ITS Academy | Comi, Simona; Grasseni, Mara; Origo, Federica Maria | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2026 | Identification of a Single Independent Shock in Structural VARs, with an Application to Economic Uncertainty | Fiorentini, Gabriele; Moneta, Alessio; Papagni, Francesca | 2.09 Dipartimento di Scienze Economiche::Working Papers of Department of Economics | |
| 1-gen-2019 | Identifying discrete behavioural types: a re-analysis of public goods game contributions by hierarchical clustering | Fallucchi, Francesco Pio; Luccasen, R. Andrew; Turocy, Theodore L. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2014 | Identifying Guttman structures in incomplete Rasch datasets | BERTOLI BARSOTTI, Lucio; Bacci, Silvia | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2008 | Identifying the socio-economic and demographic determinants of crime across Spanish provinces | Montolio, Daniel; Buonanno, Paolo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2021 | Identifying types in contest experiments | Fallucchi, Francesco Pio; Mercatanti, Andrea; Niederreiter, Jan | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2014 | Igiene e infezioni ospedaliere: un nesso quantificabile | Martini, Gianmaria | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2020 | Il cambiamento degli stili di vita e l’impatto della pandemia di COVID-19 sulla mobilità | Finazzi, Francesco; Fasso', Alessandro | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2020 | Il cambiamento degli stili di vita e l’impatto della pandemia di COVID-19 sulla qualità dell’aria | Fasso', Alessandro; Maranzano, Paolo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2012 | Il comparto alimentare e beverage: produzione, consumo, packaging e macchinari | Biffignandi, Silvia; Chiesa, Fabio | 1.3 Libri - Books::1.3.01 Monografie o trattati scientifici - Books | |
| 1-gen-1999 | Il contesto macroeconomico argentino | Brugnoli, Alberto; Mori, Antonella | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2014 | Il costo sociale della mobilità: un’applicazione al sistema locale di Bergamo | Lo, Pak Lam; Martini, Gianmaria; Scotti, Davide; Semperboni, Patrizia | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2015 | Il dettaglio della spesa pubblica in Italia: il modello centralizzato è l’unico adottabile? | Martini, Gianmaria; Scotti, Davide | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2020 | Il digital labour all’interno dell’economia delle piattaforme: il caso di Facebook | Fumagalli, Andrea Maria; Lucarelli, Stefano; Musolino, Elena; Rocchi, Giulia | 1.8 Working Papers::1.8.05 Working paper senza ISSN/ISBN |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile