Scorri Afferenza Dipartimento di Scienze Economiche
Napoleoni e la politica economica
2010-01-01 Bellofiore, Riccardo
Napoleoni e Produzione di merci a mezzo di merci
2022-01-01 Lucarelli, Stefano
Napoleoni e “Produzione di merci a mezzo di merci” di Sraffa
2021-01-01 Lucarelli, Stefano
Nation building: The role of central spending in education
2018-01-01 Cinnirella, Francesco; Schueler, Ruth
National technological specialisation and the highest technological opportunities historically
2001-01-01 Vertova, Giovanna
Natural disasters and electoral outcomes
2021-01-01 Masiero, Giuliano; Santarossa, Michael
Natural disasters and electoral support: an investigation of channels driving vote decisions
Masiero, G.; Santarossa, M.
Natural disasters and electoral support: an investigation of channels driving vote decisions
Masiero, G.; Santarossa, M.
The Need of and the Demand for Completing Surveys on Mobile Devices
2014-12-01 Toninelli, Daniele; Revilla, Melania; Ochoa, Carlos
Negative shocks predict change in cognitive function and preferences: assessing the negative affect and stress hypothesis
2021-01-01 Bogliacino, Francesco; Codagnone, Cristiano; Montealegre, Felipe; Folkvord, Frans; Gomez, Camilo; Charris, Rafael; Liva, Giovanni; Lupianez-Villanueva, Francisco; Veltri, Giuseppe A.
La nemica dei lavoratori
2013-01-01 Lucarelli, Stefano
Il neoliberismo oltre i miti
2010-01-01 Bellofiore, Riccardo
Neoliberismo, ecosistema e sistemi nazionali di innovazione: verso uno Stato innovatore di prima istanza
2014-01-01 Bellofiore, Riccardo; Vertova, Giovanna
Network conditional tail risk estimation in the European Banking System
2018-01-01 Torri, Gabriele; Tichý, Tomáš; Giacometti, Rosella
The network of migrants and international trade
2018-01-01 Metulini, Rodolfo; Sgrignoli, Paolo; Schiavo, Stefano; Riccaboni, Massimo
Network Optimization Problems Subject to Max-Min Fair Flow Allocation
2013-01-01 Amaldi, Edoardo; Capone, Antonio; Coniglio, Stefano; Gianoli, Luca G.
Network tail risk estimation in the European banking system
2021-01-01 Torri, Gabriele; Giacometti, Rosella; Tichy, Tomáš
Network Theory in Finance: Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization
2021-01-01 Torri, Gabriele
Network Theory in Finance: Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization
2019-02-15 Torri, Gabriele
A new bibliometric index based on the shape of the citation distribution
2014-01-01 Lando, Tommaso; BERTOLI BARSOTTI, Lucio
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2010 | Napoleoni e la politica economica | Bellofiore, Riccardo | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2022 | Napoleoni e Produzione di merci a mezzo di merci | Lucarelli, Stefano | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2021 | Napoleoni e “Produzione di merci a mezzo di merci” di Sraffa | Lucarelli, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2018 | Nation building: The role of central spending in education | Cinnirella, Francesco; Schueler, Ruth | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2001 | National technological specialisation and the highest technological opportunities historically | Vertova, Giovanna | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2021 | Natural disasters and electoral outcomes | Masiero, Giuliano; Santarossa, Michael | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
- | Natural disasters and electoral support: an investigation of channels driving vote decisions | Masiero, G.; Santarossa, M. | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
- | Natural disasters and electoral support: an investigation of channels driving vote decisions | Masiero, G.; Santarossa, M. | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
1-dic-2014 | The Need of and the Demand for Completing Surveys on Mobile Devices | Toninelli, Daniele; Revilla, Melania; Ochoa, Carlos | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
1-gen-2021 | Negative shocks predict change in cognitive function and preferences: assessing the negative affect and stress hypothesis | Bogliacino, Francesco; Codagnone, Cristiano; Montealegre, Felipe; Folkvord, Frans; Gomez, Camilo; Charris, Rafael; Liva, Giovanni; Lupianez-Villanueva, Francisco; Veltri, Giuseppe A. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2013 | La nemica dei lavoratori | Lucarelli, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2010 | Il neoliberismo oltre i miti | Bellofiore, Riccardo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2014 | Neoliberismo, ecosistema e sistemi nazionali di innovazione: verso uno Stato innovatore di prima istanza | Bellofiore, Riccardo; Vertova, Giovanna | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2018 | Network conditional tail risk estimation in the European Banking System | Torri, Gabriele; Tichý, Tomáš; Giacometti, Rosella | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2018 | The network of migrants and international trade | Metulini, Rodolfo; Sgrignoli, Paolo; Schiavo, Stefano; Riccaboni, Massimo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2013 | Network Optimization Problems Subject to Max-Min Fair Flow Allocation | Amaldi, Edoardo; Capone, Antonio; Coniglio, Stefano; Gianoli, Luca G. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2021 | Network tail risk estimation in the European banking system | Torri, Gabriele; Giacometti, Rosella; Tichy, Tomáš | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2021 | Network Theory in Finance: Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization | Torri, Gabriele | 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.03 Collana della Scuola di Alta Formazione Dottorale | |
15-feb-2019 | Network Theory in Finance: Applications to Financial Contagion Analysis and Portfolio Optimization | Torri, Gabriele | 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.01 Tesi di dottorato | |
1-gen-2014 | A new bibliometric index based on the shape of the citation distribution | Lando, Tommaso; BERTOLI BARSOTTI, Lucio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile