Scorri Afferenza Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
Modelling spatial heterogeneity and macromolecular crowding with membrane systems
2010-01-01 Mosca, Ettore; Cazzaniga, Paolo; Pescini, Dario; Mauri, Giancarlo; Milanesi, Luciano
Il modello "Skills for life" per la promozione della salute e dello sviluppo personale e sociale nella scuola
2005-01-01 Braibanti, Paride; Bertini, Mario; Gagliardi, MARIA PIA
Il modello «Skills for life» 11-14 anni. La promozione dello sviluppo personale e sociale nella scuola
2006-01-01 Braibanti, Paride; Bertini, Mario; Gagliardi, MARIA PIA
Modern Love: Utilizzo delle dating apps e implicazioni con l’oggettivazione degli altri e la competenza romantica
2023-01-01 Di Vicenzo, Edoardo; Paleari, Francesca Giorgia
Modi di intervento educativo nell'area della tossicodipendenza: riflessioni alla luce di esperienze concrete
1993-01-01 Scaratti, Giuseppe; Tomisich, Manuela
Modificati per correre o dalla corsa?
2013-01-01 Lovecchio, Nicola
A Modified EACOP Implementation for Real-Parameter Single Objective Optimization Problems
2024-01-01 Tangherloni, Andrea; Coelho, Vasco; Buffa, Francesca M.; Cazzaniga, Paolo
Modulation of corticospinal excitability during paintings viewing: A TMS study
2020-01-01 Fiori, Francesca; Plow, Ela; Rusconi, Maria Luisa; Cattaneo, Zaira
Modulation of neglect hemianesthesia by transcutaneous electrical stimulation
1996-01-01 Vallar, Giuseppe; Rusconi, Maria Luisa; Bernardini, Bruno
Modulation of spatial attention by means of emotional facial and bodily expressions in hemispatial neglect patients and healthy subjects
2011-01-01 Carelli, Laura; Tamietto, Marco; Rusconi, Maria Luisa; Geminiani, Giuliano; Gindri, Patrizia; Cavaletti, Bruna; Molinaro, Stefania; DE GELDER, Beatrice
Modulation of spatial attention by means of emotional facial and bodily expressions in hemispatial neglect patients and healthy subjects
2010-01-01 Carelli, Laura; Tamietto, Marco; Rusconi, Maria Luisa; Geminiani, Giuliano; Gindri, Patrizia; Cavaletti, Bruna; Molinaro, Stefania; DE GELDER, Beatrice; Algeri, Lorella; Scarabelli, Chiara
Modulation of visual cortical excitability by working memory: effect of luminance contrast of mental imagery
2011-01-01 Cattaneo, Zaira; Pisoni, Alberto; Papagno, Costanza; Silvanto, Juha
Modulation of visuo-spatial attention by means of emotional facial and bodily expressions: theoretical basis and empirical evidence
2011-04-08 Carelli, Laura
The modulatory effects of negative emotional valence of abstract words upon cognitive control mechanisms: implications for connectivity networks.
2020-07-13 Borsa, Virginia Maria; Zippo, A. G.; Catricalà, E.; Rusconi, Maria Luisa; Cappa, S. F.; Della Rosa, P. A.
Molecular diffusion and compartmentalization in signal transduction pathways: an application of membrane systems to the study of bacterial chemotaxis
2014-01-01 Cazzaniga, Paolo; Besozzi, Daniela; Pescini, Dario; Mauri, Giancarlo
Il mondo dell’arte e la genesi delle emozioni
2013-01-01 Gattico, Emilio
Monete e cartografia: il potere delle immagini
2015-01-01 Ricci, Alessandro; Salvatori, Franco
Monitoraggio psicologico e cardiologico a distanza mediante tecnologie wireless in pazienti con scompenso cardiaco: il progetto ICAROS
2007-01-01 Compare, Angelo; Molinari, Enrico; Bellardita, Lara; Villani, Alessandra; Branzi, Giovanna; Malfatto, Gabriella; Boarin, Simona; Cassi, Maurizio; Gnisci, A.; Parati, Gianfranco
Monitoraggio valutativo on the job dei risultati di un'azione formativa. Una ricerca in ambito sanitario
1999-01-01 Scaratti, Giuseppe
Monitoring eye movements to investigate the picture superiority effect in spatial memory
2008-01-01 Cattaneo, Zaira; Rosen, Mitchell; Vecchi, Tomaso; Pelz, Jeff B.
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2010 | Modelling spatial heterogeneity and macromolecular crowding with membrane systems | Mosca, Ettore; Cazzaniga, Paolo; Pescini, Dario; Mauri, Giancarlo; Milanesi, Luciano | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2005 | Il modello "Skills for life" per la promozione della salute e dello sviluppo personale e sociale nella scuola | Braibanti, Paride; Bertini, Mario; Gagliardi, MARIA PIA | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2006 | Il modello «Skills for life» 11-14 anni. La promozione dello sviluppo personale e sociale nella scuola | Braibanti, Paride; Bertini, Mario; Gagliardi, MARIA PIA | 1.3 Libri - Books::1.3.01 Monografie o trattati scientifici - Books | |
| 1-gen-2023 | Modern Love: Utilizzo delle dating apps e implicazioni con l’oggettivazione degli altri e la competenza romantica | Di Vicenzo, Edoardo; Paleari, Francesca Giorgia | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
| 1-gen-1993 | Modi di intervento educativo nell'area della tossicodipendenza: riflessioni alla luce di esperienze concrete | Scaratti, Giuseppe; Tomisich, Manuela | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2013 | Modificati per correre o dalla corsa? | Lovecchio, Nicola | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.07 Contributi in Quotidiano o Rivista professionale/divulgativa - Newspaper or Professional article | |
| 1-gen-2024 | A Modified EACOP Implementation for Real-Parameter Single Objective Optimization Problems | Tangherloni, Andrea; Coelho, Vasco; Buffa, Francesca M.; Cazzaniga, Paolo | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
| 1-gen-2020 | Modulation of corticospinal excitability during paintings viewing: A TMS study | Fiori, Francesca; Plow, Ela; Rusconi, Maria Luisa; Cattaneo, Zaira | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-1996 | Modulation of neglect hemianesthesia by transcutaneous electrical stimulation | Vallar, Giuseppe; Rusconi, Maria Luisa; Bernardini, Bruno | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2011 | Modulation of spatial attention by means of emotional facial and bodily expressions in hemispatial neglect patients and healthy subjects | Carelli, Laura; Tamietto, Marco; Rusconi, Maria Luisa; Geminiani, Giuliano; Gindri, Patrizia; Cavaletti, Bruna; Molinaro, Stefania; DE GELDER, Beatrice | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
| 1-gen-2010 | Modulation of spatial attention by means of emotional facial and bodily expressions in hemispatial neglect patients and healthy subjects | Carelli, Laura; Tamietto, Marco; Rusconi, Maria Luisa; Geminiani, Giuliano; Gindri, Patrizia; Cavaletti, Bruna; Molinaro, Stefania; DE GELDER, Beatrice; Algeri, Lorella; Scarabelli, Chiara | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.03 Testi di poster in atti di convegno - Conference posters | |
| 1-gen-2011 | Modulation of visual cortical excitability by working memory: effect of luminance contrast of mental imagery | Cattaneo, Zaira; Pisoni, Alberto; Papagno, Costanza; Silvanto, Juha | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 8-apr-2011 | Modulation of visuo-spatial attention by means of emotional facial and bodily expressions: theoretical basis and empirical evidence | Carelli, Laura | 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.01 Tesi di dottorato | |
| 13-lug-2020 | The modulatory effects of negative emotional valence of abstract words upon cognitive control mechanisms: implications for connectivity networks. | Borsa, Virginia Maria; Zippo, A. G.; Catricalà, E.; Rusconi, Maria Luisa; Cappa, S. F.; Della Rosa, P. A. | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
| 1-gen-2014 | Molecular diffusion and compartmentalization in signal transduction pathways: an application of membrane systems to the study of bacterial chemotaxis | Cazzaniga, Paolo; Besozzi, Daniela; Pescini, Dario; Mauri, Giancarlo | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2013 | Il mondo dell’arte e la genesi delle emozioni | Gattico, Emilio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2015 | Monete e cartografia: il potere delle immagini | Ricci, Alessandro; Salvatori, Franco | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2007 | Monitoraggio psicologico e cardiologico a distanza mediante tecnologie wireless in pazienti con scompenso cardiaco: il progetto ICAROS | Compare, Angelo; Molinari, Enrico; Bellardita, Lara; Villani, Alessandra; Branzi, Giovanna; Malfatto, Gabriella; Boarin, Simona; Cassi, Maurizio; Gnisci, A.; Parati, Gianfranco | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-1999 | Monitoraggio valutativo on the job dei risultati di un'azione formativa. Una ricerca in ambito sanitario | Scaratti, Giuseppe | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2008 | Monitoring eye movements to investigate the picture superiority effect in spatial memory | Cattaneo, Zaira; Rosen, Mitchell; Vecchi, Tomaso; Pelz, Jeff B. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile