RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Risultati 1 - 9 di 9 (tempo di esecuzione: 0.002 secondi).
Adding Life Experience in Giddens’ Structuration and Providing it with Empirical Style
2009-01-01 LA ROCCA, Santa
Avvicinamento del capitale d'esercizio al capitale economico nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali
2009-01-01 Rossi, Claudia
Creazione e scambio di valore nella coprogettazione cliente-impresa
2009-01-01 Cavallone, Mauro; Cassia, Fabio
IAS/IFRS impact on the auditor's role
2009-01-01 Gervasio, Daniele
Impairment test: punti di contatto con la valutazione aziendale e problematiche particolari
2009-01-01 Dodesini, Elena
La gestione dei rischi di disastro negli intermediari di microfinanza
2009-01-01 Castellani, Davide; Chiodi, Simonetta; Vigano', Laura
Le esigenze informative dei gruppi d’azienda nel bilancio consolidato: differenze e convergenze della prassi contabile italiana e internazionale nell’identificazione dell’area di consolidamento
2009-01-01 Rescigno, Marco
Oggetto e metodo della ragioneria per Cerboni nel confronto con Villa, Rossi e Besta
2009-01-01 Gervasio, Daniele
Ricerca sull'accesso di codici verdi e bianchi non STP nei pronto soccorso di cinque aziende ospedaliere della provincia di Bergamo
2009-01-01 Casadio, Chiara
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2009 | Adding Life Experience in Giddens’ Structuration and Providing it with Empirical Style | LA ROCCA, Santa | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | Avvicinamento del capitale d'esercizio al capitale economico nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali | Rossi, Claudia | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | Creazione e scambio di valore nella coprogettazione cliente-impresa | Cavallone, Mauro; Cassia, Fabio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | IAS/IFRS impact on the auditor's role | Gervasio, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | Impairment test: punti di contatto con la valutazione aziendale e problematiche particolari | Dodesini, Elena | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | La gestione dei rischi di disastro negli intermediari di microfinanza | Castellani, Davide; Chiodi, Simonetta; Vigano', Laura | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | Le esigenze informative dei gruppi d’azienda nel bilancio consolidato: differenze e convergenze della prassi contabile italiana e internazionale nell’identificazione dell’area di consolidamento | Rescigno, Marco | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | Oggetto e metodo della ragioneria per Cerboni nel confronto con Villa, Rossi e Besta | Gervasio, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | Ricerca sull'accesso di codici verdi e bianchi non STP nei pronto soccorso di cinque aziende ospedaliere della provincia di Bergamo | Casadio, Chiara | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) |
Risultati 1 - 9 di 9 (tempo di esecuzione: 0.002 secondi).
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) 9
Data di pubblicazione
- 2009 9
Editore
- Università degli studi di Bergamo 9
Lingua
- ita 7
- eng 2
Accesso al fulltext
- open 9
Settore disciplinare
- Settore SECS-P/07 - Economia Aziendale 4
- Settore SECS-P/09 - Finanza Aziendale 1
- Settore SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale 1
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Aziendali 6
- Centro di Ateneo SDM School of Management 2
- Universita' degli Studi di Bergamo 1