RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
A framework for adapting service-oriented applications based on functional/extra-functional requirements tradeoffs: the Stock Trading System case study
2011-01-01 Mirandola, Raffaela; Potena, Pasqualina; Scandurra, Patrizia; Riccobene, Elvinia
A note on Keller-Osserman conditions on Carnot groups
2011-01-01 Brandolini, Luca; Magliaro, Marco
A stochastic model for the single producer capacity expansion problem in the Italian electricity market
2011-01-01 Vespucci, Maria Teresa; Bertocchi, Maria; Innorta, Mario; Zigrino, Stefano
An inertia paradox for incompressible stratified Euler fluids
2011-01-01 Camassa, Roberto; Chen, Shengqian; Falqui, Gregorio; Ortenzi, Giovanni; Pedroni, Marco
An Optimization Process for Adaptation Space Exploration of Service-oriented Applications: the Stock Trading System case study
2011-01-01 Mirandola, Raffaela; Potena, Pasqualina; Scandurra, Patrizia
Applications of variational data assimilation in computational hemodynamics
2011-01-01 D'Elia, Marta; Mirabella, Lucia; Passerini, Tiziano; Perego, Mauro; Piccinelli, Marina; Vergara, Christian; Veneziani, Alessandro
Asymptotically distribution free test for parameter change in a diffusion process model
2011-01-01 Negri, Ilia; Nishiyama, Yoichi
Dynamical random-set modeling of concentrated precipitation in North America
2011-01-01 Cressie, Noel; Assunção, Renato; Holan, Scott H.; Levine, Michael; Nicolis, Orietta; Zhang, Jun; Zou, Jian
Geostatistical modelling of spatial potentials
2011-01-01 Finazzi, Francesco
Numerical treatment of boundary conditions to replace lateral branches in haemodynamics
2011-01-01 Porpora, Azzurra; Zunino, Paolo; Vergara, Christian; Piccinelli, Marina
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2011 | A framework for adapting service-oriented applications based on functional/extra-functional requirements tradeoffs: the Stock Trading System case study | Mirandola, Raffaela; Potena, Pasqualina; Scandurra, Patrizia; Riccobene, Elvinia | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2011 | A note on Keller-Osserman conditions on Carnot groups | Brandolini, Luca; Magliaro, Marco | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2011 | A stochastic model for the single producer capacity expansion problem in the Italian electricity market | Vespucci, Maria Teresa; Bertocchi, Maria; Innorta, Mario; Zigrino, Stefano | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2011 | An inertia paradox for incompressible stratified Euler fluids | Camassa, Roberto; Chen, Shengqian; Falqui, Gregorio; Ortenzi, Giovanni; Pedroni, Marco | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2011 | An Optimization Process for Adaptation Space Exploration of Service-oriented Applications: the Stock Trading System case study | Mirandola, Raffaela; Potena, Pasqualina; Scandurra, Patrizia | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2011 | Applications of variational data assimilation in computational hemodynamics | D'Elia, Marta; Mirabella, Lucia; Passerini, Tiziano; Perego, Mauro; Piccinelli, Marina; Vergara, Christian; Veneziani, Alessandro | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2011 | Asymptotically distribution free test for parameter change in a diffusion process model | Negri, Ilia; Nishiyama, Yoichi | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2011 | Dynamical random-set modeling of concentrated precipitation in North America | Cressie, Noel; Assunção, Renato; Holan, Scott H.; Levine, Michael; Nicolis, Orietta; Zhang, Jun; Zou, Jian | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2011 | Geostatistical modelling of spatial potentials | Finazzi, Francesco | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2011 | Numerical treatment of boundary conditions to replace lateral branches in haemodynamics | Porpora, Azzurra; Zunino, Paolo; Vergara, Christian; Piccinelli, Marina | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) 14
Data di pubblicazione
- 2011 14
Editore
- Università degli studi di Bergamo 14
Keyword
- 3D vision 1
- amblyopia 1
- architectural patterns and tactics 1
- asymptotically distribution 1
- BDF schemes 1
- blood flow 1
- Boolean model 1
- Cardiovascular simulation 1
- Carnot groups 1
- computer aided vision therapy 1
Lingua
- eng 14
Accesso al fulltext
- open 14
Settore disciplinare
- Settore ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 3
- Settore MAT/08 - Analisi Numerica 2
- Settore MAT/09 - Ricerca Operativa 2
- Settore SECS-S/01 - Statistica 1
Appartenenza
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 7
- Universita' degli Studi di Bergamo 2
- Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 1
- Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 1
- Dipartimento di Scienze Economiche 1