Questa collezione raccoglie le Tesi del Dottorato in Metodi computazionali per le previsioni e decisioni economiche e finanziarie a partire dal 2009.
oppure torna alle liste di scorrimento su tutto Aisberg
Schede nella collezione (ordinate per data di archiviazione in ordine decrescente): 21 a 25 di 25
Data di archiviazione | Titolo | Autore/i | Documento allegato |
---|---|---|---|
16-giu-2009 | Essays in environmental economics with an OLG model | BALESTRA, CARLOTTA | Open Access |
16-giu-2009 | Average cost power contracts and CO2 burdens for energy intensive industry | OGGIONI, GIORGIA | Open Access |
11-giu-2009 | Financial models with Lévy processes | STAINO, ALESSANDRO | Open Access |
11-giu-2009 | Fractional models to credit risk pricing | LECCADITO, ARTURO | Open Access |
11-giu-2009 | The analysis of the perpetual option markets : theory and evidence | IAQUINTA, GAETANO | Open Access |
Schede nella collezione (ordinate per data di archiviazione in ordine decrescente): 21 a 25 di 25