Elenco risultati:
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 18-apr-2016 | Wettability effects on interface dynamics and phase-change | Malavasi, Ileana | 1.9 Tesi di dottorato pubblicate da Università degli Studi di Bergamo - Unibg published doctoral theses::1.9.02 Annate della serie "Tesi di dottorato Unibg"; 2.10 SAFD - Scuola di alta formazione dottorale::DTs in Technology for energy and environment technology - Tecnologie per l'energia e l'ambiente | Open Access |
2 | 18-apr-2016 | Trnsys integrated modeling support tool for a fast building-plant system design | Beltrami, Alberto | 1.9 Tesi di dottorato pubblicate da Università degli Studi di Bergamo - Unibg published doctoral theses::1.9.02 Annate della serie "Tesi di dottorato Unibg"; 2.10 SAFD - Scuola di alta formazione dottorale::DTs in Technology for energy and environment technology - Tecnologie per l'energia e l'ambiente | Open Access |
3 | 18-feb-2016 | Design of pulsating heat pipes. A novel non-equilibrium lumped parameter model for transient gravity levels | Manzoni, Miriam | 1.9 Tesi di dottorato pubblicate da Università degli Studi di Bergamo - Unibg published doctoral theses::1.9.02 Annate della serie "Tesi di dottorato Unibg"; 2.10 SAFD - Scuola di alta formazione dottorale::DTs in Technology for energy and environment technology - Tecnologie per l'energia e l'ambiente | Open Access |
4 | 18-apr-2016 | Numerical investigation of primary break-up of conical swirled jets | Galbiati, Claudio | 1.9 Tesi di dottorato pubblicate da Università degli Studi di Bergamo - Unibg published doctoral theses::1.9.02 Annate della serie "Tesi di dottorato Unibg"; 2.10 SAFD - Scuola di alta formazione dottorale::DTs in Technology for energy and environment technology - Tecnologie per l'energia e l'ambiente | Open Access |
5 | 22-mag-2014 | Integrated design methods for natural ventilation | Belleri, Annamaria | 1.9 Tesi di dottorato pubblicate da Università degli Studi di Bergamo - Unibg published doctoral theses::1.9.02 Annate della serie "Tesi di dottorato Unibg"; 2.10 SAFD - Scuola di alta formazione dottorale::DTs in Technology for energy and environment technology - Tecnologie per l'energia e l'ambiente | Open Access |
6 | 11-apr-2012 | Sol-gel synthesis and hybrid thin film deposition for innovative textile finishing. Study, characterization and environmental impact evaluation | Colleoni, Claudio | 1.9 Tesi di dottorato pubblicate da Università degli Studi di Bergamo - Unibg published doctoral theses::1.9.02 Annate della serie "Tesi di dottorato Unibg"; 2.10 SAFD - Scuola di alta formazione dottorale::DTs in Technology for energy and environment technology - Tecnologie per l'energia e l'ambiente | Open Access |
7 | 22-mag-2014 | Sviluppo di sistemi di produzione elettrolitica di idrogeno senza ricorso a catalizzatori del gruppo del platino | Pesenti, Rachele | 1.9 Tesi di dottorato pubblicate da Università degli Studi di Bergamo - Unibg published doctoral theses::1.9.02 Annate della serie "Tesi di dottorato Unibg"; 2.10 SAFD - Scuola di alta formazione dottorale::DTs in Technology for energy and environment technology - Tecnologie per l'energia e l'ambiente | Open Access |
8 | 21-apr-2011 | Superhydrophobicity as a strategy against icing. Analysis of the water/surface dynamic interaction for icing mitigation | Antonini, Carlo | 1.9 Tesi di dottorato pubblicate da Università degli Studi di Bergamo - Unibg published doctoral theses::1.9.02 Annate della serie "Tesi di dottorato Unibg"; 2.10 SAFD - Scuola di alta formazione dottorale::DTs in Technology for energy and environment technology - Tecnologie per l'energia e l'ambiente | Open Access |
9 | 22-mag-2014 | Dynamic energy simulation toward integrated design of non-residential buildings. Model description simplifications and their impact on simulation results | Picco, Marco | 1.9 Tesi di dottorato pubblicate da Università degli Studi di Bergamo - Unibg published doctoral theses::1.9.02 Annate della serie "Tesi di dottorato Unibg"; 2.10 SAFD - Scuola di alta formazione dottorale::DTs in Technology for energy and environment technology - Tecnologie per l'energia e l'ambiente | Open Access |
10 | 5-mag-2013 | Flow boiling of refrigerants inside a glass minichannel | Baldassari, Chiara | 1.9 Tesi di dottorato pubblicate da Università degli Studi di Bergamo - Unibg published doctoral theses::1.9.02 Annate della serie "Tesi di dottorato Unibg"; 2.10 SAFD - Scuola di alta formazione dottorale::DTs in Technology for energy and environment technology - Tecnologie per l'energia e l'ambiente | Open Access |
I numeri di Aisberg
Per collezione
- 15 1.9 Tesi di dottorato pubblicate da Università degli Studi di Bergamo - Unibg published doctoral theses::1.9.02 Annate della serie "Tesi di dottorato Unibg"
- 15 2.10 SAFD - Scuola di alta formazione dottorale
- 15 2.10 SAFD - Scuola di alta formazione dottorale::DTs in Technology for energy and environment technology - Tecnologie per l'energia e l'ambiente
Keywords
Per accessibilità dei contenuti
- 15 open