Scorri Autori Unibg
Theoretical and practical aspects of working memory
2002-01-01 Cavallini, Elena; Fastame, Maria Chiara; Cattaneo, Zaira; Palladino, Paola; Vecchi, Tomaso
Mantenimento e elaborazione in memoria di lavoro. Procedure sperimentali e implicazioni teoriche
2004-01-01 Pagnin, A.; Zanetti, M. A.; Cattaneo, Zaira; Cavallini, E.; Fastame, M. C.; Palladino, P.; Vecchi, T.
Psicologia delle differenze sessuali
2006-01-01 Cattaneo, Zaira; Vecchi, Tomaso
Working memory, imagery and visuo-spatial mechanisms
2006-01-01 Cattaneo, Zaira; Fastame, Maria Chiara; Cornoldi, Cesare; Vecchi, Tomaso
Why Cyclops could not compete with Ulysses: monocular vision and mental images
2006-01-01 Vecchi, Tomaso; Cattaneo, Zaira; Monegato, Maura; Pece, Alfredo; Cornoldi, Cesare; Pietrini, Pietro
Gender differences in memory for object and word locations
2006-01-01 Cattaneo, Zaira; Postma, Albert; Vecchi, Tomaso
The picture superiority effect in working memory for spatial and temporal order
2007-01-01 Cattaneo, Zaira; Postma, Albert; Vecchi, Tomaso
Effects of late visual impairment on mental representations activated by visual and tactile stimuli
2007-01-01 Cattaneo, Zaira; Vecchi, Tomaso; Monegato, Maura; Pece, Alfredo; Cornoldi, Cesare
Comparing the effects of congenital and late visual impairments on visuospatial mental abilities
2007-01-01 Monegato, Maura; Cattaneo, Zaira; Pece, Alfredo; Vecchi, Tomaso
Imagery and spatial processes in blindness and visual impairment
2008-01-01 Cattaneo, Zaira; Vecchi, Tomaso; Cornoldi, Cesare; Mammarella, Irene; Bonino, Daniela; Ricciardi, Emiliano; Pietrini, Pietro
Time course of the state-dependent effect of transcranial magnetic stimulation in the TMS-adaptation paradigm
2008-01-01 Cattaneo, Zaira; Silvanto, Juha
Baseline cortical excitability determines whether TMS disrupts or facilitates behavior
2008-01-01 Silvanto, Juha; Cattaneo, Zaira; Battelli, Lorella; Pascual-Leone, Alvaro
Effects of complete monocular deprivation in visuo-spatial memory
2008-01-01 Cattaneo, Zaira; Merabet, L. B.; Bhatt, E.; Vecchi, T.
Investigating visual motion perception using the transcranial magnetic stimulation-adaptation paradigm
2008-01-01 Cattaneo, Zaira; Silvanto, Juha
The influence of reduced visual acuity on age-related decline in spatial working memory: an investigation
2008-01-01 Cattaneo, Zaira; Bhatt, Ela; Merabet, Lotfi B.; Pece, Alfredo; Vecchi, Tomaso
Monitoring eye movements to investigate the picture superiority effect in spatial memory
2008-01-01 Cattaneo, Zaira; Rosen, Mitchell; Vecchi, Tomaso; Pelz, Jeff B.
Supramodality effects in visual and haptic spatial processes
2008-01-01 Cattaneo, Zaira; Vecchi, Tomaso
Using state-dependency of transcranial magnetic stimulation (TMS) to investigate letter selectivity in the left posterior parietal cortex: a comparison of TMS-priming and TMS-adaptation paradigms
2008-01-01 Cattaneo, Zaira; Rota, Federica; Vecchi, Tomaso; Silvanto, Juha
Contrasting early visual cortical activation states causally involved in visual imagery and short-term memory
2009-01-01 Cattaneo, Zaira; Vecchi, Tomaso; Pascual Leone, Alvaro; Silvanto, Juha
TMS-Adaptation Reveals Abstract Letter Selectivity in the Left Posterior Parietal Cortex
2009-01-01 Cattaneo, Zaira; Rota, F.; Walsh, V.; Vecchi, T.; Silvanto, J.
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2002 | Theoretical and practical aspects of working memory | Cavallini, Elena; Fastame, Maria Chiara; Cattaneo, Zaira; Palladino, Paola; Vecchi, Tomaso | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2004 | Mantenimento e elaborazione in memoria di lavoro. Procedure sperimentali e implicazioni teoriche | Pagnin, A.; Zanetti, M. A.; Cattaneo, Zaira; Cavallini, E.; Fastame, M. C.; Palladino, P.; Vecchi, T. | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2006 | Psicologia delle differenze sessuali | Cattaneo, Zaira; Vecchi, Tomaso | 1.3 Libri - Books::1.3.01 Monografie o trattati scientifici - Books | |
| 1-gen-2006 | Working memory, imagery and visuo-spatial mechanisms | Cattaneo, Zaira; Fastame, Maria Chiara; Cornoldi, Cesare; Vecchi, Tomaso | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
| 1-gen-2006 | Why Cyclops could not compete with Ulysses: monocular vision and mental images | Vecchi, Tomaso; Cattaneo, Zaira; Monegato, Maura; Pece, Alfredo; Cornoldi, Cesare; Pietrini, Pietro | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2006 | Gender differences in memory for object and word locations | Cattaneo, Zaira; Postma, Albert; Vecchi, Tomaso | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2007 | The picture superiority effect in working memory for spatial and temporal order | Cattaneo, Zaira; Postma, Albert; Vecchi, Tomaso | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2007 | Effects of late visual impairment on mental representations activated by visual and tactile stimuli | Cattaneo, Zaira; Vecchi, Tomaso; Monegato, Maura; Pece, Alfredo; Cornoldi, Cesare | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2007 | Comparing the effects of congenital and late visual impairments on visuospatial mental abilities | Monegato, Maura; Cattaneo, Zaira; Pece, Alfredo; Vecchi, Tomaso | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2008 | Imagery and spatial processes in blindness and visual impairment | Cattaneo, Zaira; Vecchi, Tomaso; Cornoldi, Cesare; Mammarella, Irene; Bonino, Daniela; Ricciardi, Emiliano; Pietrini, Pietro | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2008 | Time course of the state-dependent effect of transcranial magnetic stimulation in the TMS-adaptation paradigm | Cattaneo, Zaira; Silvanto, Juha | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2008 | Baseline cortical excitability determines whether TMS disrupts or facilitates behavior | Silvanto, Juha; Cattaneo, Zaira; Battelli, Lorella; Pascual-Leone, Alvaro | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2008 | Effects of complete monocular deprivation in visuo-spatial memory | Cattaneo, Zaira; Merabet, L. B.; Bhatt, E.; Vecchi, T. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2008 | Investigating visual motion perception using the transcranial magnetic stimulation-adaptation paradigm | Cattaneo, Zaira; Silvanto, Juha | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2008 | The influence of reduced visual acuity on age-related decline in spatial working memory: an investigation | Cattaneo, Zaira; Bhatt, Ela; Merabet, Lotfi B.; Pece, Alfredo; Vecchi, Tomaso | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2008 | Monitoring eye movements to investigate the picture superiority effect in spatial memory | Cattaneo, Zaira; Rosen, Mitchell; Vecchi, Tomaso; Pelz, Jeff B. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2008 | Supramodality effects in visual and haptic spatial processes | Cattaneo, Zaira; Vecchi, Tomaso | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2008 | Using state-dependency of transcranial magnetic stimulation (TMS) to investigate letter selectivity in the left posterior parietal cortex: a comparison of TMS-priming and TMS-adaptation paradigms | Cattaneo, Zaira; Rota, Federica; Vecchi, Tomaso; Silvanto, Juha | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2009 | Contrasting early visual cortical activation states causally involved in visual imagery and short-term memory | Cattaneo, Zaira; Vecchi, Tomaso; Pascual Leone, Alvaro; Silvanto, Juha | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
| 1-gen-2009 | TMS-Adaptation Reveals Abstract Letter Selectivity in the Left Posterior Parietal Cortex | Cattaneo, Zaira; Rota, F.; Walsh, V.; Vecchi, T.; Silvanto, J. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile