Scorri Afferenza Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate
Quadruple well CMOS MAPS with time-invariant processor exposed to ionizing radiation and neutrons
2014-01-01 Ratti, Lodovico; Traversi, Gianluca; Zucca, Stefano; Bettarini, Stefano; Morsani, Fabio; Rizzo, Giuliana; Bosisio, Luciano; Rashevskaya, Irina
Quale cooperazione intercomunale fuori dalle città metropolitane? Il percorso di riconoscimento dell'IPA veronese come laboratorio per il governo dell'area vasta
2018-01-01 Paris, Mario; Casella, Antonio
Quale futuro per le polarità metropolitane? Realtà, opportunità e scenari nel quadro dell'agenda urbana nazionale
2014-01-01 Paris, Mario
Qualification and Integration Aspects of the DSSC Mega-Pixel X-Ray Imager
2019-01-01 Hansen, K.; Klar, H.; Kalavakuru, P.; Reckleben, C.; Venzmer, A.; Wustenhagen, E.; Schappeit, R.; Zeides, O. -C.; Okrent, F.; Wunderer, C.; Lemke, M.; Graafsma, H.; Schlosser, I.; Manghisoni, Massimo; Riceputi, Elisa; Aschauer, S.; Struder, L.; Soldat, J.; Tangl, M.; Erdinger, F.; Kugel, A.; Fischer, P.; Andricek, L.; Ninkovic, J.; Turcato, M.; Porro, MARIA CRISTINA
Qualification of a high-resolution on-chip injection circuit for the calibration of the DSSC X-ray imager for the European XFEL
2019-01-01 Castoldi, A.; Guazzoni, C.; Maffessanti, S.; Porro, M.; Erdinger, F.; Fischer, P.; Kirchgessner, M.; Manghisoni, Massimo
Qualificazione dei nuovi leganti per il confezionamento di calcestruzzi in relazione alla protezione delle armature in acciaio
2015-01-01 Coppola, Luigi; Lorenzi, Sergio; Pastore, Tommaso
Qualitative analysis of strain localization. Part I: Transversely isotropic elasticity and isotropic plasticity
1997-01-01 Rizzi, Egidio; Loret, Benjamin
Qualitative analysis of strain localization. Part II: Transversely isotropic elasticity and plasticity
1997-01-01 Loret, Benjamin; Rizzi, Egidio
Qualità dei servizi nel campo dei sistemi di sicurezza, la norma UNI CEI EN 16763
2017-01-01 Baggini, Angelo; Bua, Franco
Qualità dell'energia elettrica
2004-01-01 Baggini, Angelo; Bua, Franco; De Keulenaer, Hans
Qualità della fornitura energetica: quanto costa migliorarla?
2008-01-01 Berri, Silvia; Baggini, Angelo
La qualità dell’alimentazione elettrica
2013-01-01 Baggini, Angelo
Quality Analysis of Friction Stir Welded Butt Joints by Means of Experiments and Simulations
2012-03-01 D'Urso, Gianluca Danilo; Longo, Michela; Giardini, Claudio; Ceretti, Elisabetta
Quando sotto il Belfante c’era un rifugio antiaereo
2017-01-01 Resmini, Monica
Quantification of drug Amorphous fraction by DSC
2007-01-01 Cofrancesco, Pacifico; Bruni, Giovanna; Milanese, Chiara; Bellazzi, Giuseppe; Berbenni, Vittorio; Marini, Amedeo; Villa, Marco
Quantitative optical techniques for dense sprays investigation: a survey
2012-01-01 Coghe, Aldo; Cossali, Gianpietro
Quantitative predictions of cavitation presence and erosion-prone locations in a high-pressure cavitation test rig
2017-04-18 Koukouvinis, Phoevos; Mitroglou, Nicholas; Gavaises, Manolis; Lorenzi, Massimo; Santini, Maurizio
Quantitative study of carbonates deposition in biocathodes by 3D X-ray microcomputed tomography
2016-01-01 Marzorati, Stefania; Lorenzi, Massimo; FEST SANTINI, Stephanie; Santini, Maurizio; Trasatti, Stefano P.; Schievano, Andrea; Cristiani, Pierangela
Quantum Lyapunov Exponents
2002-01-01 Falsaperla, P.; Fonte, G.; Salesi, Giovanni
Quantum mechanics calculations, basicity and crystal structure: the route to transition metal complexes of Azahelicenes
2012-01-01 Caronna, Tullio Giuseppe Maria; Castiglione, Franca; Famulari, Antonino; Fontana, Francesca; Malpezzi, Luciana; Mele, Andrea; Mendola, Daniele; NATALI SORA, Isabella
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2014 | Quadruple well CMOS MAPS with time-invariant processor exposed to ionizing radiation and neutrons | Ratti, Lodovico; Traversi, Gianluca; Zucca, Stefano; Bettarini, Stefano; Morsani, Fabio; Rizzo, Giuliana; Bosisio, Luciano; Rashevskaya, Irina | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2018 | Quale cooperazione intercomunale fuori dalle città metropolitane? Il percorso di riconoscimento dell'IPA veronese come laboratorio per il governo dell'area vasta | Paris, Mario; Casella, Antonio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2014 | Quale futuro per le polarità metropolitane? Realtà, opportunità e scenari nel quadro dell'agenda urbana nazionale | Paris, Mario | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2019 | Qualification and Integration Aspects of the DSSC Mega-Pixel X-Ray Imager | Hansen, K.; Klar, H.; Kalavakuru, P.; Reckleben, C.; Venzmer, A.; Wustenhagen, E.; Schappeit, R.; Zeides, O. -C.; Okrent, F.; Wunderer, C.; Lemke, M.; Graafsma, H.; Schlosser, I.; Manghisoni, Massimo; Riceputi, Elisa; Aschauer, S.; Struder, L.; Soldat, J.; Tangl, M.; Erdinger, F.; Kugel, A.; Fischer, P.; Andricek, L.; Ninkovic, J.; Turcato, M.; Porro, MARIA CRISTINA | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2019 | Qualification of a high-resolution on-chip injection circuit for the calibration of the DSSC X-ray imager for the European XFEL | Castoldi, A.; Guazzoni, C.; Maffessanti, S.; Porro, M.; Erdinger, F.; Fischer, P.; Kirchgessner, M.; Manghisoni, Massimo | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2015 | Qualificazione dei nuovi leganti per il confezionamento di calcestruzzi in relazione alla protezione delle armature in acciaio | Coppola, Luigi; Lorenzi, Sergio; Pastore, Tommaso | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-1997 | Qualitative analysis of strain localization. Part I: Transversely isotropic elasticity and isotropic plasticity | Rizzi, Egidio; Loret, Benjamin | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-1997 | Qualitative analysis of strain localization. Part II: Transversely isotropic elasticity and plasticity | Loret, Benjamin; Rizzi, Egidio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2017 | Qualità dei servizi nel campo dei sistemi di sicurezza, la norma UNI CEI EN 16763 | Baggini, Angelo; Bua, Franco | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2004 | Qualità dell'energia elettrica | Baggini, Angelo; Bua, Franco; De Keulenaer, Hans | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2008 | Qualità della fornitura energetica: quanto costa migliorarla? | Berri, Silvia; Baggini, Angelo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2013 | La qualità dell’alimentazione elettrica | Baggini, Angelo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-mar-2012 | Quality Analysis of Friction Stir Welded Butt Joints by Means of Experiments and Simulations | D'Urso, Gianluca Danilo; Longo, Michela; Giardini, Claudio; Ceretti, Elisabetta | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2017 | Quando sotto il Belfante c’era un rifugio antiaereo | Resmini, Monica | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2007 | Quantification of drug Amorphous fraction by DSC | Cofrancesco, Pacifico; Bruni, Giovanna; Milanese, Chiara; Bellazzi, Giuseppe; Berbenni, Vittorio; Marini, Amedeo; Villa, Marco | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2012 | Quantitative optical techniques for dense sprays investigation: a survey | Coghe, Aldo; Cossali, Gianpietro | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
18-apr-2017 | Quantitative predictions of cavitation presence and erosion-prone locations in a high-pressure cavitation test rig | Koukouvinis, Phoevos; Mitroglou, Nicholas; Gavaises, Manolis; Lorenzi, Massimo; Santini, Maurizio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2016 | Quantitative study of carbonates deposition in biocathodes by 3D X-ray microcomputed tomography | Marzorati, Stefania; Lorenzi, Massimo; FEST SANTINI, Stephanie; Santini, Maurizio; Trasatti, Stefano P.; Schievano, Andrea; Cristiani, Pierangela | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
1-gen-2002 | Quantum Lyapunov Exponents | Falsaperla, P.; Fonte, G.; Salesi, Giovanni | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2012 | Quantum mechanics calculations, basicity and crystal structure: the route to transition metal complexes of Azahelicenes | Caronna, Tullio Giuseppe Maria; Castiglione, Franca; Famulari, Antonino; Fontana, Francesca; Malpezzi, Luciana; Mele, Andrea; Mendola, Daniele; NATALI SORA, Isabella | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile