Scorri Afferenza Dipartimento di Scienze Economiche
Facility Location with Item Storage and Delivery
2017-01-01 Coniglio, Stefano; Fliege, Jorg; Walton, Ruth
La facoltà non è uguale per tutti
2007-01-01 Buonanno, Paolo; Pozzoli, Dario
The factors affecting pollution and noise environmental costs of the current aircraft fleet: An econometric analysis
2016-03-01 Grampella, Mattia; Martini, Gianmaria; Scotti, Davide; Zambon, Giovanni
The factors affecting pollution and noise social costs of the current aircraft fleet: an econometric analysis
2014-01-01 Grampella, Mattia; Martini, Gianmaria; Scotti, Davide; Zambon, Giovanni
Fair allocation of scarce medical resources in the time of COVID-19: what do people think?
2021-01-01 Fallucchi, Francesco Pio; Faravelli, Marco; Quercia, Simone
Fake news and beliefs: evidence from a natural experiment
2022-01-01 Bogliacino, Francesco; Charris, Rafael; Gómez, Camilo; Montealegre, Felipe
Famiglie, imprese alimentari e diffusione di Internet in Lombardia: analisi della popolazione di riferimento
2012-01-01 Toninelli, Daniele
Fare elasticities of demand for direct and indirect flights in sub-Saharan Africa
2017-01-01 Button, Kenneth; Martini, Gianmaria; Scotti, Davide; Volta, Nicola
FDI in Latin America in the past ten years
2008-01-01 Brugnoli, Alberto
Fiat bit, fiat money. La crisi tra finanziarizzazione della società e digitalizzazione del mondo
2013-01-01 Buscema, Carmelo; Lucarelli, Stefano
Field Research and User Requirements Digital social currency pilots
2014-07-07 Lucarelli, Stefano; Sachy, Marco; Brekke, KLARA JAYA; Bria, Francesca; Vercellone, Carlo; Baronian, Laurent
Fighting Violence Against Women: the Role of Female Political Representation
2022-01-01 Bochenknova, Alena; Buonanno, Paolo; Galletta, Sergio
Fighting violence against women: The role of female political representation
2023-01-01 Bochenkova, Alena; Buonanno, Paolo; Galletta, Sergio
Filtering active moments in basketball games using data from players tracking systems
2023-01-01 Facchinetti, Tullio; Metulini, Rodolfo; Zuccolotto, Paola
Filtering procedures for sensor data in basketball
2017-01-01 Metulini, Rodolfo
Finance is not the dark side of the force
2019-01-01 Variato, Anna Maria Grazia
Finance, austerity and commonfare
2015-12-01 Fumagalli, Andrea; Lucarelli, Stefano
The finance-growth nexus in ceec: New evidence from a survey-based indicator of external financial dependence
2012-01-01 D'Alfonso, Elena; Moretti, Luigi
A financeirização como forma de biopoder
2011-01-01 Lucarelli, Stefano
Financial Applications of Bivariate Markov Processes
2011-01-01 ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico; Bianchi, Annamaria
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2017 | Facility Location with Item Storage and Delivery | Coniglio, Stefano; Fliege, Jorg; Walton, Ruth | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2007 | La facoltà non è uguale per tutti | Buonanno, Paolo; Pozzoli, Dario | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-mar-2016 | The factors affecting pollution and noise environmental costs of the current aircraft fleet: An econometric analysis | Grampella, Mattia; Martini, Gianmaria; Scotti, Davide; Zambon, Giovanni | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2014 | The factors affecting pollution and noise social costs of the current aircraft fleet: an econometric analysis | Grampella, Mattia; Martini, Gianmaria; Scotti, Davide; Zambon, Giovanni | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2021 | Fair allocation of scarce medical resources in the time of COVID-19: what do people think? | Fallucchi, Francesco Pio; Faravelli, Marco; Quercia, Simone | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2022 | Fake news and beliefs: evidence from a natural experiment | Bogliacino, Francesco; Charris, Rafael; Gómez, Camilo; Montealegre, Felipe | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2012 | Famiglie, imprese alimentari e diffusione di Internet in Lombardia: analisi della popolazione di riferimento | Toninelli, Daniele | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2017 | Fare elasticities of demand for direct and indirect flights in sub-Saharan Africa | Button, Kenneth; Martini, Gianmaria; Scotti, Davide; Volta, Nicola | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2008 | FDI in Latin America in the past ten years | Brugnoli, Alberto | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2013 | Fiat bit, fiat money. La crisi tra finanziarizzazione della società e digitalizzazione del mondo | Buscema, Carmelo; Lucarelli, Stefano | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
7-lug-2014 | Field Research and User Requirements Digital social currency pilots | Lucarelli, Stefano; Sachy, Marco; Brekke, KLARA JAYA; Bria, Francesca; Vercellone, Carlo; Baronian, Laurent | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
1-gen-2022 | Fighting Violence Against Women: the Role of Female Political Representation | Bochenknova, Alena; Buonanno, Paolo; Galletta, Sergio | 2.09 Dipartimento di Scienze Economiche::Working Papers of Department of Economics | |
1-gen-2023 | Fighting violence against women: The role of female political representation | Bochenkova, Alena; Buonanno, Paolo; Galletta, Sergio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2023 | Filtering active moments in basketball games using data from players tracking systems | Facchinetti, Tullio; Metulini, Rodolfo; Zuccolotto, Paola | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2017 | Filtering procedures for sensor data in basketball | Metulini, Rodolfo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2019 | Finance is not the dark side of the force | Variato, Anna Maria Grazia | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-dic-2015 | Finance, austerity and commonfare | Fumagalli, Andrea; Lucarelli, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2012 | The finance-growth nexus in ceec: New evidence from a survey-based indicator of external financial dependence | D'Alfonso, Elena; Moretti, Luigi | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2011 | A financeirização como forma de biopoder | Lucarelli, Stefano | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
1-gen-2011 | Financial Applications of Bivariate Markov Processes | ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico; Bianchi, Annamaria | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile