Scorri Tipo di Contributo conference presentation - intervento a convegno
Investigation on fuel wall films using laser-induced fluorescence
2012-01-01 Schulz, Florian; Schmidt, Jürgen
Investimenti in contesti d'incertezza: real option in multi-channel retail
2008-01-01 Andreini, Daniela
Investing in suppliers to reduce risk. A conceptual model and an attempt of quantitative assessment
2010-01-01 Pirola, Fabiana; Pinto, Roberto; Cavalieri, Sergio
Investor Perspectives on the Impact of Alliances for New Technology-Based Firms
2007-01-01 Minola, Tommaso; Minshall, Tim; Valli, R.
L'invisibilità dell'editore
2009-01-01 Cammarota, Maria Grazia
IP-BER: A project to promote intellectual property management within SMEs
2010-01-01 Regazzoni, Daniele; Russo, Davide; Rizzi, Caterina
IPO-s: incremental generation of combinatorial interaction test data based on symmetries of covering arrays
2009-01-01 Calvagna, Andrea; Gargantini, Angelo Michele
L'Irc: opportunità formativa di fronte alle sfide poste dalla convivenza di culture e religioni diverse
2010-01-01 Sandrone, Domenica Giuliana
Irreversible R&D investment with inter-firms spillovers
2009-01-01 Martini, Gianmaria; Femminis, Gianluca
Is space-time interaction real or apparent in seismic activity?
2011-01-01 Rotondi, Renata; Varini, Elisa
Is systems engineering a stifler or an enabler of innovation? A contribute to the ongoing debate
2014-06-01 Arricchiello, V.; Rossi, M.; Terzi, Sergio
Is the Smartphone Participation Affecting the Web Survey Experience?
2016-01-01 Toninelli, Daniele; Revilla, Melanie Audrey
Is Therapeutic Conversation with Phobic Subjects Dominated by the Semantic of Freedom?
2008-01-01 Ugazio, Valeria; Negri, Atta' Ambrogio Maria; Zanaboni, Emanuele
Is TRIZ an Ecodesign method?
2016-01-01 Russo, Davide; Serafini, Marco; Rizzi, Caterina
Isaac Newton, la relatività, Henry More e la teologia della quarta dimensione
2014-01-01 Giannetto, Enrico
Isospin effects in heavy-ion collisions: some results from CHIMERA experiments at LNS and perspectives with radioactive beams
2009-01-01 Cardella, G.; Amorini, F.; Anzalone, A.; Arena, N.; Auditore, L.; Barna', R.; Benisz, A.; Berceanu, I.; Chatterjee, M. B.; Cavallaro, S.; DE FILIPPO, E.; Emanuele, U.; Gawlikowicz, W.; Geraci, E.; Grassi, L.; Giuliani, G.; Grezeszczuk, A.; Guazzoni, Paolo; Kowalski, S.; LA GUIDARA, E.; Lanzalone, G.; Lombardo, I.; LO NIGRO, S.; Loria, D.; Maiolino, C.; Nicolis, N. G.; Pagano, A.; Papa, M.; Pawlczak, I.; Petrovici, M.; Pirrone, S.; Planeta, R.; Politi, G.; Pop, A.; Porto, F.; Previdi, Fabio; Quinlan, M.; Rizzo, F.; Rosato, E.; Russotto, P.; Schroder, W. U.; SKWIRA CHALOT, I.; SIWEK WILCZYNSKA, K.; Schmidt, K.; Sochocka, A.; Swiderski, L.; Trifiro, A.; Trimarchi, M.; Toke, J.; Verde, G.; Vigilante, M.; Wilczynski, J.; Zetta, Luisa; Zipper, W.
Ital’janskie izdanija russkix lubkov i lubkov dlja russkix v XVIII v. (Edizioni italiane di stampe popolari russe e di stampe per i russi nel Settecento)
2009-01-01 Pesenti, Maria Chiara
Iterative estimation of the Heteroskedastic Functional Regression Model with application to atmospheric data
2013-01-01 Ignaccolo, Rosaria; Fasso', Alessandro
Itinerari di ricerca sugli assetti fondiari collettivi: dal (micro-)caso dei Walser alla (macro-)prospettiva della comparazione giuridica intersistemica (e interculturale)
2014-01-01 Mazza, Mauro
Iucundissimi emblemi di pitture - Le imprese del Museo di Paolo Giovio a Como
2008-01-01 Maffei, Sonia
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2012 | Investigation on fuel wall films using laser-induced fluorescence | Schulz, Florian; Schmidt, Jürgen | DIPSI Workshop Series::DIPSI Workshop 2012 | |
1-gen-2008 | Investimenti in contesti d'incertezza: real option in multi-channel retail | Andreini, Daniela | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2010 | Investing in suppliers to reduce risk. A conceptual model and an attempt of quantitative assessment | Pirola, Fabiana; Pinto, Roberto; Cavalieri, Sergio | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2007 | Investor Perspectives on the Impact of Alliances for New Technology-Based Firms | Minola, Tommaso; Minshall, Tim; Valli, R. | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2009 | L'invisibilità dell'editore | Cammarota, Maria Grazia | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2010 | IP-BER: A project to promote intellectual property management within SMEs | Regazzoni, Daniele; Russo, Davide; Rizzi, Caterina | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2009 | IPO-s: incremental generation of combinatorial interaction test data based on symmetries of covering arrays | Calvagna, Andrea; Gargantini, Angelo Michele | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2010 | L'Irc: opportunità formativa di fronte alle sfide poste dalla convivenza di culture e religioni diverse | Sandrone, Domenica Giuliana | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2009 | Irreversible R&D investment with inter-firms spillovers | Martini, Gianmaria; Femminis, Gianluca | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2011 | Is space-time interaction real or apparent in seismic activity? | Rotondi, Renata; Varini, Elisa | GRASPA Conference Series::Spatial2 Conference 2011 | |
1-giu-2014 | Is systems engineering a stifler or an enabler of innovation? A contribute to the ongoing debate | Arricchiello, V.; Rossi, M.; Terzi, Sergio | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2016 | Is the Smartphone Participation Affecting the Web Survey Experience? | Toninelli, Daniele; Revilla, Melanie Audrey | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2008 | Is Therapeutic Conversation with Phobic Subjects Dominated by the Semantic of Freedom? | Ugazio, Valeria; Negri, Atta' Ambrogio Maria; Zanaboni, Emanuele | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2016 | Is TRIZ an Ecodesign method? | Russo, Davide; Serafini, Marco; Rizzi, Caterina | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2014 | Isaac Newton, la relatività, Henry More e la teologia della quarta dimensione | Giannetto, Enrico | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2009 | Isospin effects in heavy-ion collisions: some results from CHIMERA experiments at LNS and perspectives with radioactive beams | Cardella, G.; Amorini, F.; Anzalone, A.; Arena, N.; Auditore, L.; Barna', R.; Benisz, A.; Berceanu, I.; Chatterjee, M. B.; Cavallaro, S.; DE FILIPPO, E.; Emanuele, U.; Gawlikowicz, W.; Geraci, E.; Grassi, L.; Giuliani, G.; Grezeszczuk, A.; Guazzoni, Paolo; Kowalski, S.; LA GUIDARA, E.; Lanzalone, G.; Lombardo, I.; LO NIGRO, S.; Loria, D.; Maiolino, C.; Nicolis, N. G.; Pagano, A.; Papa, M.; Pawlczak, I.; Petrovici, M.; Pirrone, S.; Planeta, R.; Politi, G.; Pop, A.; Porto, F.; Previdi, Fabio; Quinlan, M.; Rizzo, F.; Rosato, E.; Russotto, P.; Schroder, W. U.; SKWIRA CHALOT, I.; SIWEK WILCZYNSKA, K.; Schmidt, K.; Sochocka, A.; Swiderski, L.; Trifiro, A.; Trimarchi, M.; Toke, J.; Verde, G.; Vigilante, M.; Wilczynski, J.; Zetta, Luisa; Zipper, W. | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2009 | Ital’janskie izdanija russkix lubkov i lubkov dlja russkix v XVIII v. (Edizioni italiane di stampe popolari russe e di stampe per i russi nel Settecento) | Pesenti, Maria Chiara | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2013 | Iterative estimation of the Heteroskedastic Functional Regression Model with application to atmospheric data | Ignaccolo, Rosaria; Fasso', Alessandro | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2014 | Itinerari di ricerca sugli assetti fondiari collettivi: dal (micro-)caso dei Walser alla (macro-)prospettiva della comparazione giuridica intersistemica (e interculturale) | Mazza, Mauro | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2008 | Iucundissimi emblemi di pitture - Le imprese del Museo di Paolo Giovio a Como | Maffei, Sonia | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile