Scorri "WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012)" Titoli
The accessibility of European regions and airport network
2011-01-01 Redondi, Renato; Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano
Airport classification and functionality within the European network
2008-01-01 Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano; Redondi, Renato
Assessing the impact of national antibiotic campaigns in Europe
2012-01-01 Filippini, Massimo; Gonzalez Ortiz, Laura Guadalupe; Masiero, Giuliano
An assessment model to evaluate supply chain resiliency: application in the assembly industry
2010-01-01 Gualandris, Jury; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria
Asymptotics for panel models with common shocks
2006-01-01 Kao, Chihwa; Trapani, Lorenzo; Urga, Giovanni
Best practices in demand forecasting: tests of universalistic, contingency and configurational theories
2011-01-01 Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria
Characteristics of demand for antibiotics in primary care: an almost ideal model
2007-01-01 Filippini, Massimo; Masiero, Giuliano; Moschetti, Karine
Common frameworks for regional competitiveness: insight from a number of local knowledge economies
2005-01-01 Brioschi, Maria Sole; Cassia, Lucio; Colombelli, Alessandra
Common trajectories of regional competitiveness in the knowledge economy: a European investigation
2005-01-01 Brioschi, Maria Sole; Cassia, Lucio
A comparative study of airport connectivity in China, Europe and US: which network provides the best service to passengers?
2009-01-01 Paleari, Stefano; Redondi, Renato; Malighetti, Paolo
Connectivity in air transport networks: models, measures and applications
2009-01-01 Burghouwt, Guillaume; Redondi, Renato
Connectivity of the European airport network: "self-help hubbing" and business implications
2007-01-01 Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano; Redondi, Renato
Controlling shareholders and minority protection: governance lessons from the case of Telecom Italia
2008-01-01 Meoli, Michele; Paleari, Stefano; Urga, Giovanni
De-Hubbing cases and recovery patterns
2010-01-01 Redondi, Renato; Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano
Determinants of total factor productivity in former Soviet Union Economies: a stochastic frontier approach
2011-01-01 Arazmuradov, Annageldy; Martini, Gianmaria; Scotti, Davide
Disentangling spillover effects of antibiotic consumption: a spatial panel approach
2011-01-01 Gonzalez Ortiz, Laura Guadalupe; Masiero, Giuliano
Dispensing practices and antibiotic use
2010-01-01 Filippini, Massimo; Masiero, Giuliano; Moschetti, Karine
Do recommended detail prices really benefit consumers? The role of buyer power
2004-01-01 Colangelo, Giuseppe; Martini, Gianmaria
Do Ryanair's fares change over time? An empirical analysis on the 2006-2007 flights
2008-01-01 Paleari, Stefano; Redondi, Renato; Malighetti, Paolo
The dynamic relationship between competitive priorities and manufacturing best practices: a longitudinal analysis
2010-01-01 Cagliano, Raffaella; Caniato, Federico Francesco Angelo; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria; Golini, Ruggero
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2011 | The accessibility of European regions and airport network | Redondi, Renato; Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | Airport classification and functionality within the European network | Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano; Redondi, Renato | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2012 | Assessing the impact of national antibiotic campaigns in Europe | Filippini, Massimo; Gonzalez Ortiz, Laura Guadalupe; Masiero, Giuliano | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | An assessment model to evaluate supply chain resiliency: application in the assembly industry | Gualandris, Jury; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Asymptotics for panel models with common shocks | Kao, Chihwa; Trapani, Lorenzo; Urga, Giovanni | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2011 | Best practices in demand forecasting: tests of universalistic, contingency and configurational theories | Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Characteristics of demand for antibiotics in primary care: an almost ideal model | Filippini, Massimo; Masiero, Giuliano; Moschetti, Karine | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2005 | Common frameworks for regional competitiveness: insight from a number of local knowledge economies | Brioschi, Maria Sole; Cassia, Lucio; Colombelli, Alessandra | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2005 | Common trajectories of regional competitiveness in the knowledge economy: a European investigation | Brioschi, Maria Sole; Cassia, Lucio | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | A comparative study of airport connectivity in China, Europe and US: which network provides the best service to passengers? | Paleari, Stefano; Redondi, Renato; Malighetti, Paolo | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | Connectivity in air transport networks: models, measures and applications | Burghouwt, Guillaume; Redondi, Renato | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Connectivity of the European airport network: "self-help hubbing" and business implications | Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano; Redondi, Renato | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | Controlling shareholders and minority protection: governance lessons from the case of Telecom Italia | Meoli, Michele; Paleari, Stefano; Urga, Giovanni | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | De-Hubbing cases and recovery patterns | Redondi, Renato; Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2011 | Determinants of total factor productivity in former Soviet Union Economies: a stochastic frontier approach | Arazmuradov, Annageldy; Martini, Gianmaria; Scotti, Davide | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2011 | Disentangling spillover effects of antibiotic consumption: a spatial panel approach | Gonzalez Ortiz, Laura Guadalupe; Masiero, Giuliano | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | Dispensing practices and antibiotic use | Filippini, Massimo; Masiero, Giuliano; Moschetti, Karine | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2004 | Do recommended detail prices really benefit consumers? The role of buyer power | Colangelo, Giuseppe; Martini, Gianmaria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | Do Ryanair's fares change over time? An empirical analysis on the 2006-2007 flights | Paleari, Stefano; Redondi, Renato; Malighetti, Paolo | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | The dynamic relationship between competitive priorities and manufacturing best practices: a longitudinal analysis | Cagliano, Raffaella; Caniato, Federico Francesco Angelo; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria; Golini, Ruggero | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile