RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
How investors evaluate firm entrepreneurial orientation? Empirical evidences from alternative investment market
2007-01-01 Cassia, Lucio; Colombelli, Alessandra
Hub competition and travel times in the worldwide airport network
2009-01-01 Paleari, Stefano; Redondi, Renato; Malighetti, Paolo
Il sistema regionale di innovazione nelle traiettorie di competitività regionale
2006-01-01 Brioschi, Maria Sole; Cassia, Lucio
Imprenditorialità e sviluppo economico in Schumpeter
2007-01-01 Salanti, Andrea Giuseppe
IPO pricing: growth rates implied in offer prices
2010-01-01 Cogliati, Giordano Maria; Paleari, Stefano; Vismara, Silvio
IPO valuation of European pyramidal groups
2009-01-01 Meoli, Michele; Paleari, Stefano; Vismara, Silvio
L'economia politica come critica della società (capitalistica): note sparse a Adelino Zanini, Filosofia Economia, Fondamenti economici e categorie politiche
2009-01-01 Salanti, Andrea Giuseppe
Low-cost fare response to new entry
2010-01-01 Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano; Redondi, Renato
Low-cost pricing strategies in leasure markets
2010-01-01 Malighetti, Paolo; Redondi, Renato; Salanti, Andrea Giuseppe
Managing inventories in global sourcing contexts: a contingency perspective
2011-01-01 Golini, Ruggero; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2007 | How investors evaluate firm entrepreneurial orientation? Empirical evidences from alternative investment market | Cassia, Lucio; Colombelli, Alessandra | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | Hub competition and travel times in the worldwide airport network | Paleari, Stefano; Redondi, Renato; Malighetti, Paolo | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Il sistema regionale di innovazione nelle traiettorie di competitività regionale | Brioschi, Maria Sole; Cassia, Lucio | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Imprenditorialità e sviluppo economico in Schumpeter | Salanti, Andrea Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | IPO pricing: growth rates implied in offer prices | Cogliati, Giordano Maria; Paleari, Stefano; Vismara, Silvio | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | IPO valuation of European pyramidal groups | Meoli, Michele; Paleari, Stefano; Vismara, Silvio | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | L'economia politica come critica della società (capitalistica): note sparse a Adelino Zanini, Filosofia Economia, Fondamenti economici e categorie politiche | Salanti, Andrea Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | Low-cost fare response to new entry | Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano; Redondi, Renato | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | Low-cost pricing strategies in leasure markets | Malighetti, Paolo; Redondi, Renato; Salanti, Andrea Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2011 | Managing inventories in global sourcing contexts: a contingency perspective | Golini, Ruggero; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) 81
Data di pubblicazione
- 2012 8
- 2011 10
- 2010 10
- 2009 11
- 2008 12
- 2007 13
- 2006 7
- 2005 8
- 2004 2
Editore
- Università degli studi di Bergamo 81
Keyword
- Antibiotic use 3
- GMRG 3
- regional development 3
- valuation 3
- Airport efficiency 2
- airport network 2
- Antibiotic consumption 2
- antibiotic use 2
- bacterial resistance 2
- connectivity 2
Lingua
- eng 74
- ita 7
Accesso al fulltext
- open 81
Settore disciplinare
- Settore ING-IND/35 - Ingegneria Economico-Gestionale 31
- Settore SECS-P/01 - Economia Politica 6
Appartenenza
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 58
- Dipartimento di Scienze Economiche 21
- Dipartimento di Scienze Aziendali 17
- Universita' degli Studi di Bergamo 5