RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Manufacturing Postponement: reducing upstream vulnerability by means of an improved flexibility
2011-01-01 Gualandris, Jury; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria
Micro versus macro cointegration in heterogeneous panels
2007-01-01 Urga, Giovanni; Trapani, Lorenzo
Modelling and testing for structural changes in panel cointegration models with common and idiosyncratinc stochastic trends
2007-01-01 Kao, Chihwa; Trapani, Lorenzo; Urga, Giovanni
Moderating the impact of global sourcing on inventories through supply chain management
2008-01-01 Golini, Ruggero; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria
New routes and airport connectivity
2009-01-01 Paleari, Stefano; Redondi, Renato; Malighetti, Paolo
On the use of cross-sectional measures of uncertainty
2008-01-01 Trapani, Lorenzo; Urga, Giovanni; Driver, Ciaran
Optimal forecasting with heterogeneous panels: a Monte Carlo study
2006-01-01 Trapani, Lorenzo; Urga, Giovanni
Orientamento imprenditoriale e crescita della media impresa
2007-01-01 Cassia, Lucio; Colombelli, Alessandra
Potere di mercato e distribuzione dei profitti nella filiera del trasporto aereo
2009-01-01 Martini, Gianmaria; Scotti, Davide
Pricing strategies of low-cost airlines: the Ryanair case
2007-01-01 Paleari, Stefano; Redondi, Renato; Malighetti, Paolo
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2011 | Manufacturing Postponement: reducing upstream vulnerability by means of an improved flexibility | Gualandris, Jury; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Micro versus macro cointegration in heterogeneous panels | Urga, Giovanni; Trapani, Lorenzo | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Modelling and testing for structural changes in panel cointegration models with common and idiosyncratinc stochastic trends | Kao, Chihwa; Trapani, Lorenzo; Urga, Giovanni | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | Moderating the impact of global sourcing on inventories through supply chain management | Golini, Ruggero; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | New routes and airport connectivity | Paleari, Stefano; Redondi, Renato; Malighetti, Paolo | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | On the use of cross-sectional measures of uncertainty | Trapani, Lorenzo; Urga, Giovanni; Driver, Ciaran | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Optimal forecasting with heterogeneous panels: a Monte Carlo study | Trapani, Lorenzo; Urga, Giovanni | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Orientamento imprenditoriale e crescita della media impresa | Cassia, Lucio; Colombelli, Alessandra | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | Potere di mercato e distribuzione dei profitti nella filiera del trasporto aereo | Martini, Gianmaria; Scotti, Davide | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Pricing strategies of low-cost airlines: the Ryanair case | Paleari, Stefano; Redondi, Renato; Malighetti, Paolo | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) 81
Data di pubblicazione
- 2012 8
- 2011 10
- 2010 10
- 2009 11
- 2008 12
- 2007 13
- 2006 7
- 2005 8
- 2004 2
Editore
- Università degli studi di Bergamo 81
Keyword
- Antibiotic use 3
- GMRG 3
- regional development 3
- valuation 3
- Airport efficiency 2
- airport network 2
- Antibiotic consumption 2
- antibiotic use 2
- bacterial resistance 2
- connectivity 2
Lingua
- eng 74
- ita 7
Accesso al fulltext
- open 81
Settore disciplinare
- Settore ING-IND/35 - Ingegneria Economico-Gestionale 31
- Settore SECS-P/01 - Economia Politica 6
Appartenenza
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 58
- Dipartimento di Scienze Economiche 21
- Dipartimento di Scienze Aziendali 17
- Universita' degli Studi di Bergamo 5