RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Production extended research joint ventures and welfare
2008-01-01 Femminis, Gianluca; Martini, Gianmaria
Regional differences in outpatient antibiotic consumption in Switzerland
2004-01-01 Filippini, Massimo; Masiero, Giuliano; Moschetti, Karine
Regulation effects on company beta components
2005-01-01 Paleari, Stefano; Redondi, Renato
Science-based legitimacy: the value relevance of interacting signals for young firms
2011-01-01 Meoli, Michele; Vismara, Silvio
Short covering and price stabilization of IPOs
2012-01-01 Signori, Andrea; Meoli, Michele; Vismara, Silvio
Sieve bootstrap for nonstationary panel factor models
2008-01-01 Trapani, Lorenzo
Sistemi regionali di innovazione in Europa: lezioni per le province italiane ad alta specializzazione industriale
2006-01-01 Brioschi, Maria Sole; Cassia, Lucio; Colombelli, Alessandra
Small area variations and welfare loss in the use of antibiotics in the community
2006-01-01 Filippini, Massimo; Masiero, Giuliano; Moschetti, Karine
Socio-economic determinants of outpatient antibiotic consumption in Europe
2009-01-01 Masiero, Giuliano; Filippini, Massimo; Ferech, Matus; Goossens, Herman; Project Group The, Esac
Spillovers, disclosure lags, and incentives to innovate. Do oligopolies over-invest in R&D?
2007-01-01 Femminis, Gianluca; Martini, Gianmaria
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2008 | Production extended research joint ventures and welfare | Femminis, Gianluca; Martini, Gianmaria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2004 | Regional differences in outpatient antibiotic consumption in Switzerland | Filippini, Massimo; Masiero, Giuliano; Moschetti, Karine | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2005 | Regulation effects on company beta components | Paleari, Stefano; Redondi, Renato | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2011 | Science-based legitimacy: the value relevance of interacting signals for young firms | Meoli, Michele; Vismara, Silvio | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2012 | Short covering and price stabilization of IPOs | Signori, Andrea; Meoli, Michele; Vismara, Silvio | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | Sieve bootstrap for nonstationary panel factor models | Trapani, Lorenzo | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Sistemi regionali di innovazione in Europa: lezioni per le province italiane ad alta specializzazione industriale | Brioschi, Maria Sole; Cassia, Lucio; Colombelli, Alessandra | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Small area variations and welfare loss in the use of antibiotics in the community | Filippini, Massimo; Masiero, Giuliano; Moschetti, Karine | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | Socio-economic determinants of outpatient antibiotic consumption in Europe | Masiero, Giuliano; Filippini, Massimo; Ferech, Matus; Goossens, Herman; Project Group The, Esac | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Spillovers, disclosure lags, and incentives to innovate. Do oligopolies over-invest in R&D? | Femminis, Gianluca; Martini, Gianmaria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) 81
Data di pubblicazione
- 2012 8
- 2011 10
- 2010 10
- 2009 11
- 2008 12
- 2007 13
- 2006 7
- 2005 8
- 2004 2
Editore
- Università degli studi di Bergamo 81
Keyword
- Antibiotic use 3
- GMRG 3
- regional development 3
- valuation 3
- Airport efficiency 2
- airport network 2
- Antibiotic consumption 2
- antibiotic use 2
- bacterial resistance 2
- connectivity 2
Lingua
- eng 74
- ita 7
Accesso al fulltext
- open 81
Settore disciplinare
- Settore ING-IND/35 - Ingegneria Economico-Gestionale 31
- Settore SECS-P/01 - Economia Politica 6
Appartenenza
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 58
- Dipartimento di Scienze Economiche 21
- Dipartimento di Scienze Aziendali 17
- Universita' degli Studi di Bergamo 5