RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
On the numbers 54 and 108 in ancient worldwide traditions: an extended data base and some possible astronomical connections
2006-01-01 Spedicato, Emilio Giuseppe
On the origin of the moon : a review of current theories and a four-body scenario for a recent capture event
2008-01-01 Spedicato, Emilio Giuseppe; Petruzzi, Manuela
On the reversal of the rotational momentum of Earth : a derivation and analysis of the Herodotus equation
2006-01-01 Spedicato, Emilio Giuseppe
Optimal kinematics of supercoiled filaments
2012-01-01 Maggioni, Francesca; Potra, Florian A.; Bertocchi, Maria
Option pricing with nonparametric Markovian trees
2006-01-01 Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio
Portfolio selection with GARCH volatility dynamics
2010-01-01 Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico
Quantum Computational Fuzzy Logics
2007-01-01 Bertini, Cesarino; Leporini, Roberto
Quantum logics with bounded additive operators
2010-01-01 Leporini, Roberto
Regularization of non-monotone multi-valued variational inequalities with applications to partitionable problems
2006-01-01 Allevi, Elisabetta; Gnudi, Adriana; Konnov, Igor V.
Remarks on the Existence of CML Estimates for the PCM by means of the R Package eRm
2008-01-01 Punzo, Antonio
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2006 | On the numbers 54 and 108 in ancient worldwide traditions: an extended data base and some possible astronomical connections | Spedicato, Emilio Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | On the origin of the moon : a review of current theories and a four-body scenario for a recent capture event | Spedicato, Emilio Giuseppe; Petruzzi, Manuela | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | On the reversal of the rotational momentum of Earth : a derivation and analysis of the Herodotus equation | Spedicato, Emilio Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2012 | Optimal kinematics of supercoiled filaments | Maggioni, Francesca; Potra, Florian A.; Bertocchi, Maria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Option pricing with nonparametric Markovian trees | Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | Portfolio selection with GARCH volatility dynamics | Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Quantum Computational Fuzzy Logics | Bertini, Cesarino; Leporini, Roberto | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | Quantum logics with bounded additive operators | Leporini, Roberto | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Regularization of non-monotone multi-valued variational inequalities with applications to partitionable problems | Allevi, Elisabetta; Gnudi, Adriana; Konnov, Igor V. | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | Remarks on the Existence of CML Estimates for the PCM by means of the R Package eRm | Punzo, Antonio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) 62
Data di pubblicazione
- 2012 5
- 2011 4
- 2010 13
- 2009 3
- 2008 8
- 2007 13
- 2006 11
- 2005 3
- 2004 2
Editore
- Università degli studi di Bergamo 62
Serie
- QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA ED APPLICAZIONI. SERIE MISCELLANEA 1
Keyword
- stochastic programming 5
- binomial algorithms 2
- discrete-time models 2
- expected value problem 2
- Gas sale company 2
- mean reverting process 2
- Newton method 2
- portfolio strategies 2
- quantum computation 2
- quantum logic 2
Lingua
- eng 51
- ita 11
Accesso al fulltext
- open 62
Settore disciplinare
- Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie 6
- Settore MAT/09 - Ricerca Operativa 4
- Settore SECS-S/03 - Statistica Economica 3
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Aziendali 22
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 14
- Dipartimento di Scienze Economiche 11
- Universita' degli Studi di Bergamo 4