RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Early labour market returns to college subject
2007-01-01 Buonanno, Paolo; Pozzoli, Dario
Education, informal learning and development of key competencies in workplaces : the importance of organizational design
2009-01-01 Leoni, Riccardo; Gaj, Alessandro Pietro
Employability of graduates and development of competencies: mind the gap and mind the step! Empirical evidence for Italy
2011-01-01 Leoni, Riccardo
Endogenous cycles, debt and monetary policy
2007-01-01 Ferri, Piero; Variato, Anna Maria Grazia
Fiat Auto : le ragioni della crisi e gli effetti a livello locale
2002-01-01 Enrietti, Aldo; Lanzetti, Renato
Fiscal transfers and distributive conflict in a simple endogenous growth model with unemployment
2004-01-01 Bonatti, Luigi
Foreign direct investment, wage inequality, and skilled labor demand in EU accession countries
2005-01-01 Crino', Rosario; Falzoni, Anna Maria; Bruno, Giovanni S. F.
From Gibrat’s legacy to Gibrat’s fallacy : a Bayesian approach to study the growth of firms
2002-01-01 Cefis, Elena; Ciccarelli, Matteo; Orsenigo, Luigi
Inventories, employment and hours
2002-01-01 Schiantarelli, Fabio; Galeotti, Marzio Domenico; Maccini, Louis J.
Is a transactions tax an effective means to stabilize the foreign exchange market?
2003-01-01 Terzi, Andrea
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2007 | Early labour market returns to college subject | Buonanno, Paolo; Pozzoli, Dario | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2009 | Education, informal learning and development of key competencies in workplaces : the importance of organizational design | Leoni, Riccardo; Gaj, Alessandro Pietro | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2011 | Employability of graduates and development of competencies: mind the gap and mind the step! Empirical evidence for Italy | Leoni, Riccardo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2007 | Endogenous cycles, debt and monetary policy | Ferri, Piero; Variato, Anna Maria Grazia | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2002 | Fiat Auto : le ragioni della crisi e gli effetti a livello locale | Enrietti, Aldo; Lanzetti, Renato | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2004 | Fiscal transfers and distributive conflict in a simple endogenous growth model with unemployment | Bonatti, Luigi | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2005 | Foreign direct investment, wage inequality, and skilled labor demand in EU accession countries | Crino', Rosario; Falzoni, Anna Maria; Bruno, Giovanni S. F. | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2002 | From Gibrat’s legacy to Gibrat’s fallacy : a Bayesian approach to study the growth of firms | Cefis, Elena; Ciccarelli, Matteo; Orsenigo, Luigi | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2002 | Inventories, employment and hours | Schiantarelli, Fabio; Galeotti, Marzio Domenico; Maccini, Louis J. | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2003 | Is a transactions tax an effective means to stabilize the foreign exchange market? | Terzi, Andrea | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) 45
Data di pubblicazione
- 2012 2
- 2011 2
- 2010 1
- 2009 5
- 2008 2
- 2007 8
- 2006 5
- 2005 4
- 2004 2
- 2003 6
Editore
- Università degli studi di Bergamo 45
Keyword
- learning 3
- Panel Data 3
- Crime 2
- endogenous cycles 2
- firm organization 2
- Italy 2
- monetary policy 2
- relazioni industriali 2
- antitrust policy 1
- associational networks 1
Lingua
- eng 38
- ita 7
Accesso al fulltext
- open 45
Settore disciplinare
- Settore SECS-P/01 - Economia Politica 2
- Settore SECS-P/02 - Politica Economica 2
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Economiche 24
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 2
- Dipartimento di Scienze Aziendali 2