RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
An effective algorithm for the generation of patient-specific Purkinje networks in computational electrocardiology
2013-01-01 Palamara, Simone; Vergara, Christian; Faggiano, Elena; Nobile, Fabio
Analysis and optimization of the generalized Schwarz method for elliptic problems with application to fluid-structure interaction
2013-01-01 Gigante, Giacomo; Vergara, Christian
Computational comparison of fluid-dynamics in carotids before and after endarterectomy
2014-01-01 Vergara, Christian; Domanin, Maurizio; Guerciotti, Bruno; Lancellotti, Rocco Michele; Azzimonti, Laura; Forzenigo, Laura; Pozzoli, Matteo; Antiga, Luca; Biondetti, Piero
Discrepancy and numerical integration in Sobolev spaces on metric measure spaces
2013-01-01 Brandolini, Luca; Chen, William W. L.; Colzani, Leonardo; Gigante, Giacomo; Travaglini, Giancarlo
Equiconvergence theorems for Sturm Liouville expansions and sets of divergence for Bochner Riesz means in Sobolev spaces
2013-01-01 Colzani, Leonardo; Gigante, Giacomo; Volpi, Sara
Explicit smoothed prime ideals theorems under GRH
2014-01-01 Grenie', Loïc André Henri; Molteni, Giuseppe
Explicit versions of the prime ideal theorem for Dedekind zeta functions under GRH
2014-01-01 Grenie', Loïc André Henri; Molteni, Giuseppe
Fundamental solutions and local solvability for nonsmooth Hörmander's operators
2013-01-01 Bramanti, Marco; Brandolini, Luca; Manfredini, Maria; Pedroni, Marco
Higher moments for the Cogarch(1,1) model
2013-01-01 Bibbona, Enrico; Negri, Ilia
Influence of the aortic valve leaflets on the fluid-dynamics in aorta in presente of a normally functioning bicuspid valve
2014-01-01 Bonomi, Diana; Vergara, Christian; Faggiano, Elena; Stevanella, Marco; Conti, Carlo A.; Redaelli, Alberto; Puppini, Giovanni; Faggian, Giuseppe; Formaggia, Luca; Luciani, Giovanni Battista
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2013 | An effective algorithm for the generation of patient-specific Purkinje networks in computational electrocardiology | Palamara, Simone; Vergara, Christian; Faggiano, Elena; Nobile, Fabio | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs ENG - Mathematics and Statistics Series (2013- ) | |
| 1-gen-2013 | Analysis and optimization of the generalized Schwarz method for elliptic problems with application to fluid-structure interaction | Gigante, Giacomo; Vergara, Christian | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs ENG - Mathematics and Statistics Series (2013- ) | |
| 1-gen-2014 | Computational comparison of fluid-dynamics in carotids before and after endarterectomy | Vergara, Christian; Domanin, Maurizio; Guerciotti, Bruno; Lancellotti, Rocco Michele; Azzimonti, Laura; Forzenigo, Laura; Pozzoli, Matteo; Antiga, Luca; Biondetti, Piero | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs ENG - Mathematics and Statistics Series (2013- ) | |
| 1-gen-2013 | Discrepancy and numerical integration in Sobolev spaces on metric measure spaces | Brandolini, Luca; Chen, William W. L.; Colzani, Leonardo; Gigante, Giacomo; Travaglini, Giancarlo | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs ENG - Mathematics and Statistics Series (2013- ) | |
| 1-gen-2013 | Equiconvergence theorems for Sturm Liouville expansions and sets of divergence for Bochner Riesz means in Sobolev spaces | Colzani, Leonardo; Gigante, Giacomo; Volpi, Sara | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs ENG - Mathematics and Statistics Series (2013- ) | |
| 1-gen-2014 | Explicit smoothed prime ideals theorems under GRH | Grenie', Loïc André Henri; Molteni, Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs ENG - Mathematics and Statistics Series (2013- ) | |
| 1-gen-2014 | Explicit versions of the prime ideal theorem for Dedekind zeta functions under GRH | Grenie', Loïc André Henri; Molteni, Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs ENG - Mathematics and Statistics Series (2013- ) | |
| 1-gen-2013 | Fundamental solutions and local solvability for nonsmooth Hörmander's operators | Bramanti, Marco; Brandolini, Luca; Manfredini, Maria; Pedroni, Marco | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs ENG - Mathematics and Statistics Series (2013- ) | |
| 1-gen-2013 | Higher moments for the Cogarch(1,1) model | Bibbona, Enrico; Negri, Ilia | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs ENG - Mathematics and Statistics Series (2013- ) | |
| 1-gen-2014 | Influence of the aortic valve leaflets on the fluid-dynamics in aorta in presente of a normally functioning bicuspid valve | Bonomi, Diana; Vergara, Christian; Faggiano, Elena; Stevanella, Marco; Conti, Carlo A.; Redaelli, Alberto; Puppini, Giovanni; Faggian, Giuseppe; Formaggia, Luca; Luciani, Giovanni Battista | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs ENG - Mathematics and Statistics Series (2013- ) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs ENG - Mathematics and Statistics Series (2013- ) 20
Data di pubblicazione
- 2014 11
- 2013 9
Editore
- Università degli studi di Bergamo 20
Keyword
- Eikonal equation 2
- Hausdor dimension 2
- Purkinje fibers 2
- activation times 1
- aortic aneurysm 1
- Besov spaces 1
- bicuspid aortic valve 1
- Bochner Riesz means 1
- Cogarch model 1
- Computational electrocardiology 1
Lingua
- eng 20
Accesso al fulltext
- open 20
Settore disciplinare
- Settore MAT/05 - Analisi Matematica 10
- Settore MAT/08 - Analisi Numerica 6
- Settore MAT/02 - Algebra 3
- Settore SECS-S/01 - Statistica 3
Appartenenza
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 12
- Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 3