RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Partitioned algorithms for fluid-structure interaction problems in haemodynamics
2012-01-01 Nobile, Fabio; Vergara, Christian
Poisson pencils, algebraic integrability, and separation of variables
2010-01-01 Falqui, Gregorio; Pedroni, Marco
Prescription of general defective boundary conditions in fluid-dynamics
2012-01-01 Formaggia, Luca; Vergara, Christian
Reliable CFD-based estimation of flow rate in hemodynamics measures. Part II: Sensitivity analysis and first clinical application
2008-01-01 Vergara, Christian; Ponzini, Raffaele; Veneziani, Alessandro; Redaelli, Alberto; Neglia, Danilo; Parodi, Oberdan
Review on goodness of fit tests for ergodic diffusion processes by different sampling schemes
2009-01-01 Negri, Ilia; Nishiyama, Yoichi
Robin-Robin preconditioned Krylov methods for fluid-structure interaction problems
2008-01-01 Badia, Santiago; Nobile, Fabio; Vergara, Christian
Schauder estimates for parabolic nondivergence operators of Hörmander type
2006-01-01 Bramanti, Marco; Brandolini, Luca
Some results concerning numerical approximations of Hecke’s modular forms using a technique of Köbe explained by Rudin
2010-01-01 Grenie', Loïc André Henri; Molteni, Giuseppe
Statistical analysis: a tool for understanding monitoring data
2007-01-01 Bruzzi, Domenico; Fasso', Alessandro; Nicolis, Orietta; Pezzetti, Giorgio
Statistical modelling and uncertainty reduction of monitoring data in geomechanics
2004-01-01 Fasso', Alessandro; Nicolis, Orietta; Bruzzi, Domenico; Pezzetti, Giorgio
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2012 | Partitioned algorithms for fluid-structure interaction problems in haemodynamics | Nobile, Fabio; Vergara, Christian | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | Poisson pencils, algebraic integrability, and separation of variables | Falqui, Gregorio; Pedroni, Marco | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2012 | Prescription of general defective boundary conditions in fluid-dynamics | Formaggia, Luca; Vergara, Christian | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | Reliable CFD-based estimation of flow rate in hemodynamics measures. Part II: Sensitivity analysis and first clinical application | Vergara, Christian; Ponzini, Raffaele; Veneziani, Alessandro; Redaelli, Alberto; Neglia, Danilo; Parodi, Oberdan | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | Review on goodness of fit tests for ergodic diffusion processes by different sampling schemes | Negri, Ilia; Nishiyama, Yoichi | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | Robin-Robin preconditioned Krylov methods for fluid-structure interaction problems | Badia, Santiago; Nobile, Fabio; Vergara, Christian | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Schauder estimates for parabolic nondivergence operators of Hörmander type | Bramanti, Marco; Brandolini, Luca | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | Some results concerning numerical approximations of Hecke’s modular forms using a technique of Köbe explained by Rudin | Grenie', Loïc André Henri; Molteni, Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Statistical analysis: a tool for understanding monitoring data | Bruzzi, Domenico; Fasso', Alessandro; Nicolis, Orietta; Pezzetti, Giorgio | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2004 | Statistical modelling and uncertainty reduction of monitoring data in geomechanics | Fasso', Alessandro; Nicolis, Orietta; Bruzzi, Domenico; Pezzetti, Giorgio | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) 88
Data di pubblicazione
- 2012 13
- 2011 14
- 2010 8
- 2009 16
- 2008 12
- 2007 10
- 2006 9
- 2005 5
- 2004 1
Editore
- Università degli studi di Bergamo 88
Keyword
- Fluid-structure interaction 6
- asymptotically distribution free test 3
- blood flow 3
- haemodynamics 3
- added mass effect 2
- Bayesian estimators 2
- change-point 2
- compound Poisson process 2
- consistent test 2
- defective boundary conditions 2
Lingua
- eng 84
- ita 4
Accesso al fulltext
- open 88
Settore disciplinare
- Settore MAT/08 - Analisi Numerica 6
- Settore SECS-S/01 - Statistica 4
- Settore ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 3
- Settore MAT/05 - Analisi Matematica 3
- Settore MAT/09 - Ricerca Operativa 3
Settore disciplinare (2024)
- Settore IIND-01/F - Fluidodinamica 1
Appartenenza
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 39
- Dipartimento di Scienze Economiche 14
- Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 10
- Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 9
- Universita' degli Studi di Bergamo 8
- Scuola di Alta Formazione Dottorale 1