RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Supply chain risk management and companies’ competitive advantage: a contingency perspective
2012-01-01 Gualandris, Jury; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria
Sustainable supply chain management: the role of supply chain management investments and global sourcing
2012-01-01 Golini, Ruggero; Gualandris, Jury; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria
The accessibility of European regions and airport network
2011-01-01 Redondi, Renato; Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano
The dynamic relationship between competitive priorities and manufacturing best practices: a longitudinal analysis
2010-01-01 Cagliano, Raffaella; Caniato, Federico Francesco Angelo; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria; Golini, Ruggero
The effect of culture on the relationship between manufacturing strategy and manufacturing practices
2012-01-01 Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria; Mazzoleni, Andrea
The efficiency of European airports: do the importance in the EU network and the intensity of competition matter?
2008-01-01 Malighetti, Paolo; Martini, Gianmaria; Paleari, Stefano; Redondi, Renato
The impact of aggregation level on lumpy demand management
2009-01-01 Bartezzaghi, Emilio; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria
The impact of airport competition on technical efficiency: a stochastic frontier analysis applied to Italian airports
2010-01-01 Scotti, Davide; Malighetti, Paolo; Martini, Gianmaria; Volta, Nicola
The impact of forecasting on manufacturing performances
2008-01-01 Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria
The impact of organizational structures on forecasting practices and performances: evidences on the GMRG database
2005-01-01 Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2012 | Supply chain risk management and companies’ competitive advantage: a contingency perspective | Gualandris, Jury; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2012 | Sustainable supply chain management: the role of supply chain management investments and global sourcing | Golini, Ruggero; Gualandris, Jury; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2011 | The accessibility of European regions and airport network | Redondi, Renato; Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | The dynamic relationship between competitive priorities and manufacturing best practices: a longitudinal analysis | Cagliano, Raffaella; Caniato, Federico Francesco Angelo; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria; Golini, Ruggero | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2012 | The effect of culture on the relationship between manufacturing strategy and manufacturing practices | Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria; Mazzoleni, Andrea | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | The efficiency of European airports: do the importance in the EU network and the intensity of competition matter? | Malighetti, Paolo; Martini, Gianmaria; Paleari, Stefano; Redondi, Renato | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | The impact of aggregation level on lumpy demand management | Bartezzaghi, Emilio; Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | The impact of airport competition on technical efficiency: a stochastic frontier analysis applied to Italian airports | Scotti, Davide; Malighetti, Paolo; Martini, Gianmaria; Volta, Nicola | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | The impact of forecasting on manufacturing performances | Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
| 1-gen-2005 | The impact of organizational structures on forecasting practices and performances: evidences on the GMRG database | Kalchschmidt, Matteo Giacomo Maria | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) 81
Data di pubblicazione
- 2012 8
- 2011 10
- 2010 10
- 2009 11
- 2008 12
- 2007 13
- 2006 7
- 2005 8
- 2004 2
Editore
- Università degli studi di Bergamo 81
Keyword
- Antibiotic use 3
- GMRG 3
- regional development 3
- valuation 3
- Airport efficiency 2
- airport network 2
- Antibiotic consumption 2
- antibiotic use 2
- bacterial resistance 2
- connectivity 2
Lingua
- eng 74
- ita 7
Accesso al fulltext
- open 81
Settore disciplinare
- Settore ING-IND/35 - Ingegneria Economico-Gestionale 31
- Settore SECS-P/01 - Economia Politica 6
Appartenenza
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 58
- Dipartimento di Scienze Economiche 21
- Dipartimento di Scienze Aziendali 17
- Universita' degli Studi di Bergamo 5