RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Integrazione tra archivi per l'analisi degli sbocchi professionali dei laureati: un'analisi dei risultati
2006-01-01 Biffignandi, Silvia; Toninelli, Daniele
Item Analysis of a Selected Bank from the Voluntary HIV-1 Counseling and Testing Efficacy Study Group
2010-01-01 BERTOLI BARSOTTI, Lucio; Muschitiello, Cristina; Punzo, Antonio
Iterative algorithm for finding equilibrium prices in a spatial electricity market
2006-01-01 Allevi, Elisabetta; Gnudi, Adriana; Kurbanova, E. R.; Konnov, Igor V.; Vespucci, Maria Teresa
Large Planetary Bodies Impacts : a first order analysis
2008-01-01 Spedicato, Emilio Giuseppe; Petruzzi, Manuela
Le indagini di customer satisfaction nei servizi. Il caso di una applicazione ai servizi bibliotecari
2004-01-01 Toninelli, Daniele
Mobile ad-hoc networks : a new stochastic second-order cone programming approach
2008-01-01 Bertocchi, Maria; Maggioni, Francesca; Allevi, Elisabetta; Potra, F. A.
Modelling of Auction Type Markets
2007-01-01 Konnov, Igor
Models for short term scheduling of hydro-thermal resources in a liberalized electric energy market
2007-01-01 Vespucci, Maria Teresa; Allevi, Elisabetta; Bertocchi, Maria; Innorta, Mario
Models for the generation expansion problem in the Italian electricity market
2011-01-01 Vespucci, Maria Teresa; Bertocchi, Maria; Innorta, Mario; Zigrino, Stefano
On Epicycles and Ellipses
2006-01-01 Dixon, Laurence
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2006 | Integrazione tra archivi per l'analisi degli sbocchi professionali dei laureati: un'analisi dei risultati | Biffignandi, Silvia; Toninelli, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | Item Analysis of a Selected Bank from the Voluntary HIV-1 Counseling and Testing Efficacy Study Group | BERTOLI BARSOTTI, Lucio; Muschitiello, Cristina; Punzo, Antonio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Iterative algorithm for finding equilibrium prices in a spatial electricity market | Allevi, Elisabetta; Gnudi, Adriana; Kurbanova, E. R.; Konnov, Igor V.; Vespucci, Maria Teresa | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | Large Planetary Bodies Impacts : a first order analysis | Spedicato, Emilio Giuseppe; Petruzzi, Manuela | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2004 | Le indagini di customer satisfaction nei servizi. Il caso di una applicazione ai servizi bibliotecari | Toninelli, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | Mobile ad-hoc networks : a new stochastic second-order cone programming approach | Bertocchi, Maria; Maggioni, Francesca; Allevi, Elisabetta; Potra, F. A. | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Modelling of Auction Type Markets | Konnov, Igor | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Models for short term scheduling of hydro-thermal resources in a liberalized electric energy market | Vespucci, Maria Teresa; Allevi, Elisabetta; Bertocchi, Maria; Innorta, Mario | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2011 | Models for the generation expansion problem in the Italian electricity market | Vespucci, Maria Teresa; Bertocchi, Maria; Innorta, Mario; Zigrino, Stefano | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | On Epicycles and Ellipses | Dixon, Laurence | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) 62
- 1.8.05 Working paper senza ISSN/ISBN 2
Data di pubblicazione
- 2012 5
- 2011 4
- 2010 13
- 2009 3
- 2008 8
- 2007 13
- 2006 11
- 2005 3
- 2004 2
- 2003 2
Editore
- Università degli studi di Bergamo 64
Serie
- QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA ED APPLICAZIONI. SERIE MISCELLANEA 1
Keyword
- stochastic programming 5
- binomial algorithms 2
- discrete-time models 2
- expected value problem 2
- Gas sale company 2
- indici di potere 2
- mean reverting process 2
- Newton method 2
- portfolio strategies 2
- quantum computation 2
Lingua
- eng 51
- ita 13
Accesso al fulltext
- open 62
- reserved 2
Settore disciplinare
- Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie 8
- Settore MAT/09 - Ricerca Operativa 4
- Settore SECS-S/03 - Statistica Economica 3
Settore disciplinare (2024)
- Settore STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 2
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Aziendali 24
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 14
- Dipartimento di Scienze Economiche 11
- Universita' degli Studi di Bergamo 4