Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo - a.s. 2009-2010
2010-01-01 Caviezel, Valeria; Criscuolo, Antonio; Gnudi, Adriana
Tecniche algoritmiche di base
2010-01-01 Angelelli, Enrico; Ruggeri, Denis
Extreme Value Theory for Finance: A Survey
2010-01-01 Rocco, Marco
A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer
2010-01-01 Giacometti, Rosella; Vespucci, Maria Teresa; Barone adesi, Giovanni; Bertocchi, Maria
Item Analysis of a Selected Bank from the Voluntary HIV-1 Counseling and Testing Efficacy Study Group
2010-01-01 BERTOLI BARSOTTI, Lucio; Muschitiello, Cristina; Punzo, Antonio
A lattice based model for pricing equity-linked policies
2007-01-01 Costabile, Massimo; Massabò, Ivar; Russo, Emilio
On the reversal of the rotational momentum of Earth : a derivation and analysis of the Herodotus equation
2006-01-01 Spedicato, Emilio Giuseppe
A Comparison of Adjusted Bayes Estimators of use in Small Area Estimation
2007-01-01 Fabrizi, Enrico; Ferrante, MARIA ROSARIA; Pacei, Silvia
Models for short term scheduling of hydro-thermal resources in a liberalized electric energy market
2007-01-01 Vespucci, Maria Teresa; Allevi, Elisabetta; Bertocchi, Maria; Innorta, Mario
Stochastic location aided routing model : a two stage stochastic second-order cone programming formulation
2008-01-01 Potra, F. A.; Maggioni, Francesca; Allevi, Elisabetta; Bertocchi, Maria
A binomial model for pricing American-style average options with reset features
2006-01-01 Costabile, Massimo; Massabò, Ivar; Russo, Emilio
Gauss-Seidel method for multi-valued inclusions with Z mappings
2009-01-01 Gnudi, Adriana; Konnov, Igor V.; Schaible, Siegfried; Allevi, Elisabetta
Estimation for the Rasch Model under a linkage structure: a case study
2004-01-01 Caviezel, Valeria
On Epicycles and Ellipses
2006-01-01 Dixon, Laurence
Iterative algorithm for finding equilibrium prices in a spatial electricity market
2006-01-01 Allevi, Elisabetta; Gnudi, Adriana; Kurbanova, E. R.; Konnov, Igor V.; Vespucci, Maria Teresa
Homer and Orosius : a key to explain the Deucalion flood, Exodus and other tales
2006-01-01 Spedicato, Emilio Giuseppe
Regularization of non-monotone multi-valued variational inequalities with applications to partitionable problems
2006-01-01 Allevi, Elisabetta; Gnudi, Adriana; Konnov, Igor V.
On the numbers 54 and 108 in ancient worldwide traditions: an extended data base and some possible astronomical connections
2006-01-01 Spedicato, Emilio Giuseppe
An NLP model for evaluating the impact of Italian liberalized electric energy market rules on independent power producers
2006-01-01 Innorta, Mario; Vespucci, Maria Teresa
Option pricing with nonparametric Markovian trees
2006-01-01 Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2010 | Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo - a.s. 2009-2010 | Caviezel, Valeria; Criscuolo, Antonio; Gnudi, Adriana | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Tecniche algoritmiche di base | Angelelli, Enrico; Ruggeri, Denis | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Extreme Value Theory for Finance: A Survey | Rocco, Marco | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer | Giacometti, Rosella; Vespucci, Maria Teresa; Barone adesi, Giovanni; Bertocchi, Maria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Item Analysis of a Selected Bank from the Voluntary HIV-1 Counseling and Testing Efficacy Study Group | BERTOLI BARSOTTI, Lucio; Muschitiello, Cristina; Punzo, Antonio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2007 | A lattice based model for pricing equity-linked policies | Costabile, Massimo; Massabò, Ivar; Russo, Emilio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2006 | On the reversal of the rotational momentum of Earth : a derivation and analysis of the Herodotus equation | Spedicato, Emilio Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2007 | A Comparison of Adjusted Bayes Estimators of use in Small Area Estimation | Fabrizi, Enrico; Ferrante, MARIA ROSARIA; Pacei, Silvia | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2007 | Models for short term scheduling of hydro-thermal resources in a liberalized electric energy market | Vespucci, Maria Teresa; Allevi, Elisabetta; Bertocchi, Maria; Innorta, Mario | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2008 | Stochastic location aided routing model : a two stage stochastic second-order cone programming formulation | Potra, F. A.; Maggioni, Francesca; Allevi, Elisabetta; Bertocchi, Maria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2006 | A binomial model for pricing American-style average options with reset features | Costabile, Massimo; Massabò, Ivar; Russo, Emilio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2009 | Gauss-Seidel method for multi-valued inclusions with Z mappings | Gnudi, Adriana; Konnov, Igor V.; Schaible, Siegfried; Allevi, Elisabetta | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2004 | Estimation for the Rasch Model under a linkage structure: a case study | Caviezel, Valeria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2006 | On Epicycles and Ellipses | Dixon, Laurence | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2006 | Iterative algorithm for finding equilibrium prices in a spatial electricity market | Allevi, Elisabetta; Gnudi, Adriana; Kurbanova, E. R.; Konnov, Igor V.; Vespucci, Maria Teresa | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2006 | Homer and Orosius : a key to explain the Deucalion flood, Exodus and other tales | Spedicato, Emilio Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2006 | Regularization of non-monotone multi-valued variational inequalities with applications to partitionable problems | Allevi, Elisabetta; Gnudi, Adriana; Konnov, Igor V. | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2006 | On the numbers 54 and 108 in ancient worldwide traditions: an extended data base and some possible astronomical connections | Spedicato, Emilio Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2006 | An NLP model for evaluating the impact of Italian liberalized electric energy market rules on independent power producers | Innorta, Mario; Vespucci, Maria Teresa | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2006 | Option pricing with nonparametric Markovian trees | Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012)62
Data di pubblicazione
- 20125
- 20114
- 201013
- 20093
- 20088
- 200713
- 200611
- 20053
- 20042
Editore
- Università degli studi di Bergamo62
Serie
- QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA ED APPLICAZIONI. SERIE MISCELLANEA1
Keyword
- stochastic programming5
- binomial algorithms2
- discrete-time models2
- expected value problem2
- Gas sale company2
- mean reverting process2
- Newton method2
- portfolio strategies2
- quantum computation2
- quantum logic2
Lingua
- eng51
- ita11
Accesso al fulltext
- open62
Settore disciplinare
- Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie6
- Settore MAT/09 - Ricerca Operativa4
- Settore SECS-S/03 - Statistica Economica3
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Aziendali22
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione14
- Dipartimento di Scienze Economiche11
- Universita' degli Studi di Bergamo4