RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Risultati 21 - 30 di 45 (tempo di esecuzione: 0.01 secondi).
La riforma della contrattazione: una valutazione e soluzioni innovative. Un ruolo attivo per la politica economica
2009-01-01 Acocella, Nicola; Leoni, Riccardo
Long-term effects of conscription: lessons from the UK
2006-01-01 Buonanno, Paolo
L’approccio statistico del sistema delle disuguaglianze sociali
2003-01-01 Bihr, Alain
Maastricht, politiche fiscali e trasparenza dei conti pubblici
2006-01-01 Ragazzi, Giorgio
Macro dynamics in a model with uncertainty
2007-01-01 Ferri, Piero; Variato, Anna Maria Grazia
Model-robustness in ‘old’ and ‘new’ growth theory
2002-01-01 Guala, Francesco; Salanti, Andrea Giuseppe
Moneta, credito e produzione
2003-01-01 Rossi, Sergio
Multinationals and firm heterogeneity: a non-parametric test
2007-01-01 Grasseni, Mara
Non-convexities in the adjustment of different capital inputs : a firm-level investigation
2002-01-01 Rota, Paola; Del Boca, Alessandra; Galeotti, Marzio Domenico
On the Robustness of Economic Models
2002-01-01 Guala, Francesco; Salanti, Andrea Giuseppe
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2009 | La riforma della contrattazione: una valutazione e soluzioni innovative. Un ruolo attivo per la politica economica | Acocella, Nicola; Leoni, Riccardo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2006 | Long-term effects of conscription: lessons from the UK | Buonanno, Paolo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2003 | L’approccio statistico del sistema delle disuguaglianze sociali | Bihr, Alain | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2006 | Maastricht, politiche fiscali e trasparenza dei conti pubblici | Ragazzi, Giorgio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2007 | Macro dynamics in a model with uncertainty | Ferri, Piero; Variato, Anna Maria Grazia | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2002 | Model-robustness in ‘old’ and ‘new’ growth theory | Guala, Francesco; Salanti, Andrea Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2003 | Moneta, credito e produzione | Rossi, Sergio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2007 | Multinationals and firm heterogeneity: a non-parametric test | Grasseni, Mara | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2002 | Non-convexities in the adjustment of different capital inputs : a firm-level investigation | Rota, Paola; Del Boca, Alessandra; Galeotti, Marzio Domenico | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
| 1-gen-2002 | On the Robustness of Economic Models | Guala, Francesco; Salanti, Andrea Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) |
Risultati 21 - 30 di 45 (tempo di esecuzione: 0.01 secondi).
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) 45
Data di pubblicazione
- 2012 2
- 2011 2
- 2010 1
- 2009 5
- 2008 2
- 2007 8
- 2006 5
- 2005 4
- 2004 2
- 2003 6
Editore
- Università degli studi di Bergamo 45
Keyword
- learning 3
- Panel Data 3
- Crime 2
- endogenous cycles 2
- firm organization 2
- Italy 2
- monetary policy 2
- relazioni industriali 2
- antitrust policy 1
- associational networks 1
Lingua
- eng 38
- ita 7
Accesso al fulltext
- open 45
Settore disciplinare
- Settore SECS-P/01 - Economia Politica 2
- Settore SECS-P/02 - Politica Economica 2
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Economiche 24
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 2
- Dipartimento di Scienze Aziendali 2