In this paper, an MPC that explicitly integrates the RTO structure into the dynamic control layer is presented. In particular, a robust MPC is proposed, which takes into account the uncertainties that arise from the difference between nonlinear and linear models, by means of a multi-model approach: a finite family of linear models is considered, which operate appropriately in a moderate-to-large region around a given operating point. In this way, each linear model provides an enough accurate description of the system. Feasibility and stability conditions are preserved. Moreover, the real plant converges to the optimal point that optimizes the economic cost function.
(2014). One-layer robust MPC: a multi-model approach . Retrieved from http://hdl.handle.net/10446/169472
Titolo: | One-layer robust MPC: a multi-model approach |
Tutti gli autori: | Ferramosca, Antonio; González, Alejandro H.; Limon, Daniel; Odloak, Darci |
Numero degli autori: | 4 |
Autori unibg: | |
Data di pubblicazione: | 2014 |
Lingua: | English |
Fa parte di: | 19th IFAC World Congress, IFAC 2014 |
URL: | https://www.sciencedirect.com/journal/ifac-proceedings-volumes/vol/47/issue/3 |
Nome editore: | Elsevier Ltd. |
Luogo di pubblicazione: | Amsterdam |
Paese di pubblicazione: | Netherlands |
Serie/Collana: | |
Vol.: | 47 |
Fascicolo: | 3 |
Pag. iniziale: | 11067 |
Pag. finale: | 11072 |
Supporto: | cartaceo online |
DOI: | http://dx.doi.org/10.3182/20140824-6-ZA-1003.02396 |
ID Scopus: | 2-s2.0-84929833082 |
Settore Scientifico Disciplinare: | Settore ING-INF/04 - Automatica |
Keywords (eng): | Model predictive control; economic optimization; robust control; multi-model uncertainties |
Abstract (eng): | In this paper, an MPC that explicitly integrates the RTO structure into the dynamic control layer... is presented. In particular, a robust MPC is proposed, which takes into account the uncertainties that arise from the difference between nonlinear and linear models, by means of a multi-model approach: a finite family of linear models is considered, which operate appropriately in a moderate-to-large region around a given operating point. In this way, each linear model provides an enough accurate description of the system. Feasibility and stability conditions are preserved. Moreover, the real plant converges to the optimal point that optimizes the economic cost function. |
Nome del convegno: | 19th IFAC World Congress, IFAC 2014 |
Numero del convegno: | 19th |
Luogo del convegno: | Cape Town, South Africa |
Periodo del convegno: | August 24-29, 2014 |
Ente organizzatore: | IFAC |
Rilevanza: | internazionale |
Tipo di intervento a convegno: | su invito |
Altre informazioni: | indice consultabile alla pagina del convegno |
Data di archiviazione in Aisberg: | 2021-01-13T16:00:13Z |
Nelle collezioni: | 1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations |
File allegato/i alla scheda:
File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S1474667016433744-main.pdf | publisher's version - versione editoriale | Licenza default Aisberg | Testo non consultabile |