RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Multi-dimensional trigonometric approximation and irregularities of point distribution
2006-01-01 Colzani, Leonardo; Gigante, Giacomo; Travaglini, Giancarlo
Multivariate hierarchical statistical detectors for health surveillance and diagnostics with example of a cable stayed bridge
2009-01-01 Fasso', Alessandro
Multivariate statistical sensitivity analysis of a computer model for pharmaceutical industry market and innovation dynamics
2006-01-01 Fasso', Alessandro; Malerba, Franco; Orsenigo, Luigi; Pezzoni, Michele
Natural connections for semi-Hamiltonian systems: the case of the ε-system
2010-01-01 Lorenzoni, Paolo; Pedroni, Marco
Nitsche’s method for defective boundary value problems in incompressibile fluid-dynamics
2009-01-01 Vergara, Christian
Non-divergence equations structured on Hörmander vector fields: heat kernels and Harnack inequalities
2007-01-01 Bramanti, Marco; Brandolini, Luca; Lanconelli, Ermanno; Uguzzoni, Francesco
Numerical simulation of drug eluting coronary stents: mechanics, fluid dynamics and drug release
2007-01-01 Zunino, Paolo; D'Angelo, Carlo; Petrini, Lorenza; Vergara, Christian; Capelli, Claudio; Migliavacca, Francesco
Numerical solution of flow rate boundary problems for an incompressible fluid in deformable domains
2009-01-01 Formaggia, Luca; Veneziani, Alessandro; Vergara, Christian
Numerical treatment of boundary conditions to replace lateral branches in haemodynamics
2011-01-01 Porpora, Azzurra; Zunino, Paolo; Vergara, Christian; Piccinelli, Marina
On Compound Poisson Processes Arising in Change-Point Type Statistical Models as Limiting Likelihood Ratios
2010-01-01 Negri, Ilia; Dachian, Serguei
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2006 | Multi-dimensional trigonometric approximation and irregularities of point distribution | Colzani, Leonardo; Gigante, Giacomo; Travaglini, Giancarlo | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | Multivariate hierarchical statistical detectors for health surveillance and diagnostics with example of a cable stayed bridge | Fasso', Alessandro | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Multivariate statistical sensitivity analysis of a computer model for pharmaceutical industry market and innovation dynamics | Fasso', Alessandro; Malerba, Franco; Orsenigo, Luigi; Pezzoni, Michele | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | Natural connections for semi-Hamiltonian systems: the case of the ε-system | Lorenzoni, Paolo; Pedroni, Marco | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | Nitsche’s method for defective boundary value problems in incompressibile fluid-dynamics | Vergara, Christian | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Non-divergence equations structured on Hörmander vector fields: heat kernels and Harnack inequalities | Bramanti, Marco; Brandolini, Luca; Lanconelli, Ermanno; Uguzzoni, Francesco | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2007 | Numerical simulation of drug eluting coronary stents: mechanics, fluid dynamics and drug release | Zunino, Paolo; D'Angelo, Carlo; Petrini, Lorenza; Vergara, Christian; Capelli, Claudio; Migliavacca, Francesco | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | Numerical solution of flow rate boundary problems for an incompressible fluid in deformable domains | Formaggia, Luca; Veneziani, Alessandro; Vergara, Christian | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2011 | Numerical treatment of boundary conditions to replace lateral branches in haemodynamics | Porpora, Azzurra; Zunino, Paolo; Vergara, Christian; Piccinelli, Marina | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | On Compound Poisson Processes Arising in Change-Point Type Statistical Models as Limiting Likelihood Ratios | Negri, Ilia; Dachian, Serguei | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) 88
Data di pubblicazione
- 2012 13
- 2011 14
- 2010 8
- 2009 16
- 2008 12
- 2007 10
- 2006 9
- 2005 5
- 2004 1
Editore
- Università degli studi di Bergamo 88
Keyword
- Fluid-structure interaction 6
- asymptotically distribution free test 3
- blood flow 3
- haemodynamics 3
- added mass effect 2
- Bayesian estimators 2
- change-point 2
- compound Poisson process 2
- consistent test 2
- defective boundary conditions 2
Lingua
- eng 84
- ita 4
Accesso al fulltext
- open 88
Settore disciplinare
- Settore MAT/08 - Analisi Numerica 6
- Settore SECS-S/01 - Statistica 4
- Settore ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni 3
- Settore MAT/05 - Analisi Matematica 3
- Settore MAT/09 - Ricerca Operativa 3
Settore disciplinare (2024)
- Settore IIND-01/F - Fluidodinamica 1
Appartenenza
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 39
- Dipartimento di Scienze Economiche 14
- Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 10
- Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate 9
- Universita' degli Studi di Bergamo 8
- Scuola di Alta Formazione Dottorale 1