RicercaCancella la ricerca
NOTA: è possibile cercare una corrispondenza esatta usando i doppi apici, ad es: "evoluzione della specie". Qualora si cerchi un identificativo, è consigliabile cercarlo in due modi differenti: tra apici con caratteri speciali es: "978-94-6366-274" oppure senza caratteri speciali solo come sequenza numerica: es 978946366274.
Extracting joint probability of default from CDS data
2011-01-01 Pianeti, Riccardo; Giacometti, Rosella
Extreme Value Theory for Finance: A Survey
2010-01-01 Rocco, Marco
Gauss-Seidel method for multi-valued inclusions with Z mappings
2009-01-01 Gnudi, Adriana; Konnov, Igor V.; Schaible, Siegfried; Allevi, Elisabetta
Homer and Orosius : a key to explain the Deucalion flood, Exodus and other tales
2006-01-01 Spedicato, Emilio Giuseppe
Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo - a.s. 2009-2010
2010-01-01 Caviezel, Valeria; Criscuolo, Antonio; Gnudi, Adriana
Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo : a.s. 2008-2009
2009-01-01 Caviezel, Valeria; Criscuolo, Antonio; Gnudi, Adriana
Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo, a.s. 2010 - 2011
2011-01-01 Caviezel, Valeria; Criscuolo, Antonio; Gnudi, Adriana; Avanzi, Claudia
Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo, a.s. 2011 - 2012
2012-01-01 Caviezel, Valeria; Gnudi, Adriana; Criscuolo, Antonio; Scarpaci, Caterina
Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio fra scuola secondaria inferiore e superiore nella provincia di Bergamo
2008-01-01 Caviezel, Valeria; Criscuolo, Antonio; Gnudi, Adriana
Integrazione tra archivi per l'analisi degli sbocchi professionali dei laureati: un'analisi dei risultati
2006-01-01 Biffignandi, Silvia; Toninelli, Daniele
| Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
|---|---|---|---|---|
| 1-gen-2011 | Extracting joint probability of default from CDS data | Pianeti, Riccardo; Giacometti, Rosella | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | Extreme Value Theory for Finance: A Survey | Rocco, Marco | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | Gauss-Seidel method for multi-valued inclusions with Z mappings | Gnudi, Adriana; Konnov, Igor V.; Schaible, Siegfried; Allevi, Elisabetta | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Homer and Orosius : a key to explain the Deucalion flood, Exodus and other tales | Spedicato, Emilio Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2010 | Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo - a.s. 2009-2010 | Caviezel, Valeria; Criscuolo, Antonio; Gnudi, Adriana | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2009 | Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo : a.s. 2008-2009 | Caviezel, Valeria; Criscuolo, Antonio; Gnudi, Adriana | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2011 | Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo, a.s. 2010 - 2011 | Caviezel, Valeria; Criscuolo, Antonio; Gnudi, Adriana; Avanzi, Claudia | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2012 | Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo, a.s. 2011 - 2012 | Caviezel, Valeria; Gnudi, Adriana; Criscuolo, Antonio; Scarpaci, Caterina | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2008 | Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio fra scuola secondaria inferiore e superiore nella provincia di Bergamo | Caviezel, Valeria; Criscuolo, Antonio; Gnudi, Adriana | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
| 1-gen-2006 | Integrazione tra archivi per l'analisi degli sbocchi professionali dei laureati: un'analisi dei risultati | Biffignandi, Silvia; Toninelli, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Opzioni
Scopri
Tipologia
- WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) 62
Data di pubblicazione
- 2012 5
- 2011 4
- 2010 13
- 2009 3
- 2008 8
- 2007 13
- 2006 11
- 2005 3
- 2004 2
Editore
- Università degli studi di Bergamo 62
Serie
- QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA ED APPLICAZIONI. SERIE MISCELLANEA 1
Keyword
- stochastic programming 5
- binomial algorithms 2
- discrete-time models 2
- expected value problem 2
- Gas sale company 2
- mean reverting process 2
- Newton method 2
- portfolio strategies 2
- quantum computation 2
- quantum logic 2
Lingua
- eng 51
- ita 11
Accesso al fulltext
- open 62
Settore disciplinare
- Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie 6
- Settore MAT/09 - Ricerca Operativa 4
- Settore SECS-S/03 - Statistica Economica 3
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Aziendali 22
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione 14
- Dipartimento di Scienze Economiche 11
- Universita' degli Studi di Bergamo 4