Scorri Afferenza Dipartimento di Scienze Aziendali
"E" like engagement. Patients and professionals involment for the improvement of Ehealth process
2018-01-01 Radin, Arianna; Lusardi, Roberto; Tomelleri, Stefano
E-business e supply chain management
2015-01-01 Andreini, Daniela; Pedeliento, Giuseppe
E-tailing as an evolution of the distribution channel in tourism
2016-01-01 Cavallone, Mauro; Modina, Michele
E-TAILING AS EVOLUTION OF DISTRIBUTION CHANNEL IN TOURISM
2015-12-31 Cavallone, Mauro; Modina, Michele
Early exercise decision in American options with dividends, stochastic volatility and jumps
2020-01-01 Cosma, Antonio; Galluccio, Stefano; Pederzoli, Paola; Scaillet, Olivier
Early findings of the theories of codesign in the public sector: the Gorle case
2010-01-01 Cavallone, Mauro
Early-stage financing diversity and firms’ export intensity: a cross-country analysis
2022-01-01 Castellani, Davide; Giaretta, Elisa; Staglianò, Raffaele
Earnings management and corporate governance during covid-19: evidence from the european capital market
2024-01-01 Ricapito, Francesco Paolo
Earnings management and ESG performance: Empirical evidence from Italian context
2024-05-01 Ricapito, Francesco Paolo
An econometric analysis of the banking crisis in Russia and Ukraine
2007-01-01 Meoli, Michele; Mertens, Alexander; Urga, Giovanni
Economia Aziendale and financial valuations in Italy: some contradictions and insights
2011-01-01 Alexander, David; Servalli, Stefania
Economia aziendale italiana e teoria degli stakeholder: alcune riflessioni e osservazioni
2021-01-01 Rusconi, Gianfranco; Contrafatto, Massimo; Signori, Silvana
Economia Aziendale: a missing connection between the theory and academic syllabi
2016-01-01 Aprile, Roberto; Nicoliello, Mario
Economia e gestione delle imprese turistiche
2008-01-01 Garibaldi, Roberta
Economia e gestione delle imprese turistiche. Seconda Edizione
2015-01-01 Garibaldi, Roberta
Economia e management dei media
2018-01-01 Perretti, Fabrizio; Basaglia, Stefano
Economia e management dei media. Settori, imprese e modelli di business.
2024-01-01 Perretti, Fabrizio; Basaglia, Stefano
The economic impact of cultural events. A focus on professionals’ perceptions
2019-01-01 Baratta, Rossella; Cassia, Fabio; Simeoni, Francesca; Vigolo, Vania; Ugolini, Marta Maria
The economic impact of cultural events: a focus on residents’ expenditures
2019-01-01 Baratta, Rossella; Cassia, Fabio; Simeoni, Francesca; Vigolo, Vania
Economic shocks and contagion in the euro area banking sector: a new micro-structural approach
2019-01-01 Montagna, Mattia; Torri, Gabriele; Covi, Giovanni
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2018 | "E" like engagement. Patients and professionals involment for the improvement of Ehealth process | Radin, Arianna; Lusardi, Roberto; Tomelleri, Stefano | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
1-gen-2015 | E-business e supply chain management | Andreini, Daniela; Pedeliento, Giuseppe | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2016 | E-tailing as an evolution of the distribution channel in tourism | Cavallone, Mauro; Modina, Michele | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
31-dic-2015 | E-TAILING AS EVOLUTION OF DISTRIBUTION CHANNEL IN TOURISM | Cavallone, Mauro; Modina, Michele | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2020 | Early exercise decision in American options with dividends, stochastic volatility and jumps | Cosma, Antonio; Galluccio, Stefano; Pederzoli, Paola; Scaillet, Olivier | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2010 | Early findings of the theories of codesign in the public sector: the Gorle case | Cavallone, Mauro | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2022 | Early-stage financing diversity and firms’ export intensity: a cross-country analysis | Castellani, Davide; Giaretta, Elisa; Staglianò, Raffaele | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2024 | Earnings management and corporate governance during covid-19: evidence from the european capital market | Ricapito, Francesco Paolo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-mag-2024 | Earnings management and ESG performance: Empirical evidence from Italian context | Ricapito, Francesco Paolo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2007 | An econometric analysis of the banking crisis in Russia and Ukraine | Meoli, Michele; Mertens, Alexander; Urga, Giovanni | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
1-gen-2011 | Economia Aziendale and financial valuations in Italy: some contradictions and insights | Alexander, David; Servalli, Stefania | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2021 | Economia aziendale italiana e teoria degli stakeholder: alcune riflessioni e osservazioni | Rusconi, Gianfranco; Contrafatto, Massimo; Signori, Silvana | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2016 | Economia Aziendale: a missing connection between the theory and academic syllabi | Aprile, Roberto; Nicoliello, Mario | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2008 | Economia e gestione delle imprese turistiche | Garibaldi, Roberta | 1.6 Curatele - Editorships::1.6.01 Curatele - Edited books | |
1-gen-2015 | Economia e gestione delle imprese turistiche. Seconda Edizione | Garibaldi, Roberta | 1.6 Curatele - Editorships::1.6.01 Curatele - Edited books | |
1-gen-2018 | Economia e management dei media | Perretti, Fabrizio; Basaglia, Stefano | 1.3 Libri - Books::1.3.01 Monografie o trattati scientifici - Books | |
1-gen-2024 | Economia e management dei media. Settori, imprese e modelli di business. | Perretti, Fabrizio; Basaglia, Stefano | 1.3 Libri - Books::1.3.01 Monografie o trattati scientifici - Books | |
1-gen-2019 | The economic impact of cultural events. A focus on professionals’ perceptions | Baratta, Rossella; Cassia, Fabio; Simeoni, Francesca; Vigolo, Vania; Ugolini, Marta Maria | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2019 | The economic impact of cultural events: a focus on residents’ expenditures | Baratta, Rossella; Cassia, Fabio; Simeoni, Francesca; Vigolo, Vania | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.02 Abstract in atti di convegno - Conference abstracts | |
1-gen-2019 | Economic shocks and contagion in the euro area banking sector: a new micro-structural approach | Montagna, Mattia; Torri, Gabriele; Covi, Giovanni | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile