Scorri Afferenza Dipartimento di Scienze Aziendali
Qual è l'impatto degli investimenti di private equity sulle performance economiche e sulla crescita delle imprese in un'economia locale?
2013-01-01 Chesini, Giusy; Giaretta, Elisa
Qualche considerazione su banca, industria, impresa e finanza
2004-01-01 Licini, Stefania
Quale futuro per l'edilizia. La responsabilità sociale d'impresa
2008-01-01 Galizzi, Giovanna
Quale governance per le PMI? Atti del convegno Ordine Dottori Commercialisti di Milano, Milano 26 febbraio 2009
2010-01-01 Danovi, Alessandro
Quali professionalità per il nuovo welfare?
2017-01-01 Tomelleri, Stefano
Qualitative accounting research in the time of COVID-19 – changes, challenges and opportunities
2021-01-01 Molinari, Matteo; De Villiers, Charl
Qualitative network analysis of the Italian palliative system
2016-01-01 Lusardi, Roberto; Tomelleri, Stefano
Qualitative research interviews using online video technology – challenges and opportunities
2022-01-01 De Villiers, Charl; Farooq, Muhammad B.; Molinari, Matteo
La qualità dell'informativa sociale nelle banche di credito cooperativo italiane
2013-01-01 Piatti, Domenico; Cincinelli, Peter
The Quality of Customer Relationship in Different Clusters of Italian Banks: Evidence and Implications
2011-01-01 Cavallone, Mauro; Modina, Michele
Quando l'agorà e' in gioco
2008-01-01 Manghi, Sergio; Tomelleri, Stefano
Quando la leadership é una costruzione sociale. Totem e tribù: un laboratorio di comunità
2009-01-01 Doni, Martino; Tomelleri, Stefano
Quando la persona fa la differenza: il pensiero e l’azione di Achille Ardigò per la fondazione di una sociologia per la persona
2021-01-01 Tomelleri, Stefano
Quando la solidarietà e' un affare per la democrazia. Il punto di vista dei disabili nella costruzione della convivenza civile
2008-01-01 Tomelleri, Stefano
Quando l’habitus fa il monaco: mutamenti sociali, stili di vita e disuguaglianze
2019-01-01 Tomelleri, Stefano
Quando l’habitus fa il monaco: mutamenti sociali, stili di vita e disugualianze sociali
2019-01-01 Tomelleri, Stefano
The “Quantitative Discretion Index”: A New Business Ethics Tool to Prevent Opportunistic Earnings Management Practices
2020-01-01 Montani, Damiano; Perrini, Francesco; Gervasio, Daniele; Pulcini, Andrea
Quantum computational finite-valued logics
2007-01-01 Bertini, Cesarino; Leporini, Roberto
Quantum Computational Fuzzy Logics
2007-01-01 Bertini, Cesarino; Leporini, Roberto
Quantum Entanglement and Encoding Algorithm
2023-07-10 Bertini, Cesarino; Leporini, Roberto; Moriani, Sergio
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2013 | Qual è l'impatto degli investimenti di private equity sulle performance economiche e sulla crescita delle imprese in un'economia locale? | Chesini, Giusy; Giaretta, Elisa | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2004 | Qualche considerazione su banca, industria, impresa e finanza | Licini, Stefania | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2008 | Quale futuro per l'edilizia. La responsabilità sociale d'impresa | Galizzi, Giovanna | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2010 | Quale governance per le PMI? Atti del convegno Ordine Dottori Commercialisti di Milano, Milano 26 febbraio 2009 | Danovi, Alessandro | 1.6 Curatele - Editorships::1.6.01 Curatele - Edited books | |
1-gen-2017 | Quali professionalità per il nuovo welfare? | Tomelleri, Stefano | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2021 | Qualitative accounting research in the time of COVID-19 – changes, challenges and opportunities | Molinari, Matteo; De Villiers, Charl | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2016 | Qualitative network analysis of the Italian palliative system | Lusardi, Roberto; Tomelleri, Stefano | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.03 Testi di poster in atti di convegno - Conference posters | |
1-gen-2022 | Qualitative research interviews using online video technology – challenges and opportunities | De Villiers, Charl; Farooq, Muhammad B.; Molinari, Matteo | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2013 | La qualità dell'informativa sociale nelle banche di credito cooperativo italiane | Piatti, Domenico; Cincinelli, Peter | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2011 | The Quality of Customer Relationship in Different Clusters of Italian Banks: Evidence and Implications | Cavallone, Mauro; Modina, Michele | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2008 | Quando l'agorà e' in gioco | Manghi, Sergio; Tomelleri, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2009 | Quando la leadership é una costruzione sociale. Totem e tribù: un laboratorio di comunità | Doni, Martino; Tomelleri, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2021 | Quando la persona fa la differenza: il pensiero e l’azione di Achille Ardigò per la fondazione di una sociologia per la persona | Tomelleri, Stefano | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2008 | Quando la solidarietà e' un affare per la democrazia. Il punto di vista dei disabili nella costruzione della convivenza civile | Tomelleri, Stefano | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2019 | Quando l’habitus fa il monaco: mutamenti sociali, stili di vita e disuguaglianze | Tomelleri, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2019 | Quando l’habitus fa il monaco: mutamenti sociali, stili di vita e disugualianze sociali | Tomelleri, Stefano | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2020 | The “Quantitative Discretion Index”: A New Business Ethics Tool to Prevent Opportunistic Earnings Management Practices | Montani, Damiano; Perrini, Francesco; Gervasio, Daniele; Pulcini, Andrea | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2007 | Quantum computational finite-valued logics | Bertini, Cesarino; Leporini, Roberto | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2007 | Quantum Computational Fuzzy Logics | Bertini, Cesarino; Leporini, Roberto | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
10-lug-2023 | Quantum Entanglement and Encoding Algorithm | Bertini, Cesarino; Leporini, Roberto; Moriani, Sergio | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile