Do process innovations induce product ones?
2006-01-01 Battaggion, Maria Rosa; Tedeschi, Piero
Maastricht, politiche fiscali e trasparenza dei conti pubblici
2006-01-01 Ragazzi, Giorgio
Women, wealth and finance (19th Century Italy)
2006-01-01 Licini, Stefania
Long-term effects of conscription: lessons from the UK
2006-01-01 Buonanno, Paolo
Foreign direct investment, wage inequality, and skilled labor demand in EU accession countries
2005-01-01 Crino', Rosario; Falzoni, Anna Maria; Bruno, Giovanni S. F.
Wage differentials and international trade in Italy using individual micro data 1991-1996
2005-01-01 Falzoni, Anna Maria; Venturini, Alessandra; Villosio, Claudia
Does social capital reduce crime?
2006-01-01 Buonanno, Paolo; Montolio, Daniel; Vanin, Paolo
L’approccio statistico del sistema delle disuguaglianze sociali
2003-01-01 Bihr, Alain
Moneta, credito e produzione
2003-01-01 Rossi, Sergio
Fiscal transfers and distributive conflict in a simple endogenous growth model with unemployment
2004-01-01 Bonatti, Luigi
Criminal activity and education: evidence from Italian regions
2005-01-01 Buonanno, Paolo; Leonida, Leone
Crime and Labour Market Opportunities in Italy (1993-2002)
2005-01-01 Buonanno, Paolo
Donne e ricchezza : suggerimenti da una fonte fiscale (Milano, 1862 – 1900)
2004-01-01 Licini, Stefania
Dynamic capabilities : evolving organisations in evolving (technological) systems
2003-01-01 Leoncini, Riccardo; Montresor, Sandro; Vertova, Giovanna
‘Soft’ growth and the role of monetary policy in selecting the long-run equilibrium path
2003-01-01 Bonatti, Luigi
Model-robustness in ‘old’ and ‘new’ growth theory
2002-01-01 Guala, Francesco; Salanti, Andrea Giuseppe
Is a transactions tax an effective means to stabilize the foreign exchange market?
2003-01-01 Terzi, Andrea
From Gibrat’s legacy to Gibrat’s fallacy : a Bayesian approach to study the growth of firms
2002-01-01 Cefis, Elena; Ciccarelli, Matteo; Orsenigo, Luigi
The Keynesian Root of the Tobin Tax
2003-01-01 Variato, Anna Maria Grazia
Inventories, employment and hours
2002-01-01 Schiantarelli, Fabio; Galeotti, Marzio Domenico; Maccini, Louis J.
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2006 | Do process innovations induce product ones? | Battaggion, Maria Rosa; Tedeschi, Piero | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2006 | Maastricht, politiche fiscali e trasparenza dei conti pubblici | Ragazzi, Giorgio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2006 | Women, wealth and finance (19th Century Italy) | Licini, Stefania | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2006 | Long-term effects of conscription: lessons from the UK | Buonanno, Paolo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2005 | Foreign direct investment, wage inequality, and skilled labor demand in EU accession countries | Crino', Rosario; Falzoni, Anna Maria; Bruno, Giovanni S. F. | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2005 | Wage differentials and international trade in Italy using individual micro data 1991-1996 | Falzoni, Anna Maria; Venturini, Alessandra; Villosio, Claudia | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2006 | Does social capital reduce crime? | Buonanno, Paolo; Montolio, Daniel; Vanin, Paolo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2003 | L’approccio statistico del sistema delle disuguaglianze sociali | Bihr, Alain | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2003 | Moneta, credito e produzione | Rossi, Sergio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2004 | Fiscal transfers and distributive conflict in a simple endogenous growth model with unemployment | Bonatti, Luigi | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2005 | Criminal activity and education: evidence from Italian regions | Buonanno, Paolo; Leonida, Leone | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2005 | Crime and Labour Market Opportunities in Italy (1993-2002) | Buonanno, Paolo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2004 | Donne e ricchezza : suggerimenti da una fonte fiscale (Milano, 1862 – 1900) | Licini, Stefania | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2003 | Dynamic capabilities : evolving organisations in evolving (technological) systems | Leoncini, Riccardo; Montresor, Sandro; Vertova, Giovanna | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2003 | ‘Soft’ growth and the role of monetary policy in selecting the long-run equilibrium path | Bonatti, Luigi | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2002 | Model-robustness in ‘old’ and ‘new’ growth theory | Guala, Francesco; Salanti, Andrea Giuseppe | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2003 | Is a transactions tax an effective means to stabilize the foreign exchange market? | Terzi, Andrea | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2002 | From Gibrat’s legacy to Gibrat’s fallacy : a Bayesian approach to study the growth of firms | Cefis, Elena; Ciccarelli, Matteo; Orsenigo, Luigi | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2003 | The Keynesian Root of the Tobin Tax | Variato, Anna Maria Grazia | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2002 | Inventories, employment and hours | Schiantarelli, Fabio; Galeotti, Marzio Domenico; Maccini, Louis J. | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012)45
Data di pubblicazione
- 20122
- 20112
- 20101
- 20095
- 20082
- 20078
- 20065
- 20054
- 20042
- 20036
Editore
- Università degli studi di Bergamo45
Keyword
- learning3
- Panel Data3
- Crime2
- endogenous cycles2
- firm organization2
- Italy2
- monetary policy2
- relazioni industriali2
- antitrust policy1
- associational networks1
Lingua
- eng38
- ita7
Accesso al fulltext
- open45
Settore disciplinare
- Settore SECS-P/01 - Economia Politica2
- Settore SECS-P/02 - Politica Economica2
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Economiche24
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione2
- Dipartimento di Scienze Aziendali2