Systemic financial fragility and the monetary circuit: a stock-flow consistent Minskian approach
2012-01-01 Passarella, Marco
A stock-flow analysis of a Schumpeterian innovation economy
2012-01-01 Lucarelli, Stefano
Productivity and new work organization. An assessment of the literature
2011-01-01 Leoni, Riccardo
Employability of graduates and development of competencies: mind the gap and mind the step! Empirical evidence for Italy
2011-01-01 Leoni, Riccardo
Pratiche lavorative, relazioni industriali e propensione alle innovazioni
2010-01-01 Gritti, Paola; Leoni, Riccardo
The effect of comprehensive smoking bans in European workplaces
2009-01-01 Lucifora, Claudio; Origo, Federica Maria
La riforma della contrattazione: una valutazione e soluzioni innovative. Un ruolo attivo per la politica economica
2009-01-01 Acocella, Nicola; Leoni, Riccardo
The market for news: a demand-oriented analysis
2009-01-01 Battaggion, Maria Rosa; Vaglio, Alessandro Giovanni Maria
The coexistence of mass and elite media in the market
2009-01-01 Battaggion, Maria Rosa; Vaglio, Alessandro Giovanni Maria
Education, informal learning and development of key competencies in workplaces : the importance of organizational design
2009-01-01 Leoni, Riccardo; Gaj, Alessandro Pietro
Do immigrants cause crime?
2008-01-01 Bianchi, Milo; Buonanno, Paolo; Pinotti, Paolo
Customer Satisfaction and Competencies: an Econometric Study of an Italian Bank
2008-01-01 Gritti, Paola; Foss, Nicolai
Workplace flexibility and istitutions in Europe : a tale of two countries
2007-01-01 Origo, Federica Maria
The demand for and the supply of pluralism: a model of media market
2007-01-01 Battaggion, Maria Rosa; Vaglio, Alessandro Giovanni Maria
R&D competition with radical and incremental innovation
2007-01-01 Battaggion, Maria Rosa; Grieco, Daniela
Endogenous cycles, debt and monetary policy
2007-01-01 Ferri, Piero; Variato, Anna Maria Grazia
Macro dynamics in a model with uncertainty
2007-01-01 Ferri, Piero; Variato, Anna Maria Grazia
Early labour market returns to college subject
2007-01-01 Buonanno, Paolo; Pozzoli, Dario
Multinationals and firm heterogeneity: a non-parametric test
2007-01-01 Grasseni, Mara
Risk aversion and college subject
2007-01-01 Buonanno, Paolo; Pozzoli, Dario
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2012 | Systemic financial fragility and the monetary circuit: a stock-flow consistent Minskian approach | Passarella, Marco | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2012 | A stock-flow analysis of a Schumpeterian innovation economy | Lucarelli, Stefano | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2011 | Productivity and new work organization. An assessment of the literature | Leoni, Riccardo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2011 | Employability of graduates and development of competencies: mind the gap and mind the step! Empirical evidence for Italy | Leoni, Riccardo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2010 | Pratiche lavorative, relazioni industriali e propensione alle innovazioni | Gritti, Paola; Leoni, Riccardo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2009 | The effect of comprehensive smoking bans in European workplaces | Lucifora, Claudio; Origo, Federica Maria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2009 | La riforma della contrattazione: una valutazione e soluzioni innovative. Un ruolo attivo per la politica economica | Acocella, Nicola; Leoni, Riccardo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2009 | The market for news: a demand-oriented analysis | Battaggion, Maria Rosa; Vaglio, Alessandro Giovanni Maria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2009 | The coexistence of mass and elite media in the market | Battaggion, Maria Rosa; Vaglio, Alessandro Giovanni Maria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2009 | Education, informal learning and development of key competencies in workplaces : the importance of organizational design | Leoni, Riccardo; Gaj, Alessandro Pietro | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2008 | Do immigrants cause crime? | Bianchi, Milo; Buonanno, Paolo; Pinotti, Paolo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2008 | Customer Satisfaction and Competencies: an Econometric Study of an Italian Bank | Gritti, Paola; Foss, Nicolai | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2007 | Workplace flexibility and istitutions in Europe : a tale of two countries | Origo, Federica Maria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2007 | The demand for and the supply of pluralism: a model of media market | Battaggion, Maria Rosa; Vaglio, Alessandro Giovanni Maria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2007 | R&D competition with radical and incremental innovation | Battaggion, Maria Rosa; Grieco, Daniela | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2007 | Endogenous cycles, debt and monetary policy | Ferri, Piero; Variato, Anna Maria Grazia | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2007 | Macro dynamics in a model with uncertainty | Ferri, Piero; Variato, Anna Maria Grazia | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2007 | Early labour market returns to college subject | Buonanno, Paolo; Pozzoli, Dario | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2007 | Multinationals and firm heterogeneity: a non-parametric test | Grasseni, Mara | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2007 | Risk aversion and college subject | Buonanno, Paolo; Pozzoli, Dario | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- WPs - Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012)45
Data di pubblicazione
- 20122
- 20112
- 20101
- 20095
- 20082
- 20078
- 20065
- 20054
- 20042
- 20036
Editore
- Università degli studi di Bergamo45
Keyword
- learning3
- Panel Data3
- Crime2
- endogenous cycles2
- firm organization2
- Italy2
- monetary policy2
- relazioni industriali2
- antitrust policy1
- associational networks1
Lingua
- eng38
- ita7
Accesso al fulltext
- open45
Settore disciplinare
- Settore SECS-P/01 - Economia Politica2
- Settore SECS-P/02 - Politica Economica2
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Economiche24
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione2
- Dipartimento di Scienze Aziendali2