oppure torna alle liste di scorrimento su tutto Aisberg
Schede nella collezione (ordinate per data di archiviazione in ordine decrescente): 1 a 20 di 122
Data di archiviazione | Titolo | Autore/i | Documento allegato |
---|---|---|---|
28-mar-2022 | Demographically adjusted norms for basic and derived measures on the Trail Making Test A & B based on a Norwegian sample age 40-84 years | Fusi, G.; Zanetti, M.; Paladino, A.; Bersanini, C.; Ferrari, E.; Rozzini, L.; Rusconi, Maria Luisa | Closed Access |
7-giu-2021 | Il ruolo della valenza emotiva di parole astratte e concrete nel contrastare gli effetti dell’invecchiamento sulle abilità di controllo. | Borsa, V. M.; Conca, F.; Catricalà, E.; Cappa, S. F.; Rusconi, M. L. | Closed Access |
7-giu-2021 | Decision making, percezione del rischio e pensiero divergente: uno studio correlazionale | Crepaldi, M.; Cancer, A.; Fusi, G; Colombo, B; Iannello, P; Antonietti, A; Rusconi, M. L. | Closed Access |
19-feb-2021 | A Prototype of a new generation readout ASIC in 65 nm CMOS for pixel detectors at HL-LHC | Pacher, L.; Monteil, E.; Paterno, A.; Panati, S.; Demaria, L.; Rivetti, A.; Da Rocha Rolo, M.; De...llacasa, G.; Mazza, G.; Rotondo, F.; Wheadon, R.; Loddo, F.; Licciulli, F.; Ciciriello, F.; Marzocca, C.; Gaioni, L.; Traversi, G.; Re, V.; De Canio, F.; Ratti, L.; Marconi, S.; Placidi, P.; Magazzu, G.; Stabile, A.; Mattiazzo, S. | Open Access |
19-feb-2021 | PixFEL: Development of an X-ray diffraction imager for future FEL applications | Lodola, L.; Batignani, G.; Benkechkache, M. A.; Bettarini, S.; Casarosa, G.; Dalla Betta, G. -F.;... Fabris, L.; Forti, F.; Giorgi, M.; Grassi, M.; Malcovati, P.; Manghisoni, M.; Morsani, F.; Paladino, A.; Pancheri, L.; Paoloni, E.; Ratti, L.; Re, V.; Rizzo, G.; Traversi, G.; Vacchi, C.; Verzellesi, G.; Xu, H. | Open Access |
17-feb-2021 | Comparison between High-frame rate Vector Flow and Computational Flow Dynamics in the carotid bifurcation: evaluation of a protocol study. | Goddi, A.; Frattini, T.; Bozzetto, M.; Bortolotto, C.; Milan, L.; Zatelli, D.; Calliada, F.; Remu...zzi, Andrea; Novario, R. | Closed Access |
13-gen-2021 | Funzionamento cognitivo e tempi di reazione nella Sindrome delle Apnee Ostruttive notturne prima e dopo trattamento con CPAP | Devita, Maria; Montemurro, Sonia; Argentieri, Martina; Dinoi, Grazia; Rusconi, Maria Luisa; Mondi...ni, Sara | Open Access |
11-dic-2020 | Semiautomatic dictionary-based classification of environment tweets by topic | Cameletti, Michela; Schlosser, Stephan; Toninelli, Daniele; Fabris, Silvia | Open Access |
9-ott-2020 | Effects of Microstructure and Residual Stresses on the Fatigue Crack Propagation in Nickel Plated Components | Baragetti, Sergio; La Vecchia, Giovina Maria; Terranova, Angelo | Closed Access |
20-ago-2020 | Smart City to improve power quality | Longo, Michela; Zaninelli, Dario; Roscia, Mariacristina; Costoiu, Mihnea | Closed Access |
20-feb-2020 | Rotating Bending Fatigue Tests on Uncoated and Dlc Coated 7075-T6 Aluminum Alloy | Baragetti, Sergio; Borzini, Emanuele; Arcieri, Emanuele Vincenzo | Closed Access |
29-ott-2019 | Geant4 simulation of a Triple-GEM detector exposed to the CHARM field at CERN | Vai, Ilaria | Closed Access |
22-ott-2019 | Sensitization to allergens and environmental features: a preliminary analysis to study their relation | Fabris, Silvia; Jona Lasinio, Giovanna; Santoro, Mario | Open Access |
22-ott-2019 | Semiautomatic dictionary-based tweet classification for measuring well-being | Cameletti, M.; Fabris, S.; Schlosser, S.; Toninelli, D. | Open Access |
14-ott-2019 | Combustion of an animal carcass for the study of human bodies involved in fires | Romolo, F. S.; Aromatario, M.; Lucidi, D.; Bottoni, E.; Cappelletti, S.; Ciallella, C. | Closed Access |
15-lug-2019 | Ipomania in pazienti con malattia di Parkinson. | Lavolpe, Sara; Canesi, Margherita; Ranghetti, Alessandra; Cereda, Viviana; Greco, Andrea; Pezzoli..., Gianni; Tognetti, Paola; Rusconi, Maria Luisa | Open Access |
29-mag-2019 | Longitudinal trajectories of depression and lifestyle behaviours in acute coronary syndrome patients | Greco, A.; Luyckx, K.; Baretta, D.; Cappelletti, E.; D’Addario, M.; Monzani, D.; Pancani, L.; Fat...tirolli, F.; Steca, P. | Closed Access |
29-mag-2019 | Does personality profile affect the intention to quit smoking? Evidence from the HAPA model. | Pancani, L.; D’Addario, M.; Cappelletti, E.; Greco, A.; Monzani, D.; Steca, P. | Open Access |
28-mag-2019 | La personalità di Tipo A come principale determinante psicologica dell’indice di massa ventricolare sinistra nei pazienti ipertesi. | Greco, Andrea; Annoni, A. M.; Maloberti, A.; Sormani, P.; Colombo, G.; D’Addario, M.; Laurent, S....; Boutouyrie, P.; Giannattasio, C.; Steca, P. | Closed Access |
28-mag-2019 | La relazione tra la velocità dell’onda di polso e la depressione nei pazienti ipertesi. | Greco, A.; Annoni, A. M.; Maloberti, A.; Varrenti, M.; Lucente, D.; Pessina, L.; Peretti, A.; Fra...nzosi, C.; Mondellini, G.; Palazzini, M.; Laurent, S; Boutouyrie, P.; Giannattasio, C.; Steca, P. | Closed Access |
Schede nella collezione (ordinate per data di archiviazione in ordine decrescente): 1 a 20 di 122
I numeri di Aisberg
Per collezione
Data di pubblicazione
- 3 2020 - 2021
- 108 2010 - 2019
- 11 2000 - 2009
Rivista
- 3 NEUROLOGICAL SCIENCES
- 2 NEUROPSYCHOLOGICAL TRENDS
- 2 POS PROCEEDINGS OF SCIENCE
- 2 PSYCHOLOGY & HEALTH
- 2 THE EUROPEAN HEALTH PSYCHOLOGIST
- 1 COGNITIVE PROCESSING
- 1 EUROPEAN HEART JOURNAL. ACUTE CAR...
- 1 EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY
- 1 EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY
- 1 GEOPHYSICAL RESEARCH ABSTRACTS
- successivo
Serie editoriale
Keywords
Per accessibilità dei contenuti
- 44 reserved
- 43 open
- 34 no fulltext
- 1 partially open