Scorri ???browse.type.metadata.typeContribution??? working paper working paper
2-D wavelet-based spectra with application in analysis of geophysical images
2008-01-01 Nicolis, Orietta; Garutti, Claudio; Vidakovic, Brani
A 3-component extension of the Camassa-Holm hierarchy
2006-01-01 Fontanelli, Laura; Lorenzoni, Paolo; Pedroni, Marco
ABS methods for nonlinear systems of algebraic equations
2007-01-01 Galantai, Aurel; Spedicato, Emilio
Academic start-ups and the search for external knowledge
Hahn, Davide; Minola, Tommaso; Eddleston, Kimberly Ann
The accessibility of European regions and airport network
2011-01-01 Redondi, Renato; Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano
Adding Life Experience in Giddens’ Structuration and Providing it with Empirical Style
2009-01-01 LA ROCCA, Santa
Air quality impact assessment of traffic policy in Milan
2012-09-01 Fasso', Alessandro
Air quality indices: a review
2010-06-01 Plaia, Antonella; Ruggieri, Mariantonietta
Airport classification and functionality within the European network
2008-01-01 Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano; Redondi, Renato
Analisi della piovosità in Lombardia e sistemi di drenaggio nell’edilizia
2009-01-01 Piccirillo, L.; Fedeli, C.; Nicolis, Orietta; Bacchi, Baldassare; Finotti, M.; Cipriani, M.
Analisi spazio-temporale della raccolta dei rifiuti urbani
2003-02-01 DI SARRO, Teresa; JONA LASINIO, Giovanna
Analisi statistica preliminare della dinamica spazio–temporale dei PM10 in Piemonte
2005-01-01 Ignaccolo, Rosaria; Nicolis, Orietta
Analisi strutturale del ponte in ferro di Paderno d’Adda (1889)
2011-01-01 Ferrari, Rosalba; Rizzi, Egidio
Analysis and optimization of Robin-Robin partitioned procedures in fluid-structure interaction problems
2009-01-01 Gerardo Giorda, Luca; Nobile, Fabio; Vergara, Christian
Analysis and optimization of the generalized Schwarz method for elliptic problems with application to fluid-structure interaction
2013-01-01 Gigante, Giacomo; Vergara, Christian
Analytical procedures to study general cross section wires during nonlinear bending
2006-01-01 Baragetti, Sergio; Gigante, Giacomo; Tordini, Federico
Analyzing the quality of the expected value solution in stochastic programming
2010-01-01 Maggioni, Francesca; Wallace, STEIN W.
Annuity Puzzle: Evidence from a Swiss pension fund
2022-12-21 Bello, Piera; Brugiavini, Agar; Galasso, Vincenzo
Antitrust policy and collusion through credible covenants
2002-01-01 Martini, Gianmaria
Applications of ABS methods to the primal-dual interior point method for linear programming
2007-01-01 Spedicato, Emilio Giuseppe; Bonomi, Marco
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2008 | 2-D wavelet-based spectra with application in analysis of geophysical images | Nicolis, Orietta; Garutti, Claudio; Vidakovic, Brani | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::Working papers at the Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2006 | A 3-component extension of the Camassa-Holm hierarchy | Fontanelli, Laura; Lorenzoni, Paolo; Pedroni, Marco | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::WPs - Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2007 | ABS methods for nonlinear systems of algebraic equations | Galantai, Aurel; Spedicato, Emilio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::Working papers at the Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
- | Academic start-ups and the search for external knowledge | Hahn, Davide; Minola, Tommaso; Eddleston, Kimberly Ann | 1.8 Working Papers::1.8.05 Working paper senza ISSN/ISBN | |
1-gen-2011 | The accessibility of European regions and airport network | Redondi, Renato; Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::Working papers at the Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
1-gen-2009 | Adding Life Experience in Giddens’ Structuration and Providing it with Empirical Style | LA ROCCA, Santa | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::Working papers at the Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-set-2012 | Air quality impact assessment of traffic policy in Milan | Fasso', Alessandro | 1.8 Working Papers::1.8.04 Working paper monografico in Serie/Collana; GRASPA Working Papers::GRASPA WP by year - Annate della serie editoriale GRASPA WP | |
1-giu-2010 | Air quality indices: a review | Plaia, Antonella; Ruggieri, Mariantonietta | GRASPA Working Papers::GRASPA WP by year - Annate della serie editoriale GRASPA WP | |
1-gen-2008 | Airport classification and functionality within the European network | Malighetti, Paolo; Paleari, Stefano; Redondi, Renato | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::Working papers at the Dep. of Economics and Technology Management (2004-2012) | |
1-gen-2009 | Analisi della piovosità in Lombardia e sistemi di drenaggio nell’edilizia | Piccirillo, L.; Fedeli, C.; Nicolis, Orietta; Bacchi, Baldassare; Finotti, M.; Cipriani, M. | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::Working papers at the Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-feb-2003 | Analisi spazio-temporale della raccolta dei rifiuti urbani | DI SARRO, Teresa; JONA LASINIO, Giovanna | GRASPA Working Papers::GRASPA WP by year - Annate della serie editoriale GRASPA WP | |
1-gen-2005 | Analisi statistica preliminare della dinamica spazio–temporale dei PM10 in Piemonte | Ignaccolo, Rosaria; Nicolis, Orietta | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::Working papers at the Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2011 | Analisi strutturale del ponte in ferro di Paderno d’Adda (1889) | Ferrari, Rosalba; Rizzi, Egidio | 1.8 Working Papers::1.8.01 Working paper con ISBN | |
1-gen-2009 | Analysis and optimization of Robin-Robin partitioned procedures in fluid-structure interaction problems | Gerardo Giorda, Luca; Nobile, Fabio; Vergara, Christian | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::Working papers at the Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2013 | Analysis and optimization of the generalized Schwarz method for elliptic problems with application to fluid-structure interaction | Gigante, Giacomo; Vergara, Christian | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::Working papers ENG. Mathematics and Statistics Series (2013- ) | |
1-gen-2006 | Analytical procedures to study general cross section wires during nonlinear bending | Baragetti, Sergio; Gigante, Giacomo; Tordini, Federico | Working paper del Dipartimento di Ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione::Working papers at the Dep. of Information Technology and Mathematical Methods (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Analyzing the quality of the expected value solution in stochastic programming | Maggioni, Francesca; Wallace, STEIN W. | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::Working papers at the Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
21-dic-2022 | Annuity Puzzle: Evidence from a Swiss pension fund | Bello, Piera; Brugiavini, Agar; Galasso, Vincenzo | 2.09 Dipartimento di Scienze Economiche::Working Papers of Department of Economics | |
1-gen-2002 | Antitrust policy and collusion through credible covenants | Martini, Gianmaria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::Working papers at the Hyman P. Minsky Dep. of Economic Studies (2002-2012) | |
1-gen-2007 | Applications of ABS methods to the primal-dual interior point method for linear programming | Spedicato, Emilio Giuseppe; Bonomi, Marco | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::Working papers at the Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile