This collection gathers the Working Papers of the Department of Management, Economics and Quantitative Methods. Economics Series starting from 2013.
You can search or browse indexes for year:
oppure torna alle liste di scorrimento su tutto Aisberg
Schede nella collezione (ordinate per data di archiviazione in ordine decrescente): 1 a 9 di 9
Che cosa sappiamo sull'efficacia della contrattazione integrativa aziendale? Una rassegna della letteratura empirica italiana
2017-01-01 Leoni, Riccardo; Bisio, Laura
The Great Recession and the labour market in Italy: the case of Albanian Immigrants
2017-01-01 Origo, Federica Maria; Shehi, Viktor
Broadcasters competition on quality: a welfare perspective
2015-01-01 Battaggion, Maria Rosa; Drufuca, SERENA MARIANNA
A burning debt. The influence of household debt on investment, production and growth
2015-01-01 Costantini, Orsola
Quality competition among platforms: a media market case
2014-01-01 Battaggion, Maria Rosa; Drufuca, Serena Marianna
Is flexicurity good in bad times? Evidence on worker security in Europe
2014-01-01 Mazzolini, Gabriele Maria; Origo, Federica Maria
Information, media and elections: incentives for media capture
2014-01-01 Drufuca, Serena Marianna
Comportamenti individuali, organizzazione e salario. Individual Behaviours, Organization and Wage
2013-01-01 Gritti, Paola
The impact on wages of generic competencies, psychological capital, new work practices and digital technologies
2013-01-01 Gritti, Paola; Leoni, Riccardo
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2017 | Che cosa sappiamo sull'efficacia della contrattazione integrativa aziendale? Una rassegna della letteratura empirica italiana | Leoni, Riccardo; Bisio, Laura | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs MEQ - Economics Series (2013-2017) | |
1-gen-2017 | The Great Recession and the labour market in Italy: the case of Albanian Immigrants | Origo, Federica Maria; Shehi, Viktor | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs MEQ - Economics Series (2013-2017) | |
1-gen-2015 | Broadcasters competition on quality: a welfare perspective | Battaggion, Maria Rosa; Drufuca, SERENA MARIANNA | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs MEQ - Economics Series (2013-2017) | |
1-gen-2015 | A burning debt. The influence of household debt on investment, production and growth | Costantini, Orsola | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs MEQ - Economics Series (2013-2017) | |
1-gen-2014 | Quality competition among platforms: a media market case | Battaggion, Maria Rosa; Drufuca, Serena Marianna | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs MEQ - Economics Series (2013-2017) | |
1-gen-2014 | Is flexicurity good in bad times? Evidence on worker security in Europe | Mazzolini, Gabriele Maria; Origo, Federica Maria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs MEQ - Economics Series (2013-2017) | |
1-gen-2014 | Information, media and elections: incentives for media capture | Drufuca, Serena Marianna | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs MEQ - Economics Series (2013-2017) | |
1-gen-2013 | Comportamenti individuali, organizzazione e salario. Individual Behaviours, Organization and Wage | Gritti, Paola | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs MEQ - Economics Series (2013-2017) | |
1-gen-2013 | The impact on wages of generic competencies, psychological capital, new work practices and digital technologies | Gritti, Paola; Leoni, Riccardo | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs MEQ - Economics Series (2013-2017) |
Schede nella collezione (ordinate per data di archiviazione in ordine decrescente): 1 a 9 di 9
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- WPs MEQ - Economics Series (2013-2017)9
Data di pubblicazione
- 20172
- 20152
- 20143
- 20132
Editore
- Università degli studi di Bergamo9
Keyword
- quality2
- two-sided market2
- Albanian immigrants1
- broadcasting1
- competencies1
- competenze1
- Contrattazione decentrata1
- economic crisis1
- elections1
- Employment1
Lingua
- eng7
- ita2
Accesso al fulltext
- open9
Settore disciplinare
- Settore SECS-P/02 - Politica Economica4
- Settore SECS-P/06 - Economia Applicata3
- Settore SECS-P/01 - Economia Politica1
- Settore SECS-P/07 - Economia Aziendale1
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Economiche4