This collection gathers the Working papers of the Department of Business Administration ended in 2012.
The present collection started in 2013 can be found here.
You can search or browse indexes for year:
WP Business Administration 2012
WP Business Administration 2011
oppure torna alle liste di scorrimento su tutto Aisberg
Schede nella collezione (ordinate per data di archiviazione in ordine decrescente): 1 a 13 di 13
Oggetto e metodo della ragioneria per Cerboni nel confronto con Villa, Rossi e Besta
2009-01-01 Gervasio, Daniele
IAS/IFRS impact on the auditor's role
2009-01-01 Gervasio, Daniele
L'incertezza informativa nelle comunicazioni sociali: prospettive e tendenze in atto
2012-01-01 Montani, Damiano
Purchase method e acquisition method: confronto fra metodologie di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali secondo i principi contabili internazionali
2011-01-01 Rossi, Claudia
Exploring the ‘first change’ experience through the theory of creative action
2011-01-01 LA ROCCA, Santa
Le esigenze informative dei gruppi d’azienda nel bilancio consolidato: differenze e convergenze della prassi contabile italiana e internazionale nell’identificazione dell’area di consolidamento
2009-01-01 Rescigno, Marco
Avvicinamento del capitale d'esercizio al capitale economico nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali
2009-01-01 Rossi, Claudia
Imprenditorialità sociale: un approccio imprenditoriale per la creazione di valore sociale
2010-01-01 DEL BOSCO, Barbara
Adding Life Experience in Giddens’ Structuration and Providing it with Empirical Style
2009-01-01 LA ROCCA, Santa
Impairment test: punti di contatto con la valutazione aziendale e problematiche particolari
2009-01-01 Dodesini, Elena
Creazione e scambio di valore nella coprogettazione cliente-impresa
2009-01-01 Cavallone, Mauro; Cassia, Fabio
Ricerca sull'accesso di codici verdi e bianchi non STP nei pronto soccorso di cinque aziende ospedaliere della provincia di Bergamo
2009-01-01 Casadio, Chiara
La gestione dei rischi di disastro negli intermediari di microfinanza
2009-01-01 Castellani, Davide; Chiodi, Simonetta; Vigano', Laura
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2009 | Oggetto e metodo della ragioneria per Cerboni nel confronto con Villa, Rossi e Besta | Gervasio, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | IAS/IFRS impact on the auditor's role | Gervasio, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2012 | L'incertezza informativa nelle comunicazioni sociali: prospettive e tendenze in atto | Montani, Damiano | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2011 | Purchase method e acquisition method: confronto fra metodologie di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali secondo i principi contabili internazionali | Rossi, Claudia | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2011 | Exploring the ‘first change’ experience through the theory of creative action | LA ROCCA, Santa | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | Le esigenze informative dei gruppi d’azienda nel bilancio consolidato: differenze e convergenze della prassi contabile italiana e internazionale nell’identificazione dell’area di consolidamento | Rescigno, Marco | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | Avvicinamento del capitale d'esercizio al capitale economico nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali | Rossi, Claudia | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2010 | Imprenditorialità sociale: un approccio imprenditoriale per la creazione di valore sociale | DEL BOSCO, Barbara | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | Adding Life Experience in Giddens’ Structuration and Providing it with Empirical Style | LA ROCCA, Santa | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | Impairment test: punti di contatto con la valutazione aziendale e problematiche particolari | Dodesini, Elena | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | Creazione e scambio di valore nella coprogettazione cliente-impresa | Cavallone, Mauro; Cassia, Fabio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | Ricerca sull'accesso di codici verdi e bianchi non STP nei pronto soccorso di cinque aziende ospedaliere della provincia di Bergamo | Casadio, Chiara | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) | |
1-gen-2009 | La gestione dei rischi di disastro negli intermediari di microfinanza | Castellani, Davide; Chiodi, Simonetta; Vigano', Laura | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012) |
Schede nella collezione (ordinate per data di archiviazione in ordine decrescente): 1 a 13 di 13
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- WPs - Dep. of Business Administration (2009-2012)13
Data di pubblicazione
- 20121
- 20112
- 20101
- 20099
Editore
- Università degli studi di Bergamo13
Keyword
- first-change1
- pragmatism1
- strategizing1
Lingua
- ita10
- eng3
Accesso al fulltext
- open13
Settore disciplinare
- Settore SECS-P/07 - Economia Aziendale8
- Settore SECS-P/09 - Finanza Aziendale1
- Settore SECS-P/10 - Organizzazione Aziendale1
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Aziendali8
- Centro di Ateneo SDM School of Management2
- Universita' degli Studi di Bergamo1