Scorri Afferenza Dipartimento di Ingegneria e Scienze Applicate
UAV low-cost system for evaluating and monitoring the growth parameters of crops
2018-01-01 D'Urso, Maria Grazia; Rotondi, Andrea; Gagliardini, Mauro
Uav photogrammetry for cultural heritage preservation modeling and mapping Venetian Walls of Bergamo
2019-01-01 Azzola, Pietro; Cardaci, Alessio; MIRABELLA ROBERTI, Giulio; Nannei, Virna Maria
Uffici Basler Versicherung a Colonia, 1993
2002-01-01 Ungers, O. M.; Vieths, Stefan; Protasoni, S.
Uffici Basler Versicherung, Colonia, 1993
1998-01-01 Ungers, O. M.; Vieths, Stefan
Umbau und Erweiterung des Pergamonmuseums, Berlin
2000-01-01 Ungers, O. M.; Vieths, Stefan
Un approccio metodologico innovativo per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del c.d. “Palazzo del Doge” di Stari Bar
2013-01-01 Cardaci, Alessio; Versaci, Antonella
Un approccio operative e tecnicamente pertinente ai paesaggi agrari culturali
2020-01-01 Paris, Mario
Un cantiere di rammendi
2014-01-01 Adobati, Fulvio
Un contributo alla ricostruzione geometrica di modelli di edifici da immagini digitali
2008-01-01 D'Urso, Maria Grazia; Torti, Tiziana
Un Monumento per Bergamo: Giacomo Quarenghi e l’Arco a Napoleone sulla via per Milano
2017-01-01 Cardaci, Alessio; Angelini, Piervaleriano
Un nuovo aspetto nella chimica delle ditiossamidi: la chiralità assiale
1993-01-01 Rosace, Giuseppe; Bruno, G.; Monsù Scolaro, L.; Nicolò, F.; Lanza, S.
Un nuovo ruolo per gli spazi urbani sottoutilizzati tra sottrazioni e permeabilità
2020-01-01 Garda, Emanuele
Un protocollo per la valutazione degli effetti della corrosione sulle strutture in CA in ottica Life Cycle Engineering
2021-10-08 Casprini, Elena
Un racconto per immagini: Bergamo e la Bergamasca nei disegni di Luigi Angelini
2023-01-01 Cardaci, Alessio; Versaci, Antonella
Un territorio disegnato. Gorlago nelle mappe e nei cabrei
2012-01-01 Resmini, Monica
Un'applicazione al settore ambientale di fotogrammetria con piattaforma UAV
2015-01-01 D'Urso, Maria Grazia; Gargiulo, Antonella; Rotondi, Andrea; Bracaglia, Roberto
Una fortezza gagliarda e stravagante: modelli e disegni
2022-01-01 Resmini, Monica
Una metodologia numerica per la progettazione aerodinamica di ali per vetture da competizione
2011-01-01 Benzoni, Giuseppe; Righettini, Paolo
Una prova di sensibilità di sensori accelerometrici triassiali
2011-01-01 D'Urso, Maria Grazia; Crespi, Mattia; Barbati, Nunzio
Una sperimentazione sull’inquadramento della cartografia catastale nel sistema di riferimento WGS84-ETRF89
2009-01-01 D'Urso, Maria Grazia; Mazzoni, Augusto; Rotondi, Andrea
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2018 | UAV low-cost system for evaluating and monitoring the growth parameters of crops | D'Urso, Maria Grazia; Rotondi, Andrea; Gagliardini, Mauro | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2019 | Uav photogrammetry for cultural heritage preservation modeling and mapping Venetian Walls of Bergamo | Azzola, Pietro; Cardaci, Alessio; MIRABELLA ROBERTI, Giulio; Nannei, Virna Maria | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2002 | Uffici Basler Versicherung a Colonia, 1993 | Ungers, O. M.; Vieths, Stefan; Protasoni, S. | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-1998 | Uffici Basler Versicherung, Colonia, 1993 | Ungers, O. M.; Vieths, Stefan | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2000 | Umbau und Erweiterung des Pergamonmuseums, Berlin | Ungers, O. M.; Vieths, Stefan | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.01 Articoli/Saggi in rivista - Journal Articles/Essays | |
1-gen-2013 | Un approccio metodologico innovativo per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del c.d. “Palazzo del Doge” di Stari Bar | Cardaci, Alessio; Versaci, Antonella | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2020 | Un approccio operative e tecnicamente pertinente ai paesaggi agrari culturali | Paris, Mario | 1.1 Contributi in rivista - Journal contributions::1.1.02 Recensioni in rivista - Reviews | |
1-gen-2014 | Un cantiere di rammendi | Adobati, Fulvio | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2008 | Un contributo alla ricostruzione geometrica di modelli di edifici da immagini digitali | D'Urso, Maria Grazia; Torti, Tiziana | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2017 | Un Monumento per Bergamo: Giacomo Quarenghi e l’Arco a Napoleone sulla via per Milano | Cardaci, Alessio; Angelini, Piervaleriano | 1.3 Libri - Books::1.3.01 Monografie o trattati scientifici - Books | |
1-gen-1993 | Un nuovo aspetto nella chimica delle ditiossamidi: la chiralità assiale | Rosace, Giuseppe; Bruno, G.; Monsù Scolaro, L.; Nicolò, F.; Lanza, S. | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
1-gen-2020 | Un nuovo ruolo per gli spazi urbani sottoutilizzati tra sottrazioni e permeabilità | Garda, Emanuele | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
8-ott-2021 | Un protocollo per la valutazione degli effetti della corrosione sulle strutture in CA in ottica Life Cycle Engineering | Casprini, Elena | 1.9 Tesi di dottorato - Unibg doctoral theses::1.9.01 Tesi di dottorato | |
1-gen-2023 | Un racconto per immagini: Bergamo e la Bergamasca nei disegni di Luigi Angelini | Cardaci, Alessio; Versaci, Antonella | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2012 | Un territorio disegnato. Gorlago nelle mappe e nei cabrei | Resmini, Monica | 1.7 Altre tipologie - Other research outputs::1.7.13 Altro - Other research outputs | |
1-gen-2015 | Un'applicazione al settore ambientale di fotogrammetria con piattaforma UAV | D'Urso, Maria Grazia; Gargiulo, Antonella; Rotondi, Andrea; Bracaglia, Roberto | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2022 | Una fortezza gagliarda e stravagante: modelli e disegni | Resmini, Monica | 1.2 Contributi in volume - Book chapters::1.2.01 Contributi in volume (Capitoli o Saggi) - Book Chapters/Essays | |
1-gen-2011 | Una metodologia numerica per la progettazione aerodinamica di ali per vetture da competizione | Benzoni, Giuseppe; Righettini, Paolo | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2011 | Una prova di sensibilità di sensori accelerometrici triassiali | D'Urso, Maria Grazia; Crespi, Mattia; Barbati, Nunzio | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations | |
1-gen-2009 | Una sperimentazione sull’inquadramento della cartografia catastale nel sistema di riferimento WGS84-ETRF89 | D'Urso, Maria Grazia; Mazzoni, Augusto; Rotondi, Andrea | 1.4 Contributi in atti di convegno - Contributions in conference proceedings::1.4.01 Contributi in atti di convegno - Conference presentations |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile