Scenario generation for long term fuel prices
2012-01-01 Gambarini, S.; Giacometti, Rosella; Zigrino, Stefano
Campionamento per le indagini via Web
2005-01-01 Biffignandi, Silvia; Toninelli, Daniele
Sampling and inference in Web Surveys
2005-01-01 Biffignandi, Silvia; Toninelli, Daniele
Le indagini di customer satisfaction nei servizi. Il caso di una applicazione ai servizi bibliotecari
2004-01-01 Toninelli, Daniele
A stochastic model for capacity planning in the electricity production sector in the long run
2012-01-01 Vespucci, Maria Teresa; Bertocchi, Maria; Innorta, Mario; Zigrino, Stefano
Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo, a.s. 2011 - 2012
2012-01-01 Caviezel, Valeria; Gnudi, Adriana; Criscuolo, Antonio; Scarpaci, Caterina
A stochastic model for a small energy producer with renewable sources and storage technologies
2012-01-01 Petronio, Filomena
Optimal kinematics of supercoiled filaments
2012-01-01 Maggioni, Francesca; Potra, Florian A.; Bertocchi, Maria
Extracting joint probability of default from CDS data
2011-01-01 Pianeti, Riccardo; Giacometti, Rosella
Models for the generation expansion problem in the Italian electricity market
2011-01-01 Vespucci, Maria Teresa; Bertocchi, Maria; Innorta, Mario; Zigrino, Stefano
Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo, a.s. 2010 - 2011
2011-01-01 Caviezel, Valeria; Criscuolo, Antonio; Gnudi, Adriana; Avanzi, Claudia
The value of information in multi-stage linear stochastic programming
2011-01-01 Maggioni, Francesca; Allevi, Elisabetta; Bertocchi, Maria
Quantum logics with bounded additive operators
2010-01-01 Leporini, Roberto
Unitary and Anti-Unitary Quantum Descriptions of the Classical Not Gate
2010-01-01 Cattaneo, Gianpiero; Conte, G.; Leporini, Roberto
Portfolio selection with GARCH volatility dynamics
2010-01-01 Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico
Design effect estimation methodology by means of intraclass correlation
2010-01-01 Biffignandi, Silvia; Falorsi, Stefano
On the impact of association measures in portfolio theory
2010-01-01 Tichy, Tomas; ORTOBELLI LOZZA, Sergio
Analyzing the quality of the expected value solution in stochastic programming
2010-01-01 Maggioni, Francesca; Wallace, STEIN W.
Set-Portfolio Selection with the Use of Market Stochastic Bounds
2010-01-01 ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico; Toninelli, Daniele
Verifica di un’ipotesi d’impiego delle Reti Neurali per la previsione dell’Economic Value Added di un’impresa
2010-01-01 Cavalli, Enrico Nicola; Boschiroli, Corrado; Carrara, Damiano
Data di pubblicazione | Titolo | Autore/i | Tipologia | Documento allegato |
---|---|---|---|---|
1-gen-2012 | Scenario generation for long term fuel prices | Gambarini, S.; Giacometti, Rosella; Zigrino, Stefano | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2005 | Campionamento per le indagini via Web | Biffignandi, Silvia; Toninelli, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2005 | Sampling and inference in Web Surveys | Biffignandi, Silvia; Toninelli, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2004 | Le indagini di customer satisfaction nei servizi. Il caso di una applicazione ai servizi bibliotecari | Toninelli, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2012 | A stochastic model for capacity planning in the electricity production sector in the long run | Vespucci, Maria Teresa; Bertocchi, Maria; Innorta, Mario; Zigrino, Stefano | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2012 | Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo, a.s. 2011 - 2012 | Caviezel, Valeria; Gnudi, Adriana; Criscuolo, Antonio; Scarpaci, Caterina | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2012 | A stochastic model for a small energy producer with renewable sources and storage technologies | Petronio, Filomena | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2012 | Optimal kinematics of supercoiled filaments | Maggioni, Francesca; Potra, Florian A.; Bertocchi, Maria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2011 | Extracting joint probability of default from CDS data | Pianeti, Riccardo; Giacometti, Rosella | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2011 | Models for the generation expansion problem in the Italian electricity market | Vespucci, Maria Teresa; Bertocchi, Maria; Innorta, Mario; Zigrino, Stefano | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2011 | Indagine sul livello delle conoscenze e abilità matematiche nel passaggio dal primo al secondo ciclo d’istruzione nella provincia di Bergamo, a.s. 2010 - 2011 | Caviezel, Valeria; Criscuolo, Antonio; Gnudi, Adriana; Avanzi, Claudia | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2011 | The value of information in multi-stage linear stochastic programming | Maggioni, Francesca; Allevi, Elisabetta; Bertocchi, Maria | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Quantum logics with bounded additive operators | Leporini, Roberto | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Unitary and Anti-Unitary Quantum Descriptions of the Classical Not Gate | Cattaneo, Gianpiero; Conte, G.; Leporini, Roberto | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Portfolio selection with GARCH volatility dynamics | Iaquinta, Gaetano; ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Design effect estimation methodology by means of intraclass correlation | Biffignandi, Silvia; Falorsi, Stefano | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | On the impact of association measures in portfolio theory | Tichy, Tomas; ORTOBELLI LOZZA, Sergio | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Analyzing the quality of the expected value solution in stochastic programming | Maggioni, Francesca; Wallace, STEIN W. | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Set-Portfolio Selection with the Use of Market Stochastic Bounds | ORTOBELLI LOZZA, Sergio; Angelelli, Enrico; Toninelli, Daniele | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) | |
1-gen-2010 | Verifica di un’ipotesi d’impiego delle Reti Neurali per la previsione dell’Economic Value Added di un’impresa | Cavalli, Enrico Nicola; Boschiroli, Corrado; Carrara, Damiano | Working paper del Dipartimento di Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi::WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012) |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- WPs - Lorenzo Mascheroni Dep. of Mathematics, Statistics, Computing and Applications (2004-2012)62
Data di pubblicazione
- 20125
- 20114
- 201013
- 20093
- 20088
- 200713
- 200611
- 20053
- 20042
Editore
- Università degli studi di Bergamo62
Serie
- QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, STATISTICA, INFORMATICA ED APPLICAZIONI. SERIE MISCELLANEA1
Keyword
- stochastic programming5
- binomial algorithms2
- discrete-time models2
- expected value problem2
- Gas sale company2
- mean reverting process2
- Newton method2
- portfolio strategies2
- quantum computation2
- quantum logic2
Lingua
- eng51
- ita11
Accesso al fulltext
- open62
Settore disciplinare
- Settore SECS-S/06 - Metodi mat. dell'economia e Scienze Attuariali e Finanziarie6
- Settore MAT/09 - Ricerca Operativa4
- Settore SECS-S/03 - Statistica Economica3
Appartenenza
- Dipartimento di Scienze Aziendali22
- Dipartimento di Ingegneria Gestionale, dell'Informazione e della Produzione14
- Dipartimento di Scienze Economiche11
- Universita' degli Studi di Bergamo4